首页 中考 2024年电子科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年电子科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年电子科技大学在四川各专业招生人数公布,共招生401人。其中在信息管理与信息系统(文)专业招生20人,学制4年,学费6000元,社会科学试验班(文)专业招生42人,学制4年,学费6000元,外国语言文学类(文)专业招生40人,学制4年,学费6000元。以下是详细内容,供查阅!

电子科技大学

一、2024年电子科技大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 20 4 6000
2024 本科一批 电子科技大学 社会科学试验班 42 4 6000
2024 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 40 4 6000
2024 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 6 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 电子信息类 10 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 9 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 电子信息类 51 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 工科试验班 33 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 计算机类 31 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 微电子科学与工程 17 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 集成电路设计与集成系统 35 4 9800
2024 本科一批 电子科技大学 物联网工程 5 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 6 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 数据科学与大数据技术 4 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 工科试验班 9 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 电子信息类 9 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 电子信息类 6 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 电子信息类 10 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 航空航天类 5 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 数学类 7 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 智能电网信息工程 7 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 新能源材料与器件 5 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 金融学 6 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 航空航天工程 6 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 经济管理试验班 14 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 工科试验班 2 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 工科试验班 2 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 生物医学工程类 2 4 6500
2024 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 2 4 6000

电子科技大学2023-2021年在四川录取最低分数线

电子科技大学2023年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是583分、最低位次是2901名。 电子科技大学2022年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是594分、最低位次是2428名。电子科技大学2021年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是596分、最低位次是2478名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 583 2901
2022 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 594 2428
2021 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 596 2478

电子科技大学2023年在四川理科经济管理试验班专业录取最低分是655分、最低位次是3522名。电子科技大学2022年在四川理科生物医学工程类专业录取最低分是646分、最低位次是3598名。电子科技大学2021年在四川理科工科试验班专业录取最低分是652分、最低位次是3189名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 电子科技大学 经济管理试验班 655 3522
2022 本科一批 电子科技大学 生物医学工程类 646 3598
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 652 3189

三、电子科技大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 590 2012
2023 本科一批 电子科技大学 社会科学试验班 586 2502
2023 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 583 2901
2023 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 680 626
2023 本科一批 电子科技大学 电子信息类 676 866
2023 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 670 1389
2023 本科一批 电子科技大学 电子信息类 665 1978
2023 本科一批 电子科技大学 工科试验班 663 2235
2023 本科一批 电子科技大学 计算机类 667 1729
2023 本科一批 电子科技大学 微电子科学与工程 662 2381
2023 本科一批 电子科技大学 物联网工程 664 2105
2023 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 668 1610
2023 本科一批 电子科技大学 数据科学与大数据技术 667 1729
2023 本科一批 电子科技大学 工科试验班 661 2499
2023 本科一批 电子科技大学 电子信息类 662 2381
2023 本科一批 电子科技大学 电子信息类 662 2381
2023 本科一批 电子科技大学 工科试验班 656 3351
2023 本科一批 电子科技大学 航空航天类 659 2810
2023 本科一批 电子科技大学 数学类 659 2810
2023 本科一批 电子科技大学 智能电网信息工程 660 2649
2023 本科一批 电子科技大学 新能源材料与器件 657 3162
2023 本科一批 电子科技大学 金融学 656 3351
2023 本科一批 电子科技大学 航空航天工程 660 2649
2023 本科一批 电子科技大学 经济管理试验班 655 3522
2023 本科一批 电子科技大学 工科试验班 656 3351
2023 本科一批 电子科技大学 工科试验班 656 3351
2023 本科一批 电子科技大学 生物医学工程类 656 3351
2023 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 658 2983
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 599 1878
2022 本科一批 电子科技大学 社会科学试验班 595 2319
2022 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 594 2428
2022 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 673 660
2022 本科一批 电子科技大学 电子信息类 669 904
2022 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 668 981
2022 本科一批 电子科技大学 电子信息类 659 1847
2022 本科一批 电子科技大学 工科试验班 656 2177
2022 本科一批 电子科技大学 计算机类 663 1428
2022 本科一批 电子科技大学 物联网工程 662 1535
2022 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 667 1075
2022 本科一批 电子科技大学 数据科学与大数据技术 661 1638
2022 本科一批 电子科技大学 工科试验班 653 2551
2022 本科一批 电子科技大学 电子信息类 655 2306
2022 本科一批 电子科技大学 电子信息类 654 2422
2022 本科一批 电子科技大学 工科试验班 647 3426
2022 本科一批 电子科技大学 航空航天类 651 2832
2022 本科一批 电子科技大学 数学类 652 2693
2022 本科一批 电子科技大学 智能电网信息工程 652 2693
2022 本科一批 电子科技大学 新能源材料与器件 650 2978
2022 本科一批 电子科技大学 金融学 655 2306
2022 本科一批 电子科技大学 经济管理试验班 646 3598
2022 本科一批 电子科技大学 工科试验班 646 3598
2022 本科一批 电子科技大学 工科试验班 646 3598
2022 本科一批 电子科技大学 生物医学工程类 646 3598
2022 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 651 2832
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 电子科技大学 外国语言文学类 596 2478
2021 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 601 1916
2021 本科一批 电子科技大学 社会科学试验班 597 2350
2021 本科一批 电子科技大学 经济管理试验班 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 航空航天类 654 2878
2021 本科一批 电子科技大学 生物医学工程类 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 电子信息类 660 2117
2021 本科一批 电子科技大学 计算机类 664 1650
2021 本科一批 电子科技大学 电子信息类 655 2730
2021 本科一批 电子科技大学 数学类 654 2878
2021 本科一批 电子科技大学 电子信息类 655 2730
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 657 2455
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 工科试验班 655 2730
2021 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 667 1379
2021 本科一批 电子科技大学 新能源材料与器件 652 3189
2021 本科一批 电子科技大学 金融学 656 2600
2021 本科一批 电子科技大学 数据科学与大数据技术 661 1982
2021 本科一批 电子科技大学 物联网工程 665 1550
2021 本科一批 电子科技大学 智能电网信息工程 654 2878
2021 本科一批 电子科技大学 信息管理与信息系统 654 2878
2021 本科一批 电子科技大学 电子信息类 672 993
2021 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 674 863
2021 本科一批 电子科技大学 计算机科学与技术 668 1303

以上就是ksmao.com关于2024年电子科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!