一、2024河南一分一段表和位次查询
1.文科
2024年河南文科二本批次线是428分,对应的位次是97632位,也就是说97632名以上的考生就有机会上二本大学。
而428分上下浮动20分的范围是448分~408分,对应的位次范围是79231位~117061位。
2024河南高考文科一分一段表(448分~408分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
448 | 914 | 79231 |
447 | 887 | 80118 |
446 | 827 | 80945 |
445 | 856 | 81801 |
444 | 883 | 82684 |
443 | 893 | 83577 |
442 | 899 | 84476 |
441 | 946 | 85422 |
440 | 947 | 86369 |
439 | 910 | 87279 |
438 | 892 | 88171 |
437 | 915 | 89086 |
436 | 898 | 89984 |
435 | 966 | 90950 |
434 | 985 | 91935 |
433 | 909 | 92844 |
432 | 939 | 93783 |
431 | 973 | 94756 |
430 | 960 | 95716 |
429 | 986 | 96702 |
428 | 930 | 97632 |
427 | 904 | 98536 |
426 | 966 | 99502 |
425 | 978 | 100480 |
424 | 963 | 101443 |
423 | 918 | 102361 |
422 | 918 | 103279 |
421 | 935 | 104214 |
420 | 958 | 105172 |
419 | 965 | 106137 |
418 | 1008 | 107145 |
417 | 995 | 108140 |
416 | 960 | 109100 |
415 | 964 | 110064 |
414 | 968 | 111032 |
413 | 986 | 112018 |
412 | 992 | 113010 |
411 | 981 | 113991 |
410 | 1071 | 115062 |
409 | 1011 | 116073 |
408 | 988 | 117061 |
2.理科
2024年河南理科二本批次线是396分,对应的位次是329573位,也就是说329573名以上的考生就有机会上二本大学。
而396分上下浮动20分的范围是416分~376分,对应的位次范围是294822位~362696位。
2024河南高考理科一分一段表(416分~376分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
416 | 1774 | 294822 |
415 | 1712 | 296534 |
414 | 1743 | 298277 |
413 | 1757 | 300034 |
412 | 1765 | 301799 |
411 | 1769 | 303568 |
410 | 1757 | 305325 |
409 | 1735 | 307060 |
408 | 1732 | 308792 |
407 | 1779 | 310571 |
406 | 1743 | 312314 |
405 | 1766 | 314080 |
404 | 1732 | 315812 |
403 | 1788 | 317600 |
402 | 1691 | 319291 |
401 | 1689 | 320980 |
400 | 1670 | 322650 |
399 | 1750 | 324400 |
398 | 1747 | 326147 |
397 | 1701 | 327848 |
396 | 1725 | 329573 |
395 | 1752 | 331325 |
394 | 1705 | 333030 |
393 | 1656 | 334686 |
392 | 1757 | 336443 |
391 | 1695 | 338138 |
390 | 1670 | 339808 |
389 | 1604 | 341412 |
388 | 1685 | 343097 |
387 | 1716 | 344813 |
386 | 1672 | 346485 |
385 | 1697 | 348182 |
384 | 1664 | 349846 |
383 | 1680 | 351526 |
382 | 1662 | 353188 |
381 | 1598 | 354786 |
380 | 1626 | 356412 |
379 | 1592 | 358004 |
378 | 1543 | 359547 |
377 | 1588 | 361135 |
376 | 1561 | 362696 |
二、2024四川一分一段表和位次查询
1.文科
2024年四川文科二本批次线是457分,对应的位次是76813位,也就是说76813名以上的考生就有机会上二本大学。
而457分上下浮动20分的范围是487分~437分,对应的位次范围是50468位~93222位。
2024四川高考文科一分一段表(487分~437分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
487 | 903 | 50468 |
486 | 879 | 51347 |
485 | 837 | 52184 |
484 | 867 | 53051 |
483 | 873 | 53924 |
482 | 893 | 54817 |
481 | 896 | 55713 |
480 | 833 | 56546 |
479 | 896 | 57442 |
478 | 904 | 58346 |
477 | 845 | 59191 |
476 | 927 | 60118 |
475 | 923 | 61041 |
474 | 850 | 61891 |
473 | 869 | 62760 |
472 | 921 | 63681 |
471 | 875 | 64556 |
470 | 889 | 65445 |
469 | 901 | 66346 |
468 | 925 | 67271 |
467 | 889 | 68160 |
466 | 881 | 69041 |
465 | 863 | 69904 |
464 | 849 | 70753 |
463 | 845 | 71598 |
462 | 872 | 72470 |
461 | 884 | 73354 |
460 | 859 | 74213 |
459 | 853 | 75066 |
458 | 867 | 75933 |
457 | 880 | 76813 |
456 | 819 | 77632 |
455 | 846 | 78478 |
454 | 851 | 79329 |
453 | 810 | 80139 |
452 | 816 | 80955 |
451 | 772 | 81727 |
450 | 870 | 82597 |
449 | 786 | 83383 |
448 | 786 | 84169 |
447 | 853 | 85022 |
446 | 842 | 85864 |
445 | 803 | 86667 |
444 | 843 | 87510 |
443 | 829 | 88339 |
442 | 807 | 89146 |
441 | 748 | 89894 |
440 | 840 | 90734 |
439 | 833 | 91567 |
438 | 826 | 92393 |
437 | 829 | 93222 |
2.理科
2024年四川理科二本批次线是459分,对应的位次是194087位,也就是说194087名以上的考生就有机会上二本大学。
而459分上下浮动20分的范围是479分~439分,对应的位次范围是166346位~218428位。
2024四川高考理科一分一段表(479分~439分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
479 | 1488 | 166346 |
478 | 1378 | 167724 |
477 | 1373 | 169097 |
476 | 1442 | 170539 |
475 | 1410 | 171949 |
474 | 1473 | 173422 |
473 | 1410 | 174832 |
472 | 1421 | 176253 |
471 | 1470 | 177723 |
470 | 1419 | 179142 |
469 | 1439 | 180581 |
468 | 1440 | 182021 |
467 | 1350 | 183371 |
466 | 1285 | 184656 |
465 | 1404 | 186060 |
464 | 1334 | 187394 |
463 | 1416 | 188810 |
462 | 1284 | 190094 |
461 | 1356 | 191450 |
460 | 1316 | 192766 |
459 | 1321 | 194087 |
458 | 1283 | 195370 |
457 | 1255 | 196625 |
456 | 1296 | 197921 |
455 | 1256 | 199177 |
454 | 1283 | 200460 |
453 | 1248 | 201708 |
452 | 1339 | 203047 |
451 | 1270 | 204317 |
450 | 1184 | 205501 |
449 | 1273 | 206774 |
448 | 1224 | 207998 |
447 | 1186 | 209184 |
446 | 1210 | 210394 |
445 | 1167 | 211561 |
444 | 1217 | 212778 |
443 | 1185 | 213963 |
442 | 1142 | 215105 |
441 | 1102 | 216207 |
440 | 1093 | 217300 |
439 | 1128 | 218428 |
三、2024河北一分一段表和位次查询
1.历史类
2024年河北历史类本科批次线是449分,对应的位次是65868位,也就是说65868名以上的考生就有机会上本科大学。
而449分上下浮动20分的范围是469分~429分,对应的位次范围是54077位~78715位。
2024河北高考历史类一分一段表(469分~429分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
469 | 531 | 54077 |
468 | 606 | 54683 |
467 | 526 | 55209 |
466 | 635 | 55844 |
465 | 526 | 56370 |
464 | 598 | 56968 |
463 | 584 | 57552 |
462 | 570 | 58122 |
461 | 636 | 58758 |
460 | 589 | 59347 |
459 | 542 | 59889 |
458 | 553 | 60442 |
457 | 617 | 61059 |
456 | 596 | 61655 |
455 | 546 | 62201 |
454 | 619 | 62820 |
453 | 595 | 63415 |
452 | 563 | 63978 |
451 | 612 | 64590 |
450 | 644 | 65234 |
449 | 634 | 65868 |
448 | 627 | 66495 |
447 | 628 | 67123 |
446 | 640 | 67763 |
445 | 636 | 68399 |
444 | 664 | 69063 |
443 | 628 | 69691 |
442 | 621 | 70312 |
441 | 610 | 70922 |
440 | 670 | 71592 |
439 | 648 | 72240 |
438 | 597 | 72837 |
437 | 606 | 73443 |
436 | 654 | 74097 |
435 | 651 | 74748 |
434 | 632 | 75380 |
433 | 695 | 76075 |
432 | 638 | 76713 |
431 | 638 | 77351 |
430 | 698 | 78049 |
429 | 666 | 78715 |
2.物理类
2024年河北物理类本科批次线是448分,对应的位次是207066位,也就是说207066名以上的考生就有机会上本科大学。
而448分上下浮动20分的范围是468分~428分,对应的位次范围是174738位~237724位。
2024河北高考物理类一分一段表(468分~428分):
分数 | 人数 | 位次 |
---|---|---|
468 | 1613 | 174738 |
467 | 1668 | 176406 |
466 | 1676 | 178082 |
465 | 1649 | 179731 |
464 | 1614 | 181345 |
463 | 1679 | 183024 |
462 | 1642 | 184666 |
461 | 1570 | 186236 |
460 | 1559 | 187795 |
459 | 1574 | 189369 |
458 | 1602 | 190971 |
457 | 1593 | 192564 |
456 | 1638 | 194202 |
455 | 1633 | 195835 |
454 | 1595 | 197430 |
453 | 1646 | 199076 |
452 | 1622 | 200698 |
451 | 1593 | 202291 |
450 | 1642 | 203933 |
449 | 1554 | 205487 |
448 | 1579 | 207066 |
447 | 1597 | 208663 |
446 | 1598 | 210261 |
445 | 1579 | 211840 |
444 | 1600 | 213440 |
443 | 1521 | 214961 |
442 | 1591 | 216552 |
441 | 1499 | 218051 |
440 | 1592 | 219643 |
439 | 1514 | 221157 |
438 | 1547 | 222704 |
437 | 1557 | 224261 |
436 | 1480 | 225741 |
435 | 1503 | 227244 |
434 | 1513 | 228757 |
433 | 1502 | 230259 |
432 | 1570 | 231829 |
431 | 1480 | 233309 |
430 | 1507 | 234816 |
429 | 1437 | 236253 |
428 | 1471 | 237724 |
四、2024北京一分一段表和位次查询
2024年北京本科批次线是434分,对应的位次是44923位,也就是说44923名以上的考生就有机会上本科大学。
而434分上下浮动20分的范围是454分~414分,对应的位次范围是41604位~47645位。
用户评论
晨与橙与城
哇,已经到要看高考分数的时候啦
有13位网友表示赞同!
厌归人
我朋友说这个分段表很重要,知道自己大致在什么档次的哦
有14位网友表示赞同!
减肥伤身#
哪个省份的分数线最紧张呢?想看看对比一下
有11位网友表示赞同!
顶个蘑菇闯天下i
希望能有个网页能直接算出我大概的位次
有19位网友表示赞同!
断秋风
今年的高考分数线会是多少呢?大家都猜猜看
有9位网友表示赞同!
尘埃落定
这个表格是不是包含了往年的高考分数和录取情况比较啊?
有12位网友表示赞同!
追忆思域。
感觉知道自己大致的分数段,可以更快地了解大学选择呀
有11位网友表示赞同!
葵雨
提前预估好成绩,就能更有效率地安排未来计划了
有7位网友表示赞同!
(り。薆情海
我的压力都来自想找到合适的学校!这份表格有没有推荐的大学?
有6位网友表示赞同!
独角戏°
高考结束后,这些数据能让我们更好地理解自己的定位吧。
有12位网友表示赞同!
珠穆郎马疯@
看到自己朋友的分段位置,也能比较一下互相激励呀
有10位网友表示赞同!
哭着哭着就萌了°
希望今年的高考成绩都能满意到每个人
有7位网友表示赞同!
青山暮雪
这个表格应该可以参考一下明年高三的备考计划吧?
有10位网友表示赞同!
熟悉看不清
对一部分院校特别感兴趣的话,应该提前了解他们的录取情况 哦
有9位网友表示赞同!
柠栀
想知道哪个省份的高考难度大一点,这样也可以调整自己的学习策略!
有18位网友表示赞同!
一样剩余
看到这些数据总感觉高考又近了一步
有17位网友表示赞同!
看我发功喷飞你
希望所有成绩出炉后都能顺利申请到心仪的大学!
有19位网友表示赞同!
墨染天下
这份表格能帮助我们更清晰地认识自己所处的位置和未来方向
有20位网友表示赞同!
巷陌繁花丶
期待能早点查到分数,然后看看自己的最终录取情况!
有8位网友表示赞同!