其实2024年全国理工类院校排名及录取分数线(前100强)的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解2024年全国理工类院校排名及录取分数线,因此呢,今天小编就来为大家分享2024年全国理工类院校排名及录取分数线(前100强)的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
一、全国理工类院校排名100强
中国理工类院校排名前十名如下:
第一名:中国科学技术大学
第二名:哈尔滨工业大学
第三名:北京航空航天大学
第四名:天津大学
第五名:西北工业大学
第六名:华南理工大学
第七名:北京理工大学
第八名:大连理工大学
第九名:东北大学
第十名:电子科技大学
排名靠后的几所理工类院校包括山西科技学院、首钢工学院、山西能源学院、山西工学院、山西电子科技学院、山东石油化工学院、河北水利电力学院、河北环境工程学院和赣南科技学院,这九所大学的全国排名都在510名以上。
下表是2024全国理工类院校排名一览表:
序 号 |
学校名称 | 全国 排名 |
---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 8 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 13 |
3 | 北京航空航天大学 | 17 |
4 | 天津大学 | 20 |
5 | 西北工业大学 | 22 |
6 | 华南理工大学 | 23 |
7 | 北京理工大学 | 24 |
8 | 大连理工大学 | 26 |
9 | 东北大学 | 29 |
10 | 电子科技大学 | 29 |
11 | 北京科技大学 | 34 |
12 | 武汉理工大学 | 35 |
13 | 南京理工大学 | 37 |
14 | 北京交通大学 | 40 |
15 | 华东理工大学 | 41 |
16 | 西安电子科技大学 | 43 |
17 | 北京邮电大学 | 46 |
18 | 南京航空航天大学 | 49 |
19 | 合肥工业大学 | 54 |
20 | 北京化工大学 | 55 |
21 | 南方科技大学 | 56 |
22 | 西南交通大学 | 56 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 60 |
24 | 河海大学 | 61 |
25 | 北京工业大学 | 62 |
26 | 燕山大学 | 62 |
27 | 福州大学 | 66 |
28 | 中国矿业大学 | 68 |
29 | 中国石油大学(北京) | 69 |
30 | 上海理工大学 | 73 |
31 | 浙江工业大学 | 75 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 75 |
33 | 中国石油大学(华东) | 79 |
34 | 东华大学 | 81 |
35 | 南京工业大学 | 83 |
36 | 武汉科技大学 | 84 |
37 | 齐鲁工业大学 | 90 |
38 | 广东工业大学 | 91 |
39 | 长安大学 | 101 |
40 | 中国矿业大学(北京) | 102 |
41 | 昆明理工大学 | 102 |
42 | 中国地质大学(北京) | 105 |
43 | 西安理工大学 | 107 |
44 | 华北电力大学 | 108 |
45 | 浙江理工大学 | 109 |
46 | 太原理工大学 | 110 |
47 | 河北工业大学 | 114 |
48 | 西南石油大学 | 115 |
49 | 长沙理工大学 | 120 |
50 | 南京邮电大学 | 122 |
51 | 山东科技大学 | 124 |
52 | 南京信息工程大学 | 125 |
53 | 西安建筑科技大学 | 126 |
54 | 大连海事大学 | 128 |
55 | 湖北工业大学 | 128 |
56 | 天津工业大学 | 132 |
57 | 杭州电子科技大学 | 134 |
58 | 武汉纺织大学 | 137 |
59 | 江西理工大学 | 138 |
60 | 东莞理工学院 | 139 |
61 | 东北电力大学 | 140 |
62 | 陕西科技大学 | 140 |
63 | 重庆邮电大学 | 146 |
64 | 天津科技大学 | 147 |
65 | 武汉轻工大学 | 148 |
66 | 河南理工大学 | 150 |
67 | 兰州交通大学 | 150 |
68 | 青岛科技大学 | 152 |
69 | 成都理工大学 | 155 |
70 | 兰州理工大学 | 159 |
71 | 辽宁工程技术大学 | 159 |
72 | 桂林理工大学 | 162 |
73 | 哈尔滨理工大学 | 164 |
74 | 西安科技大学 | 165 |
75 | 沈阳工业大学 | 169 |
76 | 石家庄铁道大学 | 169 |
77 | 中北大学 | 173 |
78 | 天津理工大学 | 175 |
79 | 常州大学 | 180 |
80 | 北京建筑大学 | 183 |
81 | 中国计量大学 | 183 |
82 | 河南工业大学 | 185 |
83 | 沈阳建筑大学 | 185 |
84 | 武汉工程大学 | 185 |
85 | 大连工业大学 | 191 |
86 | 华东交通大学 | 191 |
87 | 南昌航空大学 | 191 |
88 | 河北科技大学 | 194 |
89 | 内蒙古工业大学 | 198 |
90 | 重庆交通大学 | 198 |
91 | 青岛理工大学 | 201 |
92 | 西南科技大学 | 201 |
93 | 景德镇陶瓷大学 | 203 |
94 | 安徽工业大学 | 204 |
95 | 长春理工大学 | 207 |
96 | 北京信息科技大学 | 211 |
97 | 合肥大学 | 214 |
98 | 华北水利水电大学 | 214 |
99 | 上海海事大学 | 218 |
100 | 沈阳航空航天大学 | 218 |
101 | 桂林电子科技大学 | 221 |
102 | 重庆理工大学 | 221 |
103 | 山东建筑大学 | 225 |
104 | 北方工业大学 | 229 |
105 | 江苏科技大学 | 229 |
106 | 东华理工大学 | 231 |
107 | 郑州轻工业大学 | 235 |
108 | 大连交通大学 | 240 |
109 | 东北石油大学 | 240 |
110 | 吉林化工学院 | 240 |
111 | 山东理工大学 | 240 |
112 | 河南科技学院 | 251 |
113 | 辽宁科技大学 | 251 |
114 | 西安工程大学 | 251 |
115 | 湖南工业大学 | 256 |
116 | 北京服装学院 | 259 |
117 | 上海工程技术大学 | 259 |
118 | 太原科技大学 | 259 |
119 | 福建理工大学 | 265 |
120 | 河北工程大学 | 265 |
121 | 安徽理工大学 | 269 |
122 | 华北理工大学 | 269 |
123 | 成都信息工程大学 | 273 |
124 | 沈阳化工大学 | 273 |
125 | 西安工业大学 | 273 |
126 | 西安石油大学 | 273 |
127 | 重庆科技大学 | 273 |
128 | 安徽工程大学 | 278 |
129 | 闽江学院 | 281 |
130 | 苏州科技大学 | 286 |
131 | 中原工学院 | 286 |
132 | 上海应用技术大学 | 291 |
133 | 天津城建大学 | 291 |
134 | 浙江科技大学 | 291 |
135 | 黑龙江科技大学 | 296 |
136 | 南京工程学院 | 296 |
137 | 辽宁工业大学 | 298 |
138 | 西安邮电大学 | 298 |
139 | 湖南理工学院 | 300 |
140 | 辽宁石油化工大学 | 300 |
141 | 浙江万里学院 | 300 |
142 | 北京石油化工学院 | 306 |
143 | 北京印刷学院 | 311 |
144 | 长春工业大学 | 311 |
145 | 广西科技大学 | 315 |
146 | 山东交通学院 | 315 |
147 | 四川轻化工大学 | 315 |
148 | 湖南工程学院 | 320 |
149 | 江苏理工学院 | 320 |
150 | 安徽科技学院 | 322 |
151 | 安徽建筑大学 | 324 |
152 | 常州工学院 | 324 |
153 | 成都工业学院 | 328 |
154 | 佛山科学技术学院 | 328 |
155 | 湖北汽车工业学院 | 328 |
156 | 华北科技学院 | 328 |
157 | 金陵科技学院 | 328 |
158 | 南昌工程学院 | 328 |
159 | 陕西理工大学 | 328 |
160 | 盐城工学院 | 328 |
161 | 常熟理工学院 | 339 |
162 | 黑龙江工程学院 | 339 |
163 | 淮阴工学院 | 339 |
164 | 江苏海洋大学 | 339 |
165 | 沈阳理工大学 | 339 |
166 | 北京电子科技学院 | 351 |
167 | 贵州理工学院 | 351 |
168 | 河北地质大学 | 351 |
169 | 洛阳理工学院 | 351 |
170 | 宁波工程学院 | 351 |
171 | 徐州工程学院 | 351 |
172 | 中国民航大学 | 351 |
173 | 湖南科技学院 | 364 |
174 | 上海电机学院 | 364 |
175 | 上海电力大学 | 364 |
176 | 厦门理工学院 | 377 |
177 | 深圳技术大学 | 377 |
178 | 许昌学院 | 377 |
179 | 长春工程学院 | 377 |
180 | 吉林建筑大学 | 387 |
181 | 北华航天工业学院 | 393 |
182 | 防灾科技学院 | 393 |
183 | 贵州工程应用技术学院 | 393 |
184 | 湖北工程学院 | 393 |
185 | 湖北科技学院 | 393 |
186 | 南阳理工学院 | 393 |
187 | 沈阳工程学院 | 393 |
188 | 广东石油化工学院 | 407 |
189 | 河北建筑工程学院 | 407 |
190 | 上海第二工业大学 | 407 |
191 | 浙江水利水电学院 | 407 |
192 | 中国民用航空飞行学院 | 407 |
193 | 桂林航天工业学院 | 422 |
194 | 河南工程学院 | 422 |
195 | 湖北理工学院 | 422 |
196 | 湖南工学院 | 422 |
197 | 太原工业学院 | 422 |
198 | 天津中德应用技术大学 | 422 |
199 | 安阳工学院 | 436 |
200 | 兰州工业学院 | 436 |
201 | 衢州学院 | 436 |
202 | 西安航空学院 | 436 |
203 | 广州航海学院 | 453 |
204 | 荆楚理工学院 | 453 |
205 | 辽宁科技学院 | 453 |
206 | 新疆工程学院 | 453 |
207 | 山西工程技术学院 | 465 |
208 | 蚌埠学院 | 472 |
209 | 河南城建学院 | 472 |
210 | 唐山学院 | 484 |
211 | 黑龙江工业学院 | 493 |
212 | 营口理工学院 | 499 |
213 | 河南工学院 | 501 |
214 | 郑州工程技术学院 | 501 |
215 | 浙大宁波理工学院 | 503 |
216 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 510 |
217 | 温州理工学院 | 510 |
218 | 新疆科技学院 | 510 |
219 | 新疆理工学院 | 510 |
220 | 赣南科技学院 | 518 |
221 | 河北环境工程学院 | 518 |
222 | 河北水利电力学院 | 518 |
223 | 山东石油化工学院 | 518 |
224 | 山西电子科技学院 | 518 |
225 | 山西工学院 | 518 |
226 | 山西能源学院 | 518 |
227 | 首钢工学院 | 518 |
228 | 山西科技学院 | 531 |
二、2024各大理工类院校录取分数线
2024年全国理工类院校在四川理科本科批的录取分数在459分到680分之间,录取位次在194087到618名之间。
其中,录取分最低的三所公办理工类院校是郑州工程技术学院、荆楚理工学院和西南科技大学(中外合作),录取分是459分、465分和484分,适合高考位次在十七万名的考生选择。
而录取分最高的三所民办理工类院校是海南比勒费尔德应用科学大学539分、成都东软学院539分、茅台学院510分。
对于想上四川省内大学的考生来说,2024年高考录取分数线在540分及以上的学校是成都信息工程大学、西南石油大学、成都理工大学、中国民用航空飞行学院、电子科技大学和四川轻化工大学。电子科技大学更是全四川唯一的一所理工类985大学,所以报考这所学校的性价比非常高。
在理工类的211高校中,录取分数最低要求在580分以下的学校有中国地质大学(武汉)(中外合作),分数要求为579分;西南交通大学(安全科学与工程类),分数要求为575分;中国矿业大学(北京),分数要求为539分;合肥工业大学(中外合作),分数要求为539分。
下图是2024年四川理科中录取分数线最高的前100所理工类院校名单:
关于2024年全国理工类院校排名及录取分数线(前100强),2024年全国理工类院校排名及录取分数线的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
用户评论
站上冰箱当高冷
想要了解今年有哪些大学特别厉害?
有17位网友表示赞同!
念旧是个瘾。
看了这个榜单才知道哪些学校的理工科真的顶尖!
有6位网友表示赞同!
纯真ブ已不复存在
我要进985啊,这榜单太重要了。
有15位网友表示赞同!
凉笙墨染
分数线那么高啊,要好好准备!
有6位网友表示赞同!
醉婉笙歌
感觉前100强这些学校竞争都很激烈呀。
有9位网友表示赞同!
聽風
我选专业的理工科,看到排名和分数线心里有数了。
有11位网友表示赞同!
拥菢过后只剰凄凉
未来想在科技方面有所发展,目标是读最好的校。
有19位网友表示赞同!
非想
这份榜单的预测对明年高考很重要吧?
有5位网友表示赞同!
瑾澜
这排行榜应该还会变化的吧,因为今年的一些热潮会影响排名吗?
有11位网友表示赞同!
长裙绿衣
每年都更新这个排名,确实很好参考。
有10位网友表示赞同!
米兰
看来选专业的课要选好才行,毕竟未来竞争激烈。
有7位网友表示赞同!
何必锁我心
我打算报考前10强,努力成为学霸!
有12位网友表示赞同!
箜明
这榜单让我对未来的大学生活充满期待!
有18位网友表示赞同!
仅有的余温
分数线太高了,需要加油啊!
有18位网友表示赞同!
▼遗忘那段似水年华
想了解各个学校的科研实力和老师情况,还要看官网啊。
有20位网友表示赞同!
々爱被冰凝固ゝ
这份榜单应该能帮助很多想读理工科的学生了解目标院校。
有15位网友表示赞同!
太易動情也是罪名
排名不代表一切,关键还是自己努力学好专业知识。
有5位网友表示赞同!
万象皆为过客
看到榜单中一些我心仪的学校,感觉更有动力了!
有15位网友表示赞同!
伪心
这份榜单希望能给学生和家长参考,也能帮助学校改进自己。
有20位网友表示赞同!
秒淘你心窝
理工科发展的越来越快,前100强这些院校未来的前景一定很广阔!
有11位网友表示赞同!