首页 中考 2024年南阳医学高等专科学校在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年南阳医学高等专科学校在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年南阳医学高等专科学校在河南各专业招生人数公布,共招生4146人。其中在计算机网络技术(文)专业招生90人,学制3年,学费4200元,护理(文)专业招生479人,学制3年,学费4800元,助产(文)专业招生110人,学制3年,学费4800元。

一、2024年南阳医学高等专科学校在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 90 3 4200
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 479 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 110 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 124 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 60 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中医养生保健 175 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 52 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 61 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 173 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 60 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 健康管理 125 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 169 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 体育保健与康复 100 3 4200
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 90 3 4200
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 480 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 110 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 305 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 134 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中医养生保健 175 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 205 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 242 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 173 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 60 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 健康管理 125 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 169 3 4800
2024 高职高专批 南阳医学高等专科学校 体育保健与康复 100 3 4200

南阳医学高等专科学校2023-2021年在河南录取最低分数线

南阳医学高等专科学校2023年在河南文科计算机网络技术专业录取最低分是431分、最低位次是139080名。 南阳医学高等专科学校2022年在河南文科计算机网络技术专业录取最低分是414分、最低位次是136619名。南阳医学高等专科学校2021年在河南文科计算机网络技术专业录取最低分是393分、最低位次是164630名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 431 139080
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 414 136619
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 393 164630

南阳医学高等专科学校2023年在河南理科助产专业录取最低分是378分、最低位次是372260名。南阳医学高等专科学校2022年在河南理科计算机网络技术专业录取最低分是381分、最低位次是354629名。南阳医学高等专科学校2021年在河南理科计算机网络技术专业录取最低分是317分、最低位次是393342名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 378 372260
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 381 354629
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 317 393342

三、南阳医学高等专科学校2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 437 131894
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 436 133115
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 440 128308
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 437 131894
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 431 139080
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 379 370708
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 388 356437
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 384 362807
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 378 372260
2023 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 379 370708
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 421 128366
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 419 130688
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 416 134202
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 414 136619
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 381 354629
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 381 354629
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 382 353072
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 381 354629
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 382 353072
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 381 354629
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 391 338741
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 382 353072
2022 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 381 354629
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中医养生保健 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 393 164630
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 计算机网络技术 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 护理 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 助产 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 药学 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中药学 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 中医养生保健 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学检验技术 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 医学影像技术 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 康复治疗技术 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 卫生信息管理 317 393342
2021 高职高专批 南阳医学高等专科学校 眼视光技术 317 393342

以上就是ksmao.com关于2024年南阳医学高等专科学校在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!