大家好,关于广东2024年高考分数线一览(本专科线汇总)很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于 广东2024年高考分数线一览的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
一、2024年广东高考分数线
特控批:物理类532分,历史类539分
本科批:物理类442分,历史类428分
专科批:物理类200分,历史类200分
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,系统会按照“冲”、“稳”、“保”的梯度为同学们精确推荐院校,可以为后续的志愿填报提供重要参考。
二、广东近三年录取分数线
一般来说,近三年的高考分数线都具有较大的参考价值,因而除了2024年的分数线,本文在此还整理了2022年和2023年的,详情如下:
2023年
本科批:物理类439分,历史类433分
专科批:物理类180分,历史类180分
特招线:物理类539分,历史类540分
2022年
物理类:特招线538分,本科线445分,专科线180分
历史类:特招线532分,本科线437分,专科线180分
三、2024年广东一分一段表
2024年广东一分一段表公布之前,在此整理的是2023年的一分一段表,待2024年的公布后,本文将及时更新。
1.物理类
下图中,分数在700分及以上的考生有27人,在630分及以上的考生有10462人,在590分及以上的有34870人,在560分及以上的有63777人,在520分及以上的有114122人。
文化总分 | 分数段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
700 | 27 | 27 |
699 | 8 | 35 |
698 | 4 | 39 |
697 | 6 | 45 |
696 | 12 | 57 |
695 | 14 | 71 |
694 | 14 | 85 |
693 | 11 | 96 |
692 | 15 | 111 |
691 | 13 | 124 |
690 | 18 | 142 |
689 | 19 | 161 |
688 | 20 | 181 |
687 | 19 | 200 |
686 | 27 | 227 |
685 | 27 | 254 |
684 | 38 | 292 |
683 | 42 | 334 |
682 | 28 | 362 |
681 | 40 | 402 |
680 | 50 | 452 |
679 | 38 | 490 |
678 | 43 | 533 |
677 | 61 | 594 |
676 | 48 | 642 |
675 | 65 | 707 |
674 | 74 | 781 |
673 | 55 | 836 |
672 | 75 | 911 |
671 | 73 | 984 |
670 | 83 | 1067 |
669 | 90 | 1157 |
668 | 84 | 1241 |
667 | 112 | 1353 |
666 | 111 | 1464 |
665 | 98 | 1562 |
664 | 93 | 1655 |
663 | 126 | 1781 |
662 | 120 | 1901 |
661 | 139 | 2040 |
660 | 154 | 2194 |
659 | 179 | 2373 |
658 | 152 | 2525 |
657 | 171 | 2696 |
656 | 177 | 2873 |
655 | 168 | 3041 |
654 | 190 | 3231 |
653 | 196 | 3427 |
652 | 202 | 3629 |
651 | 230 | 3859 |
650 | 225 | 4084 |
649 | 250 | 4334 |
648 | 244 | 4578 |
647 | 247 | 4825 |
646 | 264 | 5089 |
645 | 252 | 5341 |
644 | 276 | 5617 |
643 | 268 | 5885 |
642 | 298 | 6183 |
641 | 300 | 6483 |
640 | 318 | 6801 |
639 | 322 | 7123 |
638 | 304 | 7427 |
637 | 365 | 7792 |
636 | 363 | 8155 |
635 | 381 | 8536 |
634 | 365 | 8901 |
633 | 373 | 9274 |
632 | 390 | 9664 |
631 | 392 | 10056 |
630 | 406 | 10462 |
629 | 449 | 10911 |
628 | 417 | 11328 |
627 | 434 | 11762 |
626 | 465 | 12227 |
625 | 453 | 12680 |
624 | 459 | 13139 |
623 | 462 | 13601 |
622 | 481 | 14082 |
621 | 470 | 14552 |
620 | 472 | 15024 |
619 | 491 | 15515 |
618 | 500 | 16015 |
617 | 536 | 16551 |
616 | 503 | 17054 |
615 | 578 | 17632 |
614 | 530 | 18162 |
613 | 543 | 18705 |
612 | 561 | 19266 |
611 | 631 | 19897 |
610 | 584 | 20481 |
609 | 597 | 21078 |
608 | 647 | 21725 |
607 | 662 | 22387 |
606 | 686 | 23073 |
605 | 674 | 23747 |
604 | 676 | 24423 |
603 | 684 | 25107 |
602 | 675 | 25782 |
601 | 684 | 26466 |
600 | 702 | 27168 |
599 | 767 | 27935 |
598 | 709 | 28644 |
597 | 746 | 29390 |
596 | 723 | 30113 |
595 | 772 | 30885 |
594 | 771 | 31656 |
593 | 789 | 32445 |
592 | 783 | 33228 |
591 | 811 | 34039 |
590 | 831 | 34870 |
589 | 849 | 35719 |
588 | 870 | 36589 |
587 | 861 | 37450 |
586 | 821 | 38271 |
585 | 877 | 39148 |
584 | 875 | 40023 |
583 | 894 | 40917 |
582 | 917 | 41834 |
581 | 863 | 42697 |
580 | 911 | 43608 |
579 | 852 | 44460 |
578 | 942 | 45402 |
577 | 922 | 46324 |
576 | 1011 | 47335 |
575 | 959 | 48294 |
574 | 961 | 49255 |
573 | 972 | 50227 |
572 | 1027 | 51254 |
571 | 1026 | 52280 |
570 | 989 | 53269 |
569 | 992 | 54261 |
568 | 1032 | 55293 |
567 | 1072 | 56365 |
566 | 1013 | 57378 |
565 | 1017 | 58395 |
564 | 1034 | 59429 |
563 | 1033 | 60462 |
562 | 1096 | 61558 |
561 | 1126 | 62684 |
560 | 1093 | 63777 |
559 | 1103 | 64880 |
558 | 1120 | 66000 |
557 | 1187 | 67187 |
556 | 1072 | 68259 |
555 | 1129 | 69388 |
554 | 1162 | 70550 |
553 | 1197 | 71747 |
552 | 1166 | 72913 |
551 | 1175 | 74088 |
550 | 1152 | 75240 |
549 | 1217 | 76457 |
548 | 1164 | 77621 |
547 | 1229 | 78850 |
546 | 1235 | 80085 |
545 | 1140 | 81225 |
544 | 1280 | 82505 |
543 | 1222 | 83727 |
542 | 1285 | 85012 |
541 | 1284 | 86296 |
540 | 1218 | 87514 |
539 | 1279 | 88793 |
538 | 1271 | 90064 |
537 | 1295 | 91359 |
536 | 1270 | 92629 |
535 | 1258 | 93887 |
534 | 1296 | 95183 |
533 | 1321 | 96504 |
532 | 1336 | 97840 |
531 | 1343 | 99183 |
530 | 1361 | 100544 |
529 | 1342 | 101886 |
528 | 1346 | 103232 |
527 | 1331 | 104563 |
526 | 1381 | 105944 |
525 | 1328 | 107272 |
524 | 1354 | 108626 |
523 | 1373 | 109999 |
522 | 1405 | 111404 |
521 | 1326 | 112730 |
520 | 1392 | 114122 |
519 | 1428 | 115550 |
518 | 1349 | 116899 |
517 | 1424 | 118323 |
516 | 1367 | 119690 |
515 | 1453 | 121143 |
514 | 1343 | 122486 |
513 | 1389 | 123875 |
512 | 1419 | 125294 |
511 | 1456 | 126750 |
510 | 1419 | 128169 |
509 | 1441 | 129610 |
508 | 1441 | 131051 |
507 | 1448 | 132499 |
506 | 1410 | 133909 |
505 | 1435 | 135344 |
504 | 1516 | 136860 |
503 | 1462 | 138322 |
502 | 1503 | 139825 |
501 | 1429 | 141254 |
500 | 1449 | 142703 |
499 | 1446 | 144149 |
498 | 1443 | 145592 |
497 | 1454 | 147046 |
496 | 1547 | 148593 |
495 | 1508 | 150101 |
494 | 1455 | 151556 |
493 | 1484 | 153040 |
492 | 1490 | 154530 |
491 | 1460 | 155990 |
490 | 1534 | 157524 |
489 | 1499 | 159023 |
488 | 1480 | 160503 |
487 | 1497 | 162000 |
486 | 1473 | 163473 |
485 | 1513 | 164986 |
484 | 1495 | 166481 |
483 | 1581 | 168062 |
482 | 1473 | 169535 |
481 | 1613 | 171148 |
480 | 1505 | 172653 |
479 | 1595 | 174248 |
478 | 1555 | 175803 |
477 | 1456 | 177259 |
476 | 1484 | 178743 |
475 | 1522 | 180265 |
474 | 1581 | 181846 |
473 | 1561 | 183407 |
472 | 1566 | 184973 |
471 | 1611 | 186584 |
470 | 1535 | 188119 |
469 | 1636 | 189755 |
468 | 1487 | 191242 |
467 | 1552 | 192794 |
466 | 1509 | 194303 |
465 | 1518 | 195821 |
464 | 1575 | 197396 |
463 | 1628 | 199024 |
462 | 1571 | 200595 |
461 | 1437 | 202032 |
460 | 1594 | 203626 |
459 | 1514 | 205140 |
458 | 1600 | 206740 |
457 | 1553 | 208293 |
456 | 1602 | 209895 |
455 | 1588 | 211483 |
454 | 1586 | 213069 |
453 | 1529 | 214598 |
452 | 1543 | 216141 |
451 | 1593 | 217734 |
450 | 1523 | 219257 |
449 | 1537 | 220794 |
448 | 1467 | 222261 |
447 | 1519 | 223780 |
446 | 1535 | 225315 |
445 | 1618 | 226933 |
444 | 1580 | 228513 |
443 | 1492 | 230005 |
442 | 1508 | 231513 |
441 | 1591 | 233104 |
440 | 1521 | 234625 |
439 | 1461 | 236086 |
438 | 1519 | 237605 |
437 | 1506 | 239111 |
436 | 1519 | 240630 |
435 | 1480 | 242110 |
434 | 1457 | 243567 |
433 | 1497 | 245064 |
432 | 1543 | 246607 |
431 | 1504 | 248111 |
430 | 1469 | 249580 |
429 | 1455 | 251035 |
428 | 1480 | 252515 |
427 | 1468 | 253983 |
426 | 1437 | 255420 |
425 | 1457 | 256877 |
424 | 1467 | 258344 |
423 | 1410 | 259754 |
422 | 1359 | 261113 |
421 | 1453 | 262566 |
420 | 1442 | 264008 |
419 | 1409 | 265417 |
418 | 1333 | 266750 |
417 | 1318 | 268068 |
416 | 1436 | 269504 |
415 | 1367 | 270871 |
414 | 1345 | 272216 |
413 | 1393 | 273609 |
412 | 1385 | 274994 |
411 | 1360 | 276354 |
410 | 1292 | 277646 |
409 | 1354 | 279000 |
408 | 1353 | 280353 |
407 | 1269 | 281622 |
406 | 1256 | 282878 |
405 | 1306 | 284184 |
404 | 1330 | 285514 |
403 | 1302 | 286816 |
402 | 1314 | 288130 |
401 | 1325 | 289455 |
400 | 1246 | 290701 |
399 | 1183 | 291884 |
398 | 1249 | 293133 |
397 | 1289 | 294422 |
396 | 1253 | 295675 |
395 | 1240 | 296915 |
394 | 1222 | 298137 |
393 | 1186 | 299323 |
392 | 1174 | 300497 |
391 | 1181 | 301678 |
390 | 1234 | 302912 |
389 | 1182 | 304094 |
388 | 1218 | 305312 |
387 | 1135 | 306447 |
386 | 1085 | 307532 |
385 | 1106 | 308638 |
384 | 1161 | 309799 |
383 | 1051 | 310850 |
382 | 1128 | 311978 |
381 | 1071 | 313049 |
380 | 1085 | 314134 |
379 | 1112 | 315246 |
378 | 1063 | 316309 |
377 | 1096 | 317405 |
376 | 1116 | 318521 |
375 | 998 | 319519 |
374 | 1021 | 320540 |
373 | 1010 | 321550 |
372 | 1052 | 322602 |
371 | 1010 | 323612 |
370 | 966 | 324578 |
369 | 1057 | 325635 |
368 | 1020 | 326655 |
367 | 973 | 327628 |
366 | 962 | 328590 |
365 | 987 | 329577 |
364 | 929 | 330506 |
363 | 960 | 331466 |
362 | 932 | 332398 |
361 | 900 | 333298 |
360 | 939 | 334237 |
359 | 919 | 335156 |
358 | 945 | 336101 |
357 | 939 | 337040 |
356 | 872 | 337912 |
355 | 840 | 338752 |
354 | 912 | 339664 |
353 | 823 | 340487 |
352 | 882 | 341369 |
351 | 805 | 342174 |
350 | 926 | 343100 |
349 | 892 | 343992 |
348 | 822 | 344814 |
347 | 809 | 345623 |
346 | 801 | 346424 |
345 | 830 | 347254 |
344 | 819 | 348073 |
343 | 771 | 348844 |
342 | 856 | 349700 |
341 | 806 | 350506 |
340 | 812 | 351318 |
339 | 756 | 352074 |
338 | 807 | 352881 |
337 | 726 | 353607 |
336 | 690 | 354297 |
335 | 740 | 355037 |
334 | 760 | 355797 |
333 | 746 | 356543 |
332 | 708 | 357251 |
331 | 741 | 357992 |
330 | 707 | 358699 |
329 | 699 | 359398 |
328 | 719 | 360117 |
327 | 678 | 360795 |
326 | 686 | 361481 |
325 | 696 | 362177 |
324 | 675 | 362852 |
323 | 681 | 363533 |
322 | 622 | 364155 |
321 | 665 | 364820 |
320 | 638 | 365458 |
319 | 647 | 366105 |
318 | 681 | 366786 |
317 | 605 | 367391 |
316 | 641 | 368032 |
315 | 641 | 368673 |
314 | 613 | 369286 |
313 | 597 | 369883 |
312 | 611 | 370494 |
311 | 647 | 371141 |
310 | 602 | 371743 |
309 | 612 | 372355 |
308 | 589 | 372944 |
307 | 614 | 373558 |
306 | 570 | 374128 |
305 | 582 | 374710 |
304 | 520 | 375230 |
303 | 536 | 375766 |
302 | 550 | 376316 |
301 | 595 | 376911 |
300 | 548 | 377459 |
2.历史类
下图中,分数在670分及以上的考生有31人,在620分及以上的有1398人,在580分及以上的有6825人,在530分及以上的有23611人,在490分及以上的有46806人。
关于广东2024年高考分数线一览(本专科线汇总)和 广东2024年高考分数线一览的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
用户评论
十言i
真想知道我这个分数明年能去哪些大学啊!
有16位网友表示赞同!
拥抱
终于来了!快来看看今年的分数线是怎样的吧!
有5位网友表示赞同!
陌然淺笑
广东地区的高考确实很紧张吧,希望自己能够达到本专科线。
有5位网友表示赞同!
柠夏初开
看到这些分数线以后,突然感觉备考更加坚定啦!
有18位网友表示赞同!
命里缺他
还是蛮详细的,看得出官方下了不少功夫准备这次的分数线汇总。
有9位网友表示赞同!
墨城烟柳
对于想报读某个专业的人来说,这个网站真的很有用!
有15位网友表示赞同!
强辩
希望这些数据能够帮助考生们更好地规划学习目标。
有15位网友表示赞同!
回到你身边
明年广东地区的高考又多了一些竞争吧!
有19位网友表示赞同!
心悸╰つ
感觉自己的分数离目标院校还有点差距,加油继续努力!
有8位网友表示赞同!
安之若素
想报读本科的同学参考一下这个数据看看自己的实力吧!
有11位网友表示赞同!
我要变勇敢℅℅
很多专业的分数线都比较接近,今年竞争应该还是很激烈的啊。
有9位网友表示赞同!
无关风月
这份分数线是基于过去几年考试的数据做的吗?
有18位网友表示赞同!
为爱放弃
这些数据能帮助我们了解广东地区高考的趋势吗?
有17位网友表示赞同!
々爱被冰凝固ゝ
希望能看到更多专业的分析和解读,比如专业选择的建议等等。
有11位网友表示赞同!
一样剩余
我比较关注本地的学校分数线,方便查询到吗?
有13位网友表示赞同!
代价是折磨╳
这份数据能不能提供不同批次的录取分数线呢?
有18位网友表示赞同!
呆檬
如果能同时列出其他省份的高考分数线就更好了!
有12位网友表示赞同!