今天给各位分享2024年吉林大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)的知识,其中也会对2024年吉林大学高考录取分数线进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
一、2024年吉林大学高考录取分数线
2024年高考,吉林大学在北京各个专业组的最低录取分数线是626分~646分!
2024年高考,吉林大学在天津各个专业组的最低录取分数线是631分~649分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 623 | 624 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 646 | 619 | 617 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物 | 629 | 635 | 632 |
北京 | 本科批 | 04组 | 史 | 640 | 625 | 632 |
北京 | 本科批 | 05组 | 物化 | 631 | 629 | 622 |
北京 | 本科批 | 06组 | 物化 | 626 | 632 | 622 |
北京 | 本科批 | 07组 | 物化 | 642 | 635 | 627 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 史 | 640 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 637 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 645 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 649 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 643 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 政 | 640 | ||
天津 | 本科批A段 | 08组 | 物 | 634 | ||
天津 | 本科批A段 | 09组 | 物化 | 631 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 566 | 566 | 559 |
上海 | 本科批 | 02组 | 史 | 552 | 560 | 548 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 566 | 563 | 549 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+不限 | 647 | ||
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+不限 | 626 | 639 | 606 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+化 | 640 | 638 | 608 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+化 | 644 | 594 | 587 |
江苏 | 本科批 | 09组 (中外合作) |
物理+化 | 627 | 616 | |
江苏 | 本科批 | 10组 | 物理+化 | 634 | 642 | 602 |
江苏 | 本科批 | 11组 | 物理+化 | 649 | 634 | 600 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+不限 | 628 | 617 | 590 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+不限 | 613 | 616 | 590 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+政 | 612 | 622 | 593 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 639 | 626 | 611 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 626 | 627 | 612 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 599 | 604 | 603 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 599 | 605 | 608 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+不限 | 628 | 624 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+不限 | 621 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 (国家专项) |
物理+不限 | 609 | 616 | 585 |
湖北 | 本科批 | 第09组 (中外合作) |
物理+化 | 613 | ||
湖北 | 本科批 | 第10组 | 物理+化 | 633 | 630 | 600 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 物理+化 | 623 | 597 | 596 |
湖北 | 本科批 | 第12组 | 物理+化 | 631 | ||
湖北 | 本科批 | 第13组 | 物理+化 | 630 | 623 | 596 |
湖北 | 本科批 | 第14组 (国家专项) |
物理+化 | 601 | ||
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+不限 | 600 | 603 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+不限 | 620 | 597 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 (国家专项) |
历史+不限 | 610 | ||
湖北 | 本科批 | 第05组 | 历史+政 | 603 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+不限 | 606 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+不限 | 626 | 609 | |
湖南 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
历史+不限 | 617 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+不限 | 606 | ||
湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+不限 | 635 | 620 | |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+化 | 629 | 615 | |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+化 | 620 | ||
湖南 | 本科批 | 第111组 | 物理+化 | 627 | 619 | |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 物理+化 | 629 | 596 | |
湖南 | 本科批 | 第313组 (国家专项) |
物理+不限 | 595 | ||
湖南 | 本科批 | 第314组 (国家专项) |
物理+化 | 588 | ||
湖南 | 本科批 | 第801组 (预科班) |
物理+不限 | 606 | 594 | |
湖南 | 本科批 | 第802组 (预科班) |
物理+化 | 617 | 612 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 597 | 597 | 590 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 603 | 626 | 597 |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+不限 | 600 | 609 | 603 |
广东 | 本科批 | 204组 | 历史+不限 | 603 | 610 | 605 |
广东 | 本科批 | 205组 | 历史+政 | 597 | 593 | |
广东 | 本科批 | 217组 | 历史+不限 | 626 | ||
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+不限 | 619 | 621 | |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+不限 | 603 | 625 | |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+化 | 607 | 617 | 608 |
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+化 | 605 | 634 | 617 |
广东 | 本科批 | 210组 | 物理+化 | 618 | 610 | 614 |
广东 | 本科批 | 211组 | 物理+化 | 617 | 612 | |
广东 | 本科批 | 212组 (联合培养) |
物理+化 | 610 | ||
广东 | 本科批 | 213组 | 物理+化 | 623 | 609 | |
广东 | 本科批 | 215组 | 物理+化 | 618 | 611 | 605 |
广东 | 本科批 | 216组 | 物理+政 | 609 | 615 | 609 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 723 | 666 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 686 | 704 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 681 | 679 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 政 | 700 | 692 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 史 | 719 | 712 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 704 | 607 | |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 物化 | 710 | 688 |
在海南高考,吉林大学(01)(不限)2024年高考的录取线是723分,吉林大学(02)(物)2024年高考的录取线是686分,吉林大学(03)(物化)2024年高考的录取线是681分,吉林大学(04)(政)2024年高考的录取线是700分,吉林大学(05)(史)2024年高考的录取线是719分。
在江苏2024年高考历史类,吉林大学02组的最低分是628分(再选科目要求是不限),吉林大学03组的最低分是613分(再选科目要求是不限),吉林大学04组的最低分是612分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,吉林大学05组的最低分是647分(再选科目要求是不限),吉林大学06组的最低分是626分(再选科目要求是不限),吉林大学07组的最低分是640分(再选科目要求是化),吉林大学08组的最低分是644分(再选科目要求是化),吉林大学09组(中外合作办学)的最低分是627分(再选科目要求是化)。
二、2024年吉林大学高考最低录取位次
2024年高考,吉林大学在北京的最低录取位次是6380位,在上海的最低录取位次是7412位,在江苏的最低录取位次是14097位,在海南的最低录取位次是2691位。
下方展示的是吉林大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了5530位,那么被吉林大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 5925 | 6375 | 5530 |
北京 | 02组 | 3611 | 7037 | 6380 |
北京 | 03组 | 5925 | 4604 | 4629 |
北京 | 04组 | 4365 | 6045 | 4629 |
北京 | 05组 | 5623 | 5457 | 5775 |
北京 | 06组 | 6380 | 5029 | 5775 |
北京 | 07组 | 4108 | 4604 | 5172 |
天津 | 02组 | 3892 | ||
天津 | 03组 | 4322 | ||
天津 | 04组 | 3189 | ||
天津 | 05组 | 2673 | ||
天津 | 06组 | 3460 | ||
天津 | 07组 | 3892 | ||
天津 | 08组 | 4809 | ||
天津 | 09组 | 5291 | ||
上海 | 01组 | 4841 | 4600 | 5369 |
上海 | 02组 | 7412 | 5664 | 7427 |
上海 | 03组 | 4841 | 5080 | 7201 |
江苏 | 05组 | 5643 | ||
江苏 | 06组 | 14097 | 8829 | 10835 |
江苏 | 07组 | 8014 | 9244 | 9960 |
江苏 | 08组 | 6604 | 36407 | 22060 |
江苏 | 09组(中外合作) | 13550 | 20903 | |
江苏 | 10组 | 10322 | 7656 | 12732 |
江苏 | 11组 | 5059 | 11118 | 13787 |
江苏 | 02组 | 861 | 1907 | 1922 |
江苏 | 03组 | 2155 | 2004 | 1922 |
江苏 | 04组 | 2280 | 1408 | 1585 |
福建 | 专业组:500 | 4602 | 5561 | 6067 |
福建 | 专业组:999 | 7527 | 5374 | 5864 |
福建 | 专业组:700 | 1354 | 1462 | 1064 |
福建 | 专业组:999 | 1354 | 1411 | 814 |
湖北 | 第06组 | 7356 | 10078 | 9556 |
湖北 | 第07组 | 9357 | ||
湖北 | 第08组(国家专项) | 13728 | 12783 | 12915 |
湖北 | 第09组(中外合作) | 12158 | ||
湖北 | 第10组 | 5982 | 8188 | 8086 |
湖北 | 第11组 | 8760 | 20672 | 9218 |
湖北 | 第12组 | 6509 | ||
湖北 | 第13组 | 6777 | 10403 | 9218 |
湖北 | 第14组(国家专项) | 17139 | ||
湖北 | 第02组 | 2176 | 1852 | |
湖北 | 第03组 | 855 | 1553 | |
湖北 | 第04组(国家专项) | 1400 | ||
湖北 | 第05组 | 1930 | ||
湖南 | 第104组 | 1488 | ||
湖南 | 第105组 | 481 | 1204 | |
湖南 | 第306组(国家专项) | 861 | ||
湖南 | 第107组 | 12053 | ||
湖南 | 第108组 | 4436 | 8280 | |
湖南 | 第109组 | 5637 | 9752 | |
湖南 | 第110组 | 7783 | ||
湖南 | 第111组 | 6074 | 8560 | |
湖南 | 第112组 | 5637 | 16787 | |
湖南 | 第313组(国家专项) | 16203 | ||
湖南 | 第314组(国家专项) | 19164 | ||
湖南 | 第801组(预科班) | 12053 | 17605 | |
湖南 | 第802组(预科班) | 8576 | 10771 | |
广东 | 201组 | 3339 | 3810 | 2779 |
广东 | 202组 | 2599 | 1041 | 1981 |
广东 | 203组 | 2989 | 2361 | 1423 |
广东 | 204组 | 2609 | 2262 | 1264 |
广东 | 205组 | 3350 | 2388 | |
广东 | 217组 | 765 | ||
广东 | 206组 | 11407 | 14552 | |
广东 | 207组 | 19791 | 12680 | |
广东 | 208组 | 17900 | 16551 | 16821 |
广东 | 209组 | 18795 | 8901 | 11972 |
广东 | 210组 | 12157 | 20481 | 13481 |
广东 | 211组 | 12262 | 14543 | |
广东 | 212组(联合培养) | 15953 | ||
广东 | 213组 | 10077 | 16235 | |
广东 | 215组 | 12002 | 19897 | 18724 |
广东 | 216组 | 16282 | 17632 | 16235 |
海南 | 专业组01 | 985 | 3519 | |
海南 | 专业组02 | 2406 | 1503 | |
海南 | 专业组03 | 2691 | 2661 | |
海南 | 专业组04 | 1737 | 1981 | |
海南 | 专业组05 | 1104 | 1240 | |
海南 | 专业组80 | 1592 | 10235 | |
海南 | 专业组81 | 1375 | 2168 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:吉林大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
文章到此结束,如果本次分享的2024年吉林大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)和2024年吉林大学高考录取分数线的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
用户评论
余温散尽ぺ
哎,又要开始关注分数了,不知道今年吉大的录取线会是怎样的呢?
有17位网友表示赞同!
断桥残雪
希望能看到2024年的全国最新版录取线,方便了解各省的情况!
有20位网友表示赞同!
漫长の人生
想知道哈尔滨的录取线上来的数据,有没有人知道啊?
有9位网友表示赞同!
秘密
准备明年考吉大的朋友们可以参考一下这篇文章了!
有17位网友表示赞同!
赋流云
提前看看这份表有助于调整学习目标和方向吧。
有9位网友表示赞同!
最迷人的危险
好多省份的数据都出完了吗?真想知道自己家乡的最新分数线!
有6位网友表示赞同!
聽風
终于可以看到2024年的录取线,可以开始制定复习计划了!
有7位网友表示赞同!
虚伪了的真心
这份表看起来很权威的样子,不知道哪个网站发布的呢?
有16位网友表示赞同!
孤败
今年想考吉大,这篇文章真是太好用了!
有17位网友表示赞同!
别悲哀
希望自己的分数能超过录取线,明年有机会上吉大啊!
有15位网友表示赞同!
哭花了素颜
看到分数线心里紧张,不过还是要努力冲刺的!
有12位网友表示赞同!
凝残月
这份表是不是还有其他大学的数据呢?比如清华北大之类的。
有7位网友表示赞同!
暖栀
我家的孩子准备考吉大,看看这篇文章有没有相关的信息!
有20位网友表示赞同!
泡泡龙
高考录取分数线是一个参考指标,还是要根据自身情况来制定复习计划!
有14位网友表示赞同!
惯例
想了解一下不同专业的录取分数线吧!
有5位网友表示赞同!
弃我者亡
这个网站发的文章内容很丰富啊!
有19位网友表示赞同!
命硬
2024年吉林大学的学生要加油了!
有18位网友表示赞同!
各自安好ぃ
看到全国多省的最新版数据,可以更好地了解各地区的分数线情况!
有18位网友表示赞同!
歆久
这份表对于备考高考的学生很有帮助!
有17位网友表示赞同!
无望的后半生
希望这些数据能对大家提供一些参考和帮助!
有11位网友表示赞同!