兰州石化职业技术大学在甘肃本科批历史类招生人数共计169人,招生专业包含:电子商务、大数据与会计、预科班等,学费为6000~15000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 49 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 76 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 2 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 2 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 4 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 1 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 4 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 2 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 3 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 3 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 2 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 5 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 5 | 6000 |
兰州石化职业技术大学 | 预科班 | 8 | 15000 |
兰州石化职业技术大学 | 预科班 | 3 | 15000 |
2、本科批物理类
兰州石化职业技术大学在甘肃本科批物理类招生人数共计1151人,招生专业包含:油气储运工程、应用化工技术、煤炭清洁利用工程、安全工程技术、高分子材料工程技术等,学费为6500~15000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 煤炭清洁利用工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 安全工程技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 高分子材料工程技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 测绘工程技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车工程技术 | 20 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 10 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 数字印刷工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 3 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 预科班 | 8 | 15000 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 预科班 | 36 | 15000 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 5 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车工程技术 | 2 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 47 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 42 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 数字媒体技术 | 70 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 26 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 18 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 数字印刷工程 | 28 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 物联网工程技术 | 23 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 现代测控工程技术 | 71 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 99 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 测绘工程技术 | 70 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 28 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车工程技术 | 109 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 29 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 安全工程技术 | 34 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 现代分析测试技术 | 28 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 55 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 煤炭清洁利用工程 | 35 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 现代精细化工技术 | 30 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 29 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 化工智能制造工程技术 | 35 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 高分子材料工程技术 | 31 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 23 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 3 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车工程技术 | 3 | 6500 |
兰州石化职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 6500 |
3、高职专科批R段历史类
兰州石化职业技术大学在甘肃高职专科批R段历史类招生人数共计765人,招生专业包含:商务英语、应用英语、工商企业管理、现代物流管理、热能动力工程技术等,学费为4300~4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 商务英语 | 5 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 应用英语 | 5 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 工商企业管理 | 6 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 现代物流管理 | 4 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 热能动力工程技术 | 5 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 发电厂及电力系统 | 5 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能焊接技术 | 5 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 工程地质勘查 | 5 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 工业机器人技术 | 5 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 测绘地理信息技术 | 25 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 化工安全技术 | 45 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 应用英语 | 7 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 水环境智能监测与治理 | 31 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 18 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 环境工程技术 | 35 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 材料工程技术 | 20 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 光伏工程技术 | 24 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 安全技术与管理 | 30 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 热能动力工程技术 | 10 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 水利水电工程技术 | 11 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 建筑材料检测技术 | 14 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 发电厂及电力系统 | 35 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 摄影测量与遥感技术 | 35 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 建设工程管理 | 7 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 工程地质勘查 | 45 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 现代物流管理 | 41 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据与会计 | 25 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 15 | 4300 |
兰州石化职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 18 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 工业机器人技术 | 15 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 理化测试与质检技术 | 10 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 油气储运技术 | 45 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 15 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 数字媒体技术 | 27 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 移动应用开发 | 18 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 计算机应用技术 | 15 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 机电设备技术 | 22 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 大数据技术 | 19 | 4500 |
兰州石化职业技术大学 | 智能焊接技术 | 31 | 4500 |
4、高职专科批R段物理类
兰州石化职业技术大学在甘肃高职专科批R段物理类招生人数共计981人,招生专业包含:石油炼制技术、油气储运技术、精细化工技术、测绘地理信息技术、高分子合成技术等,学费为4300~4500元一年。
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
用户评论
一纸愁肠。
哇,终于来了!快去看看我今年想报哪个专业!
有14位网友表示赞同!
╭摇划花蜜的午后
不知道今年的最低分是多少啊?去年可比想象的高很多呢!
有19位网友表示赞同!
|赤;焰﹏゛
报名时间是什么时候呀?赶紧上官网查查看。
有7位网友表示赞同!
坠入深海i
我的朋友在读这所学校,他说挺不错的~环境很好,老师也很nice。
有5位网友表示赞同!
心脏偷懒
兰州石化是家喻户晓的知名大学啊!好多人都想去上学。
有16位网友表示赞同!
余温散尽ぺ
希望今年我能考上啊!我真的很喜欢这个专业。
有14位网友表示赞同!
爱你的小笨蛋
想报读的话要提前做好准备工作,好好学习啊!
有8位网友表示赞同!
西瓜贩子
看分数线再决定吧,毕竟每个专业的要求不一样。
有12位网友表示赞同!
败类
往年最低录取分数线可以作为参考,不过还是要根据自己的情况来判断呀!
有6位网友表示赞同!
哭花了素颜
我朋友去年申请这个学校的,他说选专业的时候要考虑未来的发展趋势啊!
有19位网友表示赞同!
红玫瑰。
兰州石化职业技术大学在兰州可是很有名气啊!
有16位网友表示赞同!
一别经年
官网上应该会有详细的招生计划和分数线吧?赶紧去看看呀!
有12位网友表示赞同!
雨后彩虹
希望能有想报考学校,分享一下准备方法和经验啦!
有16位网友表示赞同!
一生只盼一人
好想去参观一下这所学校的环境!
有11位网友表示赞同!
龙吟凤
希望这次学校能顺利招收到合适的优秀人才!
有9位网友表示赞同!
♂你那刺眼的温柔
今年的竞争应该会比较激烈吧?大家都要加油啊!
有18位网友表示赞同!
慑人的傲气
选专业的时候要考虑自己的兴趣爱好和未来的规划,不要盲目跟风喔!
有10位网友表示赞同!
一笑傾城゛
听说兰州石化职业技术大学有很多实践机会呀!想看看详细介绍。
有10位网友表示赞同!
大王派我来巡山!
报名流程也需要查清楚啊!方便的话可以分享一下吗?
有11位网友表示赞同!
景忧丶枫涩帘淞幕雨
期待2024年入学的同学们和老师们的相遇!
有20位网友表示赞同!