很多朋友对于华北理工大学全国各省高考录取分数线汇总(2025年参考)和高考多少分可以读华北理工大学不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
圆梦小编将在本文详细展示:华北理工大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读华北理工大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了华北理工大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低524分,就可以读华北理工大学。
01组(化学):2024年投档分是524,最低分位次是26772
02组(物理+化学):2024年投档分是530,最低分位次是25414
03组(物理+化学+生物):2024年投档分是590,最低分位次是12614
2、上海
上海高考生最低425分,就可以读华北理工大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是425,最低分位次是37468
02组(物理+化学):2024年投档分是479,最低分位次是24795
03组(物理+化学+生物):2024年投档分是488,最低分位次是22514
3、海南
海南高考生最低483分,就可以读华北理工大学。
专业组80(物理+化学):2024年投档分是483,最低分位次是41779
专业组03(物理+化学):2024年投档分是545,最低分位次是24505
专业组01(不限):2024年投档分是592,最低分位次是13501
专业组02(物理):2024年投档分是594,最低分位次是13128
二、华北理工大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 459 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 484 | |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第004组 | 404 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 580 | 561 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 535 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 512 | 536 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 504 | |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 527 | |
天津 | 本科批A | 5组 | 548 | ||
天津 | 本科批A | 06组 | 536 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组( 中外合作) |
481 | |
吉林 | 物理 | 专科批 | 275 | ||
安徽 | 历史 | 专科批 | 435 | ||
辽宁 | 历史 | 专科批 | 398 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 545 | 577 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 592 | 570 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 530 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 506 | |
内蒙 古 |
文科 | 专科批 | 381 | ||
贵州 | 历史 | 本科一批 | 549 | ||
云南 | 文科 | 专科批 | 464 | ||
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 546 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 590 | 576 | |
天津 | 本科批A | 05组 | 604 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 425 | 446 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 528 | ||
云南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 506 | |
广东 | 物理 | 专科批 | 502组 | 482 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 524 | 528 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 532 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 530 | 542 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 548 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 507 | ||
山西 | 理科 | 本科一批 B类 |
510 | 473 | |
重庆 | 物理 | 专科批 | 426 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 521 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 523 | 520 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 524 | |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第006组 | 410 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 528 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(中 外合作) |
495 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 442 | 399 | |
天津 | 本科批A | 7组 | 550 | ||
天津 | 本科批A | 4组 | 504 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 518 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 513 | |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第007组 | 585 | |
湖南 | 物理 | 专科批 | 第108组 | 434 | |
湖南 | 历史 | 专科批 | 第107组 | 442 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 527 | |
湖北 | 历史 | 专科批 | 第11组 | 424 | |
天津 | 专科批 | 华北理工大学 | 254 | ||
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 560 | 527 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 532 | |
天津 | 本科批A | 8组 | 610 | ||
甘肃 | 历史 | 本科一批 | 508 | ||
天津 | 本科批A | 01组 | 533 | ||
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 580 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 538 | |
天津 | 本科批A | 3组 | 529 | ||
重庆 | 历史 | 专科批 | 417 | ||
黑龙 江 |
历史 | 专科批 | 340 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 534 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 510 | 487 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 529 | |
安徽 | 物理 | 本科一批 | 482 | ||
江西 | 历史 | 专科批 | 418 | ||
陕西 | 文科 | 专科批 | 458 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 439 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 462 | 473 | |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 402 | ||
内蒙 古 |
理科 | 专科批 | 317 | ||
黑龙 江 |
物理 | 本科一批 A类 |
428 | ||
贵州 | 历史 | 专科批 | 485 | ||
海南 | 本科批 | 专业组04 | 625 | 566 | |
浙江 | 二段 | 480 | |||
内蒙 古 |
文科 | 本科一批 | 481 | 471 | |
天津 | 本科批A | C组 | 509 | ||
海南 | 本科批 | 专业组05 | 552 | ||
天津 | 本科批A | 02组 | 540 | ||
内蒙 古 |
理科 | 本科一批 | 484 | 433 | |
天津 | 本科批A | A组 | 535 | ||
河北 | 历史 | 专科批 | 412 | ||
河北 | 物理 | 专科批 | 417 | ||
广东 | 历史 | 专科批 | 501组 | 473 | |
安徽 | 物理 | 专科批 | 426 | ||
广西 | 历史 | 本科一批 | 545 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 438 | 397 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 494 | 501 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 531 | 501 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 531 | 533 |
天津 | 本科批A | 2组 | 537 | ||
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第003组 | 515 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 420 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 482 | |
河南 | 文科 | 专科批 | 470 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 518 | 526 |
天津 | 本科批A | 08组 | 505 | ||
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 534 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 546 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 537 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 537 | |
广西 | 物理 | 本科一批 | 491 | ||
天津 | 本科批A | 04组 | 552 | ||
浙江 | 一段 | 492 | 503 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 580 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 508 | 541 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 531 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | 441 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | 391 | |
天津 | 本科批A | B组 | 528 | ||
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第005组 | 489 | |
山东 | 二段 | 462 | |||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 511 | 518 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 526 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 477 | |
安徽 | 历史 | 本科一批 | 496 | ||
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 521 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 506 | 534 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组(中 外合作) |
479 | |
山西 | 文科 | 本科一批 B类 |
516 | 487 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 630 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 534 | 533 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 521 | 506 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 483 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 553 | |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 | 490 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 473 | |
吉林 | 历史 | 专科批 | 351 | ||
吉林 | 物理 | 本科一批 A类 |
447 | ||
黑龙 江 |
历史 | 本科批 | 第002组 | 471 | |
贵州 | 物理 | 专科批 | 384 | ||
陕西 | 理科 | 专科批 | 360 | ||
河南 | 理科 | 专科批 | 428 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 528 | |
山东 | 一段 | 451 | 455 | ||
广东 | 历史 | 本科批 | 201组(中 外合作) |
494 | |
山西 | 文科 | 专科批 | 352 | ||
江西 | 历史 | 本科一批 | 542 | ||
甘肃 | 物理 | 本科一批 | 441 | ||
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 542 | 540 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 549 | |
内蒙 古 |
理科 | 本科二批 | 384 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 594 | 593 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 543 | |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 563 | |
云南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 560 | |
天津 | 本科批A | 1组 | 552 | ||
四川 | 文科 | 专科批 | 483 | ||
天津 | 本科批A | 07组 | 508 | ||
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 521 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 542 | |
天津 | 本科批A | 09组 | 512 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 528 | 434 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 517 | |
黑龙 江 |
历史 | 本科批 | 第001组 | 530 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 540 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 513 | 504 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 538 | |
天津 | 本科批A | 03组 | 517 | ||
贵州 | 物理 | 本科一批 | 468 | ||
新疆 | 文科 | 本科二批 | 456 | ||
青海 | 理科 | 本科一批 | 377 | 332 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 452 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 542 | |
湖北 | 物理 | 专科批 | 第12组 | 441 | |
黑龙 江 |
物理 | 专科批 | 287 | ||
云南 | 理科 | 专科批 | 426 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 520 | |
天津 | 本科批A | 9组 | 623 | ||
山西 | 理科 | 专科批 | 340 | ||
吉林 | 历史 | 本科一批 A类 |
485 | ||
江西 | 物理 | 本科一批 | 513 | ||
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 533 | 518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 535 | 502 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 533 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 563 | 535 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组( 中外合作) |
484 | 483 |
黑龙 江 |
历史 | 本科一批 A类 |
442 | ||
上海 | 本科批 | 03组 | 488 | 482 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 514 | 516 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 526 | |
天津 | 本科批A | 6组 | 602 | ||
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 485 | |
江西 | 物理 | 专科批 | 437 | ||
四川 | 理科 | 专科批 | 460 | ||
上海 | 本科批 | 02组 | 479 | 452 |
三、考上华北理工大学意味着什么
华北理工大学是我国知名的卓越工程师、卓越医生、保研资格、双万计划、省重点大学,是位于河北唐山的本科公办大学。
用户评论
?娘子汉
正好要准备去填报志愿,这篇文章真是太棒了!
有6位网友表示赞同!
巷口酒肆
赶紧收藏起来,等明年备战时再看看就合适了。
有11位网友表示赞同!
冷眼旁观i
华北理工还是很厉害的学校,希望有自己的成绩能考上理想专业。
有17位网友表示赞同!
海盟山誓总是赊
想了解下别的省份的分数线,这个汇总表格真方便。
有11位网友表示赞同!
念初
今年高考压力好大啊,看到这些分数线也好紧张一点呢
有19位网友表示赞同!
代价是折磨╳
2025年的录取分数线估计比今年还会高一些吧?
有18位网友表示赞同!
从此我爱的人都像你
这份参考表对准备参加明年高考的学生来说很有用!!
有6位网友表示赞同!
あ浅浅の嘚僾
看来每个地方的分数线都不太一样,要提前做好规划。
有12位网友表示赞同!
七级床震
华北理工的很多专业都挺强的,未来发展前景也很好。
有18位网友表示赞同!
站上冰箱当高冷
希望能考上自己喜欢的专业!
有19位网友表示赞同!
怅惘
这份汇总能让我更好地了解各个省份的高考分数线情况。
有12位网友表示赞同!
爱到伤肺i
希望明年高考顺利,梦想成真!
有14位网友表示赞同!
哥帅但不是蟋蟀
这篇文章对准备明年高考的同学来说太及时了!
有11位网友表示赞同!
tina
收集一下各省的参考分数线,方便以后查阅。
有8位网友表示赞同!
千城暮雪
华北理工的学生工作做得也挺不错的,环境也好哦。
有13位网友表示赞同!
墨染殇雪
希望能考上自己心仪的高校,继续学习美好的未来!
有17位网友表示赞同!
闷骚闷出味道了
高考是人生重要的节点,希望大家都能努力奋斗!
有13位网友表示赞同!
放肆丶小侽人
这个参考分数线真实用啊!收藏起来慢慢了解。
有13位网友表示赞同!
颓废人士
每个大学都有自己的特色专业,要选自己感兴趣的方向。
有6位网友表示赞同!
不离我
加油吧!梦想还在路上!
有19位网友表示赞同!