承德医学院临床医学专业(五年制)2023年在四川高考理科的录取分数线为561分,最低位次为46933位。
1、2023年高考数据
承德医学院临床医学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 452 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 452 | |
上海 | 本科批 | 物理+化学 | 459 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 468 | 学制5年 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 512 | 5年 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 514 | 五年 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 535 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 547 | 办学地点:校本部 |
河北 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 549 | |
山东 | 一段 | 物理+化学 | 558 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 561 | 五年制 |
浙江 | 一段 | 物理+化学 | 592 |
2、2022年高考数据
承德医学院临床医学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 415 | |
上海 | 本科批 | 化学+生物 | 446 | 办学点:校本部 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 五年 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 456 | 学制5年 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 462 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 467 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 474 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 475 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 476 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 478 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 486 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 487 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 487 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 488 | |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 490 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 494 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 495 | 五年 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 497 | 五年 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 507 | 学制五年 |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 508 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 510 | 5年,5720元/年 |
北京 | 本科批 | 化学+生物 | 512 | 五年制 |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 515 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 学制五年 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 520 | 学制5年 |
河北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 529 | |
福建 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 530 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 531 | 办学地点:河北省承德市 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 535 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 542 | |
山东 | 一段 | 化学+生物 | 543 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 549 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 550 | |
江苏 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 564 | |
天津 | 本科批A | 化学+生物 | 593 | 校本部 |
浙江 | 一段 | 化学+生物 | 595 | |
海南 | 本科批 | 化学+生物 | 606 |
二、承德医学院临床医学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
承德医学院临床医学专业分数线:2023年最低是多少分录取?的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于承德医学院临床医学专业分数线、承德医学院临床医学专业分数线:2023年最低是多少分录取?的信息别忘了在本站进行查找哦。
用户评论
景忧丶枫涩帘淞幕雨
我要去考临床医学专业的呀!想知道今年最低多少分能进啊。
有20位网友表示赞同!
陌離
我听说承德医学院的临床医学专业还不错,想看看能不能符合我的分数线。
有17位网友表示赞同!
病房
2023年的分数线有没有公布了?我好开始预习呢。
有13位网友表示赞同!
哥帅但不是蟋蟀
我是这个专业的爱好者,一直很想去攻读呢!
有11位网友表示赞同!
一尾流莺
准备考试的人还在努力吗?我们一起加油吧!
有5位网友表示赞同!
代价是折磨╳
承德医学院在临床医学方面的实力怎么样啊?
有5位网友表示赞同!
一笑傾城゛
分数线公布的时候要注意哪些信息吗?
有11位网友表示赞同!
容纳我ii
临床医学专业的学习很难吗?
有8位网友表示赞同!
没过试用期的爱~
想要了解一下这个专业未来的就业情况。
有9位网友表示赞同!
灼痛
有知道的宝贝可以分享下2023年其他医学院的临床医学专业分数线嘛?
有11位网友表示赞同!
凝残月
每年都要关注这些分数,感觉压力蛮大的!希望今年能顺利考上!
有13位网友表示赞同!
烟雨萌萌
承德医学院在哪儿?有机会去参观下他们的校园环境。
有12位网友表示赞同!
余温散尽ぺ
我挺喜欢那个地方,希望能去那读大学啊!
有10位网友表示赞同!
秘密
很多人都想去读临床医学专业吧?
有12位网友表示赞同!
冷月花魂
现在距离高考还远吗?我好开始刷题准备考试呢!
有14位网友表示赞同!
短发
这个专业要考哪些科目呀?哪个科目的分数最重要呢?
有17位网友表示赞同!
古巷青灯
想了解一下有没有什么好的备考资料可以推荐。
有18位网友表示赞同!
拥抱
加油,我们一起努力过这个高考吧!
有19位网友表示赞同!
╭摇划花蜜的午后
听说医学专业的竞争很大啊,大家都要加油!
有15位网友表示赞同!
太易動情也是罪名
未来想要当医生,所以现在要认真对待学习啊!
有19位网友表示赞同!