很多朋友对于2024年北京交通大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)和2024年北京交通大学高考录取分数线不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
一、2024年北京交通大学高考录取分数线
2024年高考,北京交通大学在北京各个专业组的最低录取分数线是625分~651分!
2024年高考,北京交通大学在天津各个专业组的最低录取分数线是628分~651分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 629 | 630 | 628 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 625 | 636 | 635 |
北京 | 本科批 | 03组 | 不限 | 632 | 645 | 647 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物 | 635 | 606 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 物化 | 639 | 614 | |
北京 | 本科批 | 06组 | 物化 | 648 | ||
北京 | 本科批 | 07组 | 物化 | 650 | ||
北京 | 本科批 | 08组 | 物化 | 651 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 650 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 651 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 643 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物 | 636 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 634 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 628 | ||
天津 | 本科批A段 | 08组 | 物化 | 633 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 571 | 548 | 550 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 568 | 566 | 560 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物 | 564 | 554 | 543 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 551 | 549 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 物化 | 558 | ||
上海 | 本科批 | 06组 | 物化 | 554 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 618 | 641 | 610 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 640 | 646 | 615 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+化 | 646 | ||
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+化 | 644 | ||
江苏 | 本科批 | 06组 (中外合作) |
物理+化 | 631 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 606 | 607 | 584 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 635 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 590 | 625 | 613 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 592 | 601 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+不限 | 617 | 638 | 608 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+化 | 636 | 630 | 600 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 634 | 610 | 574 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+化 | 627 | 615 | 580 |
湖北 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
物理+化 | 605 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 (中外合作) |
物理+化 | 613 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 (国家专项) |
物理+化 | 594 | ||
湖北 | 本科批 | 第09组 (民族班) |
物理+化 | 599 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 593 | 592 | 588 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 历史+不限 | 600 | ||
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+不限 | 591 | 620 | |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+化 | 634 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+化 | 634 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+化 | 619 | ||
湖南 | 本科批 | 第207组 (中外合作) |
物理+化 | 598 | ||
湖南 | 本科批 | 第308组 (国家专项) |
物理+化 | 581 | ||
湖南 | 本科批 | 第709组 (民族班) |
物理+化 | 611 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 594 | 598 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 594 | ||
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 615 | 623 | 614 |
广东 | 本科批 | 205组 (中外合作) |
物理+化 | 606 | ||
广东 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
物理+化 | 606 | 614 | |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+化 | 627 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 物化 | 709 | 704 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 738 |
在海南高考,北京交通大学(01)(物化)2024年高考的录取线是709分,北京交通大学(80)(物化)2024年高考的录取线是738分。
在江苏2024年高考历史类,北京交通大学01组的最低分是606分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,北京交通大学02组的最低分是618分(再选科目要求是不限),北京交通大学03组的最低分是640分(再选科目要求是化),北京交通大学04组的最低分是646分(再选科目要求是化),北京交通大学05组的最低分是644分(再选科目要求是化),北京交通大学06组(中外合作办学)的最低分是631分(再选科目要求是化)。
二、2024年北京交通大学高考最低录取位次
2024年高考,北京交通大学在北京的最低录取位次是6546位,在上海的最低录取位次是7592位,在江苏的最低录取位次是18490位,在海南的最低录取位次是1401位。
下方展示的是北京交通大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了5063位,那么被北京交通大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 5925 | 5308 | 5063 |
北京 | 02组 | 6546 | 4458 | 4288 |
北京 | 03组 | 5467 | 3347 | 3036 |
北京 | 04组 | 5055 | 7851 | |
北京 | 05组 | 4478 | 6780 | |
北京 | 06组 | 3382 | ||
北京 | 07组 | 3176 | ||
北京 | 08组 | 3065 | ||
天津 | 02组 | 2561 | ||
天津 | 03组 | 2448 | ||
天津 | 04组 | 3460 | ||
天津 | 05组 | 4484 | ||
天津 | 06组 | 4809 | ||
天津 | 07组 | 5851 | ||
天津 | 08组 | 4969 | ||
上海 | 01组 | 3998 | 8061 | 6996 |
上海 | 02组 | 4499 | 4600 | 5198 |
上海 | 03组 | 5180 | 6846 | 8365 |
上海 | 04组 | 7592 | 7855 | |
上海 | 05组 | 6285 | ||
上海 | 06组 | 7021 | ||
江苏 | 02组 | 18490 | 8031 | 9115 |
江苏 | 03组 | 8014 | 6254 | 7287 |
江苏 | 04组 | 5945 | ||
江苏 | 05组 | 6604 | ||
江苏 | 06组(中外合作) | 11629 | ||
江苏 | 01组 | 3067 | 3063 | 2717 |
福建 | 专业组:500 | 5382 | ||
福建 | 专业组:999 | 19998 | 5760 | 5631 |
福建 | 专业组:999 | 1739 | 1610 | 1514 |
湖北 | 第02组 | 10680 | 6073 | 6096 |
湖北 | 第03组 | 5326 | 8188 | 8086 |
湖北 | 第04组 | 5756 | 15084 | 17372 |
湖北 | 第05组 | 7659 | 13191 | 14853 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 15356 | ||
湖北 | 第07组(中外合作) | 12158 | ||
湖北 | 第08组(国家专项) | 20493 | ||
湖北 | 第09组(民族班) | 18084 | ||
湖北 | 第01组 | 2844 | 2821 | 2271 |
湖南 | 第102组 | 1949 | ||
湖南 | 第103组 | 17826 | 8280 | |
湖南 | 第104组 | 4618 | ||
湖南 | 第105组 | 4618 | ||
湖南 | 第106组 | 8041 | ||
湖南 | 第207组(中外合作) | 14992 | ||
湖南 | 第308组(国家专项) | 22516 | ||
湖南 | 第709组(民族班) | 10382 | ||
广东 | 201组 | 3847 | 3680 | |
广东 | 202组 | 25890 | ||
广东 | 204组 | 13369 | 13601 | 13481 |
广东 | 205组(中外合作) | 18214 | ||
广东 | 206组(中外合作) | 18307 | 18162 | |
广东 | 207组 | 8570 | ||
海南 | 专业组01 | 1401 | 1503 | |
海南 | 专业组80 | 666 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:北京交通大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 |
专业组 | 2024 招生 人数 |
2023 招生 人数 |
2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 10 | 7 | 7 |
北京 | 02组 | 8 | 142 | 141 |
北京 | 03组 | 13 | 10 | 10 |
北京 | 04组 | 8 | 8 | |
北京 | 05组 | 125 | 8 | |
北京 | 06组 | 3 | ||
北京 | 07组 | 6 | ||
北京 | 08组 | 5 | ||
天津 | 02组 | 2 | ||
天津 | 03组 | 2 | ||
天津 | 04组 | 23 | ||
天津 | 05组 | 4 | ||
天津 | 06组 | 8 | ||
天津 | 07组 | 2 | ||
天津 | 08组 | 2 | ||
上海 | 01组 | 1 | 4 | 4 |
上海 | 02组 | 6 | 7 | 11 |
上海 | 03组 | 1 | 2 | 2 |
上海 | 04组 | 3 | 2 | |
上海 | 05组 | 2 | ||
上海 | 06组 | 2 | ||
江苏 | 02组 | 32 | 27 | 28 |
江苏 | 03组 | 32 | 6 | 9 |
江苏 | 04组 | 32 | ||
江苏 | 05组 | 32 | ||
江苏 | 06组(中外合作) | 32 | ||
江苏 | 01组 | 11 | 9 | 9 |
福建 | 专业组:500 | 61 | ||
福建 | 专业组:999 | 9 | 65 | 68 |
福建 | 专业组:999 | 9 | 6 | 9 |
湖北 | 第02组 | 8 | 7 | 7 |
湖北 | 第03组 | 3 | 74 | 75 |
湖北 | 第04组 | 4 | 3 | 3 |
湖北 | 第05组 | 69 | 5 | 4 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 3 | ||
湖北 | 第07组(中外合作) | 5 | ||
湖北 | 第08组(国家专项) | 13 | ||
湖北 | 第09组(民族班) | 4 | ||
湖北 | 第01组 | 8 | 10 | 10 |
湖南 | 第102组 | 11 | ||
湖南 | 第103组 | 12 | 98 | |
湖南 | 第104组 | 3 | ||
湖南 | 第105组 | 4 | ||
湖南 | 第106组 | 88 | ||
湖南 | 第207组(中外合作) | 5 | ||
湖南 | 第308组(国家专项) | 14 | ||
湖南 | 第709组(民族班) | 6 | ||
广东 | 201组 | 11 | 2 | |
广东 | 202组 | 15 | ||
广东 | 204组 | 74 | 89 | 53 |
广东 | 205组(中外合作) | 5 | ||
广东 | 206组(中外合作) | 2 | 5 | |
广东 | 207组 | 7 | ||
海南 | 专业组01 | 7 | 18 | |
海南 | 专业组80 | 1 |
三、北京交通大学VS上海科技大学
在软科2024年排名中,北京交通大学位列第41名,上海科技大学位列第42名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
用户评论
珠穆郎马疯@
北京交通大学的考分线真是让人紧张啊!
有14位网友表示赞同!
拉扯
2024年的成绩出来后,想看看是不是我的目标分数内。
有7位网友表示赞同!
堕落爱人!
终于看到了,可以参考一下了,希望能顺利录取。
有14位网友表示赞同!
等量代换
希望2024年的分数线跟今年差不多吧,有点担心升高的话怎么办?
有19位网友表示赞同!
幸好是你
这个全国多省版本的考分一览表好实用的!真不错!
有12位网友表示赞同!
命该如此
北京交通大学好想去啊!看下自己有没有机会。
有16位网友表示赞同!
不识爱人心
好多省份的录取分数都比我预想的高不少,这样竞争还挺大
有7位网友表示赞同!
oО清风挽发oО
感觉这个消息很及时,刚开始准备考研呢!
有19位网友表示赞同!
暮光薄凉
还是要好好学习,争取拿到理想的分数线! 备战中…
有19位网友表示赞同!
走过海棠暮
北京交通大学的专业好多都很不错啊~看下适合自己的。
有7位网友表示赞同!
裸睡の鱼
这个分数线是往哪个方向发展估计呀? 值得关注!
有16位网友表示赞同!
疯人疯语疯人愿
对于想报读交通大学的学生来说是个很好的参考,可以提前规划好学习计划了。
有16位网友表示赞同!
逃避
看来还是得继续努力才能有机会去北京交通大学读书啊!
有7位网友表示赞同!
清羽墨安
这份表真是太方便了!多省线一览还行!
有11位网友表示赞同!
迷路的男人
2024年的高考考分线会是怎样的变化呢?值得期待!
有13位网友表示赞同!
醉婉笙歌
希望自己的分数线能达到交通大学的录取标准!加油!
有13位网友表示赞同!
巷陌繁花丶
这个排名数据很有参考价值,可以提前了解一下各省的分数差异。
有16位网友表示赞同!
孤败
想要知道哪些专业分数线比较高?
有13位网友表示赞同!
仅有的余温
希望明年考上北京交通大学!
有11位网友表示赞同!