本文所介绍的均为2023年在450-550分之间的广州市理工大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看450到550分在全国能上的大学。
理科(物理类)类450到550分能考上广州市理工大学的地区有宁夏、河北、广东、辽宁、广西等。如宁夏区理科550分考生能上华南理工大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 华南理工大学 | 本科一批 | 550 |
河北 | 华南理工大学 | 本科批 | 550 |
广东 | 广东工业大学27 2组(地方专项) |
本科批 | 548 |
辽宁 | 广东工业大学 | 本科批 | 531 |
广西 | 广东工业大学 | 本科一批 | 527 |
重庆 | 广东工业大学 | 本科批 | 527 |
山西 | 广东工业大学 | 本科一批B类 | 523 |
四川 | 广东工业大学 | 本科一批 | 520 |
广东 | 广州航海学院20 1组 |
本科批 | 517 |
青海 | 华南理工大学 | 本科一批 | 515 |
河北 | 广东工业大学 | 本科批 | 514 |
广东 | 广州航海学院20 5组(联合培养) |
本科批 | 511 |
江苏 | 广州航海学院01 组 |
本科批 | 509 |
湖北 | 广州航海学院第0 1组 |
本科批 | 509 |
陕西 | 广东工业大学 | 本科一批 | 507 |
广东 | 广州航海学院20 6组(联合培养) |
本科批 | 506 |
广东 | 广州航海学院20 3组 |
本科批 | 505 |
广东 | 广州航海学院20 7组(联合培养) |
本科批 | 504 |
广东 | 广州航海学院20 2组 |
本科批 | 501 |
吉林 | 广东工业大学 | 本科二批A类 | 500 |
福建 | 广州航海学院50 0组 |
本科批 | 499 |
云南 | 广东工业大学 | 本科一批 | 498 |
江西 | 广州软件学院 | 本科二批 | 496 |
广东 | 广州航海学院20 4组(中外合作办学) |
本科批 | 494 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院505组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 493 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院508组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 490 |
河南 | 广州航海学院 | 本科二批 | 489 |
江西 | 广州航海学院 | 本科二批 | 487 |
四川 | 广州航海学院 | 本科二批 | 484 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院506组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 480 |
广东 | 广州航海学院20 8组(中外合作办学) |
本科批 | 479 |
福建 | 广州软件学院99 9组 |
本科批 | 477 |
江苏 | 广州软件学院03 组 |
本科批 | 477 |
广东 | 广州铁路职业技术 学院507组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 476 |
贵州 | 广东工业大学 | 本科一批 | 475 |
广东 | 广东工贸职业技术 学院507组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 475 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院507组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 475 |
广东 | 广州软件学院20 1组 |
本科批 | 474 |
广东 | 广州软件学院20 4组 |
本科批 | 474 |
广东 | 广州铁路职业技术 学院508组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 473 |
广东 | 广东交通职业技术 学院505组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 473 |
广东 | 广州软件学院20 5组 |
本科批 | 472 |
江苏 | 广州软件学院02 组 |
本科批 | 471 |
湖南 | 广州航海学院第1 01组 |
本科批 | 470 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院509组 |
专科高职批 | 470 |
重庆 | 广州航海学院 | 本科批 | 469 |
广东 | 广州铁路职业技术 学院506组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 469 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院510组 |
专科高职批 | 469 |
江西 | 广州软件学院(实 验班) |
本科二批 | 469 |
广东 | 广东工程职业技术 学院508组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 467 |
文科(历史类)类450到550分能考上广州市理工大学的地区有湖南、福建、广东、四川、贵州等。如湖南省历史类549分考生能上广东工业大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
湖南 | 广东工业大学第1 02组 |
本科批 | 549 |
福建 | 广东工业大学99 9组 |
本科批 | 548 |
广东 | 广东工业大学20 3组 |
本科批 | 548 |
湖南 | 广东工业大学第1 05组 |
本科批 | 547 |
四川 | 广东工业大学 | 本科一批 | 547 |
贵州 | 广东工业大学 | 本科一批 | 547 |
湖南 | 广东工业大学第1 04组 |
本科批 | 544 |
辽宁 | 广东工业大学 | 本科批 | 538 |
广东 | 广东工业大学20 1组 |
本科批 | 537 |
广东 | 广东工业大学20 0组 |
本科批 | 536 |
安徽 | 广东工业大学 | 本科一批 | 536 |
吉林 | 华南理工大学 | 本科一批A类 | 535 |
广东 | 广东工业大学20 4组 |
本科批 | 534 |
广东 | 广东工业大学20 2组 |
本科批 | 532 |
广东 | 广东工业大学28 2组 |
本科批 | 532 |
河北 | 广东工业大学 | 本科批 | 532 |
福建 | 广东工业大学(国 际班)999组 |
本科批 | 532 |
湖南 | 广东工业大学第1 03组 |
本科批 | 531 |
广东 | 广东工业大学27 1组(地方专项) |
本科批 | 525 |
陕西 | 广东工业大学 | 本科一批 | 517 |
广东 | 广东工业大学26 1组(国际班) |
本科批 | 515 |
青海 | 华南理工大学 | 本科一批 | 506 |
广东 | 广州航海学院21 1组 |
本科批 | 500 |
宁夏 | 广东工业大学 | 本科一批 | 496 |
山西 | 华南理工大学 | 本科一批A类 | 494 |
广东 | 广州航海学院21 2组(联合培养) |
本科批 | 492 |
广东 | 广州航海学院21 3组(联合培养) |
本科批 | 492 |
山西 | 广东工业大学 | 本科一批B类 | 490 |
贵州 | 广东轻工职业技术 学院 |
专科高职批 | 485 |
江西 | 广州华立学院 | 本科二批 | 483 |
江西 | 广州软件学院 | 本科二批 | 482 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院519组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 481 |
重庆 | 广东工业大学 | 本科批 | 480 |
宁夏 | 广州航海学院 | 本科二批 | 478 |
贵州 | 广州华立学院 | 本科二批 | 477 |
江苏 | 广州华立学院01 组 |
本科批 | 474 |
江苏 | 广州软件学院01 组 |
本科批 | 474 |
安徽 | 广州华立学院 | 本科二批 | 473 |
贵州 | 广州民航职业技术 学院 |
专科高职批 | 471 |
黑龙江 | 广东工业大学 | 本科一批A类 | 469 |
河南 | 广州华立学院 | 本科二批 | 467 |
贵州 | 广州铁路职业技术 学院 |
专科高职批 | 467 |
河南 | 广州软件学院 | 本科二批 | 465 |
广东 | 广州软件学院20 2组 |
本科批 | 465 |
四川 | 广东轻工职业技术 学院 |
专科高职批 | 464 |
四川 | 广州华立学院 | 本科二批 | 463 |
四川 | 广州软件学院 | 本科二批 | 461 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院522组 |
专科高职批 | 461 |
广东 | 广州铁路职业技术 学院503组(协同培养高技能人才) |
专科高职批 | 460 |
广东 | 广东轻工职业技术 学院520组 |
专科高职批 | 458 |
3+3高考省份450到550分能考上广州市理工大学的地区有上海、山东、浙江、北京、天津等,如上海市550分考生能上华南理工大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
上海 | 华南理工(03) | 本科提前批 | 550 |
山东 | 广东工业大学 | 一段 | 542 |
浙江 | 广州航海学院 | 一段 | 541 |
北京 | 广东工业大学(0 2) |
本科批 | 536 |
北京 | 广东工业大学(0 1) |
本科批 | 536 |
北京 | 广东工业大学(0 3) |
本科批 | 535 |
天津 | 广州航海学院1组 | 本科批A | 521 |
浙江 | 广州软件学院 | 一段 | 521 |
海南 | 广州软件学院(0 3) |
本科批 | 519 |
海南 | 广州软件学院(0 2) |
本科批 | 513 |
海南 | 广州华立学院(0 2) |
本科批 | 504 |
海南 | 广州华立学院(0 1) |
本科批 | 503 |
浙江 | 广州民航职业技术 学院 |
一段 | 488 |
浙江 | 广州铁路职业技术 学院 |
一段 | 488 |
山东 | 广州软件学院 | 一段 | 470 |
浙江 | 广州铁路职业技术 学院 |
二段 | 467 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解广州市450到550分考生能上的全部理工大学,可在文末输入分数查看。
二、450到550分能上的广州市理工大学推荐
华南理工大学
用户评论
米兰
感觉450到550这个分数点对理工科来说还挺合适。
有5位网友表示赞同!
青衫负雪
想问下广州哪些理工科学校分数线比较低啊?
有12位网友表示赞同!
花花世界总是那么虚伪﹌
2024年的新政策,考研录取的标准会不会变化呢?
有10位网友表示赞同!
在哪跌倒こ就在哪躺下
我想报个比较好的理工大学本科,哪个学校比较好呀?
有12位网友表示赞同!
心安i
450分左右能上广州哪里有好一点的理工院校呢?
有17位网友表示赞同!
半梦半醒半疯癫
我的分数在480左右,想去软件学院学习,哪家学校合适点?
有10位网友表示赞同!
娇眉恨
广州理工大学的录取要求大概是怎么样的?
有13位网友表示赞同!
一生荒唐
530分左右的目标学校应该选择哪个专业比较好?
有15位网友表示赞同!
我就是这样一个人
希望明年能冲一冲480,想去一个环境好的理工院校学习。
有17位网友表示赞同!
珠穆郎马疯@
不知道2024年广州的理工科学校录取都会怎么样?
有18位网友表示赞同!
绳情
450到550分可以上的理工大学有哪些优势呢?
有8位网友表示赞同!
安之若素
现在很多学生都选择读理工科,竞争很惨烈啊。
有7位网友表示赞同!
北朽暖栀
希望能看到一份详细的广州理工科院校名单和录取分数线吗?
有13位网友表示赞同!
猫腻
2024年的考研志愿应该怎么填报呢?
有13位网友表示赞同!
玩味
想从哪个方面了解理工大学的排名和实力?
有12位网友表示赞同!
一笑傾城゛
550分大概能上到哪里呢?哪些学校性价比高?
有11位网友表示赞同!
强辩
我比较想去一个校风严谨的理工大学,你知道哪家吗?
有10位网友表示赞同!
滴在键盘上的泪
广州有哪些理工科学校的学生生活丰富多彩呢?
有16位网友表示赞同!
仰望幸福
现在哪个理工大学的研究项目比较热门,前景比较好?
有20位网友表示赞同!