各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享350到450分能上的理工大学?2024年西安350至450分左右的理工院校,以及西安350到450分能上的理工大学的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
本文所介绍的均为2023年在350-450分之间的西安市理工大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看350到450分在全国能上的大学。
理科(物理类)类350到450分能考上西安市理工大学的地区有内蒙古、广西、福建、陕西、吉林等。如内蒙古区理科450分考生能上西安建筑科技大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 450 |
广西 | 西安石油大学 | 本科二批 | 450 |
福建 | 西安科技大学高新 学院999组 |
本科批 | 450 |
陕西 | 西安工业大学(中 外合作) |
本科一批 | 450 |
吉林 | 西安石油大学 | 本科二批A类 | 449 |
福建 | 西安建筑科技大学 华清学院999组 |
本科批 | 449 |
江西 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 449 |
福建 | 西京学院999组 | 本科批 | 449 |
安徽 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 西安科技大学(少 数民族预科班) |
本科一批 | 449 |
陕西 | 西安科技大学 | 本科一批 | 448 |
新疆 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 448 |
陕西 | 西安工程大学 | 本科一批 | 448 |
四川 | 西安理工大学高科 学院 |
本科二批 | 448 |
内蒙古 | 西安科技大学 | 本科一批 | 447 |
辽宁 | 西安航空学院 | 本科批 | 447 |
黑龙江 | 西安建筑科技大学 | 本科一批A类 | 445 |
重庆 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 445 |
江西 | 西北大学现代学院 | 本科二批 | 445 |
江西 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 445 |
江西 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 445 |
陕西 | 西安理工大学(中 外合作) |
本科一批 | 445 |
青海 | 长安大学 | 本科一批 | 444 |
湖南 | 西安工业大学第2 08组(中外合作办学或国际项目) |
本科批 | 444 |
安徽 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科二批 | 444 |
湖南 | 西安交通工程学院 第105组 |
本科批 | 444 |
陕西 | 西安建筑科技大学 (中外合作) |
本科一批 | 444 |
甘肃 | 陕西科技大学(中 外合作) |
本科一批 | 444 |
福建 | 西安交通工程学院 999组 |
本科批 | 443 |
陕西 | 西安科技大学(中 外合作) |
本科一批 | 443 |
内蒙古 | 西安石油大学 | 本科一批 | 442 |
内蒙古 | 西安工程大学 | 本科一批 | 441 |
河南 | 西京学院 | 本科二批 | 441 |
重庆 | 西京学院 | 本科批 | 441 |
四川 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 441 |
安徽 | 西京学院 | 本科二批 | 440 |
四川 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 440 |
新疆 | 陕西科技大学(中 外合作) |
本科一批 | 440 |
湖南 | 西安交通工程学院 第104组 |
本科批 | 439 |
安徽 | 西安科技大学高新 学院(中外合作) |
本科二批 | 439 |
宁夏 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 438 |
黑龙江 | 西安石油大学 | 本科一批A类 | 438 |
河南 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 438 |
四川 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科二批 | 437 |
山西 | 西安航空学院 | 本科二批B类 | 437 |
河南 | 西安科技大学高新 学院(较高收费) |
本科二批 | 437 |
宁夏 | 西安理工大学 | 本科一批 | 436 |
安徽 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 436 |
福建 | 西安信息职业大学 999组 |
本科批 | 436 |
重庆 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科批 | 435 |
文科(历史类)类350到450分能考上西安市理工大学的地区有宁夏、湖北、贵州、广西、辽宁等。如宁夏区文科450分考生能上西安科技大学高新学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 450 |
湖北 | 西京学院第01组 | 本科批 | 450 |
贵州 | 西安铁路职业技术 学院 |
高职专科批 | 450 |
广西 | 西安航空学院 | 本科二批 | 449 |
辽宁 | 西安科技大学高新 学院 |
本科批 | 449 |
辽宁 | 西安交通大学城市 学院 |
本科批 | 447 |
安徽 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 447 |
宁夏 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 446 |
宁夏 | 西京学院 | 本科二批 | 444 |
河北 | 西安信息职业大学 | 本科批 | 444 |
宁夏 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 444 |
辽宁 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科批 | 443 |
青海 | 西安工业大学 | 本科一批 | 442 |
陕西 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 442 |
内蒙古 | 西安石油大学 | 本科二批 | 441 |
陕西 | 西安交通大学城市 学院 |
本科二批 | 441 |
湖南 | 西安交通工程学院 第101组 |
本科批 | 441 |
湖南 | 西安科技大学高新 学院第101组 |
本科批 | 440 |
安徽 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 440 |
甘肃 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科二批 | 439 |
青海 | 西安石油大学 | 本科一批 | 438 |
重庆 | 西安科技大学高新 学院 |
本科批 | 438 |
广西 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 438 |
广西 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 436 |
湖南 | 西京学院第101 组 |
本科批 | 436 |
甘肃 | 西安科技大学高新 学院 |
本科二批 | 435 |
甘肃 | 西京学院 | 本科二批 | 435 |
甘肃 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 435 |
宁夏 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 435 |
广西 | 西京学院 | 本科二批 | 434 |
四川 | 陕西国防工业职业 技术学院 |
高职专科批 | 434 |
甘肃 | 西安理工大学高科 学院 |
本科二批 | 433 |
陕西 | 西北大学现代学院 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 西安铁路职业技术 学院 |
高职专科批 | 432 |
湖南 | 西安信息职业大学 第101组 |
本科批 | 430 |
广西 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 429 |
湖南 | 西安汽车职业大学 第101组 |
本科批 | 429 |
新疆 | 西安航空学院 | 本科二批 | 428 |
广西 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 428 |
甘肃 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 428 |
青海 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 424 |
甘肃 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 424 |
山西 | 西安交通大学城市 学院 |
本科二批C类 | 419 |
宁夏 | 西安铁路职业技术 学院 |
高职专科批 | 419 |
云南 | 西安铁路职业技术 学院 |
高职专科批 | 419 |
山西 | 西北大学现代学院 | 本科二批C类 | 416 |
陕西 | 西安理工大学高科 学院 |
本科二批 | 416 |
宁夏 | 陕西国防工业职业 技术学院 |
高职专科批 | 416 |
陕西 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 415 |
山西 | 西安建筑科技大学 华清学院 |
本科二批C类 | 414 |
3+3高考省份350到450分能考上西安市理工大学的地区有上海、山东、北京、浙江等,如上海市450分考生能上西安科技大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
上海 | 西安科大(02) | 本科批 | 450 |
山东 | 西安铁路职业技术 学院 |
二段 | 449 |
北京 | 西安建筑科技大学 华清学院(01) |
本科批 | 448 |
上海 | 西安工大(02) | 本科批 | 446 |
上海 | 西安石油(02) | 本科批 | 444 |
上海 | 西安石油(04) | 本科批 | 444 |
上海 | 西安石油(01) | 本科批 | 440 |
山东 | 西安航空职业技术 学院 |
二段 | 434 |
浙江 | 陕西交通职业技术 学院 |
二段 | 429 |
山东 | 陕西交通职业技术 学院 |
二段 | 410 |
浙江 | 西安海棠职业学院 | 二段 | 410 |
上海 | 西交城市(01) | 本科批 | 406 |
浙江 | 西安交通工程学院 | 二段 | 393 |
浙江 | 西安汽车职业大学 | 二段 | 361 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解西安市350到450分考生能上的全部理工大学,可在文末输入分数查看。
用户评论
_心抽搐到严重畸形っ°
这个分数线对于理工科来说还是很不错的啊!
有10位网友表示赞同!
最迷人的危险
想问问2024年的考点重点是什么?方便一起备考。
有15位网友表示赞同!
心贝
西北地区的理工大学感觉还是比较牛的,西安有很多不错的学校啊。
有8位网友表示赞同!
墨染天下
我朋友去年就上了西安的理工学院,他说那里学的还挺认真实用的!
有5位网友表示赞同!
墨城烟柳
450分妥妥能上个好的,加油努力争取录取目标院校!
有19位网友表示赞同!
今非昔比'
对西安附近的高校不太了解,希望可以分享些具体的推荐。
有15位网友表示赞同!
秘密
我明年就是高考了,分数还在徘徊在350到450之间,有点焦虑啊…
有5位网友表示赞同!
此生一诺
想问一下哪些理工科专业更容易上这些分段数的学校?
有19位网友表示赞同!
北朽暖栀
这份资料真的太棒了!可以帮我节省很多时间查找信息。
有17位网友表示赞同!
青衫故人
西安还有哪些比较好的大学,不是理工科方面的,比如文科的?
有10位网友表示赞同!
青衫负雪
想要了解一下院校的师资力量和科研水平怎么样?
有16位网友表示赞同!
焚心劫
我听说有些学校有提前批这个分数线比较低吗?是吧?
有15位网友表示赞同!
回到你身边
350到450分能上的学校实力都怎么样呢?
有15位网友表示赞同!
千城暮雪
希望这个信息可以帮助更多想要就读西安理工科的同学!
有17位网友表示赞同!
凉城°
对于不同领域的专业,分数线会有所变化吗?
有18位网友表示赞同!
娇眉恨
除了学习成绩好,还有什么技巧可以提高申请成功的概率?
有16位网友表示赞同!
白恍
哪个学校的就业前景比较好?(理工方向)
有10位网友表示赞同!
虚伪了的真心
西安的理工科院校有哪些特色学科或优势领域?
有9位网友表示赞同!
残花为谁悲丶
想了解一下校园生活氛围和文化怎么样?
有14位网友表示赞同!
傲世九天
希望能分享一些学习经验,帮我提高效率!
有6位网友表示赞同!