首页 中考 2024年西南交通大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年西南交通大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年西南交通大学在四川各专业招生人数公布,共招生1529人。其中在汉语言文学(文)专业招生16人,学制4年,学费5760元,新闻传播学类(文)专业招生15人,学制4年,学费5760元,思想政治教育(文)专业招生15人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

西南交通大学

一、2024年西南交通大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 16 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 15 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 15 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 汉语国际教育 13 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 42 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 法学 18 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 18 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 18 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 土木工程 93 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 城市地下空间工程 10 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 道路桥梁与渡河工程 11 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 铁道工程 15 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 工程造价 11 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 机械类 78 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 车辆工程 46 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 能源动力类 27 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 100 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 41 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 大功率半导体科学与工程 25 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电子信息类 21 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 通信工程 40 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 自动化 16 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 轨道交通信号与控制 23 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 人工智能 25 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 计算机类 74 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 交通运输类 85 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 安全工程 14 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 34 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 工程力学 38 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 15 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 制药工程 14 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 生物工程 10 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 数学与应用数学 10 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 统计学 20 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 数据科学与大数据技术 16 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 建筑类 18 5 6240
2024 本科一批 西南交通大学 建筑学 18 5 6240
2024 本科一批 西南交通大学 测绘类 45 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 地质工程 18 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 智能地球探测 7 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 消防工程 8 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 环境工程 10 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 应用心理学 5 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 应用物理学 58 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 18 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 材料类 45 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 智能制造工程 29 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 新能源科学与工程 29 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 智能建造 29 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 城市设计 12 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 智慧交通 25 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 高分子材料与工程 10 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 化学 5 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 13 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 39 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 工商管理类 21 4 5760

西南交通大学2023-2021年在四川录取最低分数线

西南交通大学2023年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是578分、最低位次是3670名。 西南交通大学2022年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是586分、最低位次是3540名。西南交通大学2021年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是589分、最低位次是3448名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 578 3670
2022 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 586 3540
2021 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 589 3448

西南交通大学2023年在四川理科工商管理类专业录取最低分是606分、最低位次是19346名。西南交通大学2022年在四川理科物流管理与工程类专业录取最低分是605分、最低位次是16003名。西南交通大学2021年在四川理科材料类专业录取最低分是610分、最低位次是15628名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 工商管理类 606 19346
2022 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 605 16003
2021 本科一批 西南交通大学 材料类 610 15628

三、西南交通大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 584 2772
2023 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 580 3348
2023 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 581 3185
2023 本科一批 西南交通大学 汉语国际教育 580 3348
2023 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 578 3670
2023 本科一批 西南交通大学 法学 583 2901
2023 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 580 3348
2023 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 579 3517
2023 本科一批 西南交通大学 土木工程 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 城市地下空间工程 613 16198
2023 本科一批 西南交通大学 道路桥梁与渡河工程 617 14539
2023 本科一批 西南交通大学 铁道工程 621 12995
2023 本科一批 西南交通大学 工程造价 613 16198
2023 本科一批 西南交通大学 机械类 618 14158
2023 本科一批 西南交通大学 车辆工程 619 13757
2023 本科一批 西南交通大学 能源动力类 622 12629
2023 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 628 10487
2023 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 628 10487
2023 本科一批 西南交通大学 电子信息类 631 9518
2023 本科一批 西南交通大学 通信工程 629 10159
2023 本科一批 西南交通大学 自动化 627 10825
2023 本科一批 西南交通大学 轨道交通信号与控制 626 11181
2023 本科一批 西南交通大学 人工智能 630 9834
2023 本科一批 西南交通大学 计算机类 632 9205
2023 本科一批 西南交通大学 交通运输类 625 11536
2023 本科一批 西南交通大学 安全工程 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 606 19346
2023 本科一批 西南交通大学 工程力学 614 15770
2023 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 624 11877
2023 本科一批 西南交通大学 制药工程 610 17574
2023 本科一批 西南交通大学 生物工程 611 17125
2023 本科一批 西南交通大学 数学与应用数学 624 11877
2023 本科一批 西南交通大学 统计学 618 14158
2023 本科一批 西南交通大学 数据科学与大数据技术 631 9518
2023 本科一批 西南交通大学 建筑类 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 建筑学 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 测绘类 606 19346
2023 本科一批 西南交通大学 地质工程 608 18438
2023 本科一批 西南交通大学 资源勘查工程 611 17125
2023 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 应用心理学 614 15770
2023 本科一批 西南交通大学 应用物理学 613 16198
2023 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 628 10487
2023 本科一批 西南交通大学 材料类 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 工商管理类 606 19346
2023 本科一批 西南交通大学 智能制造工程 619 13757
2023 本科一批 西南交通大学 新能源科学与工程 620 13386
2023 本科一批 西南交通大学 智能建造 614 15770
2023 本科一批 西南交通大学 城市设计 609 18012
2023 本科一批 西南交通大学 智慧交通 621 12995
2023 本科一批 西南交通大学 高分子材料与工程 607 18885
2023 本科一批 西南交通大学 化学 608 18438
2023 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 617 14539
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 591 2803
2022 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 590 2956
2022 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 589 3080
2022 本科一批 西南交通大学 汉语国际教育 587 3390
2022 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 586 3540
2022 本科一批 西南交通大学 法学 591 2803
2022 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 587 3390
2022 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 586 3540
2022 本科一批 西南交通大学 土木工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 城市地下空间工程 610 13868
2022 本科一批 西南交通大学 道路桥梁与渡河工程 611 13462
2022 本科一批 西南交通大学 铁道工程 616 11540
2022 本科一批 西南交通大学 工程造价 614 12291
2022 本科一批 西南交通大学 机械类 614 12291
2022 本科一批 西南交通大学 车辆工程 615 11916
2022 本科一批 西南交通大学 能源动力类 616 11540
2022 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 619 10437
2022 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 620 10089
2022 本科一批 西南交通大学 电子信息类 621 9724
2022 本科一批 西南交通大学 通信工程 621 9724
2022 本科一批 西南交通大学 自动化 619 10437
2022 本科一批 西南交通大学 轨道交通信号与控制 620 10089
2022 本科一批 西南交通大学 人工智能 623 9072
2022 本科一批 西南交通大学 计算机类 624 8748
2022 本科一批 西南交通大学 交通运输类 618 10811
2022 本科一批 西南交通大学 安全工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 工程力学 610 13868
2022 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 617 11175
2022 本科一批 西南交通大学 制药工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 生物工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 数学与应用数学 617 11175
2022 本科一批 西南交通大学 统计学 613 12688
2022 本科一批 西南交通大学 数据科学与大数据技术 623 9072
2022 本科一批 西南交通大学 建筑类 606 15577
2022 本科一批 西南交通大学 建筑学 606 15577
2022 本科一批 西南交通大学 测绘类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 地质工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 资源勘查工程 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 应用心理学 612 13081
2022 本科一批 西南交通大学 应用物理学 607 15134
2022 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 620 10089
2022 本科一批 西南交通大学 材料类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 609 14290
2022 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 工商管理类 605 16003
2022 本科一批 西南交通大学 法学 607 15134
2022 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 608 14720
2022 本科一批 西南交通大学 智能制造工程 613 12688
2022 本科一批 西南交通大学 新能源科学与工程 613 12688
2022 本科一批 西南交通大学 智能建造 609 14290
2022 本科一批 西南交通大学 城市设计 609 14290
2022 本科一批 西南交通大学 智慧交通 614 12291
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南交通大学 应用心理学 590 3300
2021 本科一批 西南交通大学 公共事业管理 589 3448
2021 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 589 3448
2021 本科一批 西南交通大学 法学 594 2733
2021 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 590 3300
2021 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 591 3156
2021 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 593 2875
2021 本科一批 西南交通大学 汉语国际教育 589 3448
2021 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 589 3448
2021 本科一批 西南交通大学 土木工程 614 13890
2021 本科一批 西南交通大学 铁道工程 619 11924
2021 本科一批 西南交通大学 道路桥梁与渡河工程 614 13890
2021 本科一批 西南交通大学 城市地下空间工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 工程造价 615 13470
2021 本科一批 西南交通大学 机械类 616 13057
2021 本科一批 西南交通大学 能源动力类 617 12680
2021 本科一批 西南交通大学 车辆工程 617 12680
2021 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 622 10771
2021 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 623 10430
2021 本科一批 西南交通大学 电气工程与智能控制 618 12291
2021 本科一批 西南交通大学 轨道交通信号与控制 626 9414
2021 本科一批 西南交通大学 电子信息类 623 10430
2021 本科一批 西南交通大学 通信工程 625 9761
2021 本科一批 西南交通大学 自动化 617 12680
2021 本科一批 西南交通大学 计算机类 626 9414
2021 本科一批 西南交通大学 人工智能 629 8470
2021 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 交通运输类 622 10771
2021 本科一批 西南交通大学 安全工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 建筑类 615 13470
2021 本科一批 西南交通大学 建筑学 619 11924
2021 本科一批 西南交通大学 材料类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 613 14297
2021 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 地质工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 资源勘查工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 测绘类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 619 11924
2021 本科一批 西南交通大学 工程力学 612 14706
2021 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 624 10101
2021 本科一批 西南交通大学 应用物理学 612 14706
2021 本科一批 西南交通大学 数学与应用数学 620 11523
2021 本科一批 西南交通大学 统计学 617 12680
2021 本科一批 西南交通大学 数据科学与大数据技术 626 9414
2021 本科一批 西南交通大学 生物工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 制药工程 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 智能建造 611 15151
2021 本科一批 西南交通大学 智能制造工程 613 14297
2021 本科一批 西南交通大学 城市设计 611 15151
2021 本科一批 西南交通大学 新能源科学与工程 612 14706
2021 本科一批 西南交通大学 应用心理学 613 14297
2021 本科一批 西南交通大学 工商管理类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 610 15628
2021 本科一批 西南交通大学 交通设备与控制工程 616 13057

以上就是ksmao.com关于2024年西南交通大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!