首页 中考 2024年华中科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年华中科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年华中科技大学在四川各专业招生人数公布,共招生145人。其中在工商管理类(文)专业招生5人,学制4年,学费4500元,经济学类(文)专业招生4人,学制4年,学费4500元,中国语言文学类(文)专业招生3人,学制4年,学费4500元。

一、2024年华中科技大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 华中科技大学 工商管理类 5 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 经济学类 4 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 法学 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 社会学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 公共管理类 4 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 外国语言文学类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 数学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 物理学类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 化学类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 机械类 6 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 材料类 8 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 能源动力类 10 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 计算机类 7 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 7 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电子信息类 6 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 光电信息科学与工程 6 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 光电信息科学与工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 自动化类 4 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 自动化类 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 航空航天类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电子信息类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 集成电路设计与集成系统 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 计算机类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 软件工程 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 临床医学 2 8 5850
2024 本科一批 华中科技大学 临床医学 5 5 5850
2024 本科一批 华中科技大学 临床医学 2 5 5850
2024 本科一批 华中科技大学 预防医学 2 5 5850
2024 本科一批 华中科技大学 人工智能 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 金融工程 6 4 4500

华中科技大学2023-2021年在四川录取最低分数线

华中科技大学2023年在四川文科工商管理类专业录取最低分是599分、最低位次是1193名。 华中科技大学2022年在四川文科工商管理类专业录取最低分是608分、最低位次是1120名。华中科技大学2021年在四川文科社会学类专业录取最低分是611分、最低位次是1033名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 工商管理类 599 1193
2022 本科一批 华中科技大学 建筑类 608 1120
2021 本科一批 华中科技大学 社会学类 611 1033

华中科技大学2023年在四川理科能源动力类专业录取最低分是665分、最低位次是1978名。华中科技大学2022年在四川理科化学类专业录取最低分是649分、最低位次是3127名。华中科技大学2021年在四川理科材料类专业录取最低分是652分、最低位次是3189名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 能源动力类 665 1978
2022 本科一批 华中科技大学 化学类 649 3127
2021 本科一批 华中科技大学 材料类 652 3189

三、华中科技大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 建筑类 600 1111
2023 本科一批 华中科技大学 工商管理类 599 1193
2023 本科一批 华中科技大学 经济学类 606 752
2023 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 601 1044
2023 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 603 927
2023 本科一批 华中科技大学 法学 605 804
2023 本科一批 华中科技大学 外国语言文学类 600 1111
2023 本科一批 华中科技大学 数学类 667 1729
2023 本科一批 华中科技大学 物理学类 668 1610
2023 本科一批 华中科技大学 机械类 667 1729
2023 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 669 1510
2023 本科一批 华中科技大学 材料类 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 能源动力类 665 1978
2023 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 667 1729
2023 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 670 1389
2023 本科一批 华中科技大学 船舶与海洋工程 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 航空航天类 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 水利水电工程 665 1978
2023 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 670 1389
2023 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 676 866
2023 本科一批 华中科技大学 生物科学 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 669 1510
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 673 1095
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 670 1389
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 674 1027
2023 本科一批 华中科技大学 人工智能 676 866
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 671 1271
2023 本科一批 华中科技大学 集成电路设计与集成系统 674 1027
2023 本科一批 华中科技大学 计算机类 675 946
2023 本科一批 华中科技大学 软件工程 670 1389
2023 本科一批 华中科技大学 计算机类 670 1389
2023 本科一批 华中科技大学 自动化类 669 1510
2023 本科一批 华中科技大学 自动化类 673 1095
2023 本科一批 华中科技大学 环境科学与工程类 665 1978
2023 本科一批 华中科技大学 经济学类 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 临床医学 677 783
2023 本科一批 华中科技大学 临床医学类 668 1610
2023 本科一批 华中科技大学 临床医学 677 783
2023 本科一批 华中科技大学 预防医学 668 1610
2023 本科一批 华中科技大学 化学类 666 1854
2023 本科一批 华中科技大学 土木类 665 1978
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 华中科技大学 建筑类 608 1120
2022 本科一批 华中科技大学 工商管理类 613 816
2022 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 608 1120
2022 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 615 713
2022 本科一批 华中科技大学 法学 615 713
2022 本科一批 华中科技大学 社会学类 610 985
2022 本科一批 华中科技大学 外国语言文学类 609 1056
2022 本科一批 华中科技大学 物理学类 658 1955
2022 本科一批 华中科技大学 化学类 649 3127
2022 本科一批 华中科技大学 机械类 657 2078
2022 本科一批 华中科技大学 材料类 649 3127
2022 本科一批 华中科技大学 能源动力类 653 2551
2022 本科一批 华中科技大学 航空航天类 652 2693
2022 本科一批 华中科技大学 土木类 649 3127
2022 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 658 1955
2022 本科一批 华中科技大学 生物医学工程类 651 2832
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息类 659 1847
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息类 658 1955
2022 本科一批 华中科技大学 计算机类 667 1075
2022 本科一批 华中科技大学 计算机类 662 1535
2022 本科一批 华中科技大学 软件工程 660 1734
2022 本科一批 华中科技大学 自动化类 659 1847
2022 本科一批 华中科技大学 环境科学与工程类 650 2978
2022 本科一批 华中科技大学 经济学类 650 2978
2022 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 659 1847
2022 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 657 2078
2022 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 667 1075
2022 本科一批 华中科技大学 生物科学 655 2306
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 663 1428
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息类 664 1326
2022 本科一批 华中科技大学 自动化类 665 1236
2022 本科一批 华中科技大学 临床医学 665 1236
2022 本科一批 华中科技大学 临床医学类 656 2177
2022 本科一批 华中科技大学 临床医学 662 1535
2022 本科一批 华中科技大学 预防医学 652 2693
2022 本科一批 华中科技大学 药学 650 2978
2022 本科一批 华中科技大学 数学类 657 2078
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 华中科技大学 建筑类 615 790
2021 本科一批 华中科技大学 工商管理类 613 908
2021 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 613 908
2021 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 618 619
2021 本科一批 华中科技大学 法学 613 908
2021 本科一批 华中科技大学 社会学类 611 1033
2021 本科一批 华中科技大学 外国语言文学类 611 1033
2021 本科一批 华中科技大学 数学类 659 2231
2021 本科一批 华中科技大学 物理学类 663 1754
2021 本科一批 华中科技大学 化学类 653 3034
2021 本科一批 华中科技大学 机械类 658 2350
2021 本科一批 华中科技大学 材料类 652 3189
2021 本科一批 华中科技大学 能源动力类 654 2878
2021 本科一批 华中科技大学 船舶与海洋工程 652 3189
2021 本科一批 华中科技大学 航空航天类 653 3034
2021 本科一批 华中科技大学 土木类 653 3034
2021 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 659 2231
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息类 661 1982
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息类 659 2231
2021 本科一批 华中科技大学 计算机类 673 920
2021 本科一批 华中科技大学 计算机类 664 1650
2021 本科一批 华中科技大学 自动化类 661 1982
2021 本科一批 华中科技大学 环境科学与工程类 652 3189
2021 本科一批 华中科技大学 经济学类 654 2878
2021 本科一批 华中科技大学 传播学 655 2730
2021 本科一批 华中科技大学 临床医学 675 803
2021 本科一批 华中科技大学 临床医学类 656 2600
2021 本科一批 华中科技大学 生物医学工程类 655 2730
2021 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 663 1754
2021 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 657 2455
2021 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 671 1078
2021 本科一批 华中科技大学 生物科学 653 3034
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 664 1650
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息类 668 1303
2021 本科一批 华中科技大学 自动化类 664 1650
2021 本科一批 华中科技大学 临床医学 674 863
2021 本科一批 华中科技大学 预防医学 656 2600
2021 本科一批 华中科技大学 药学 652 3189

以上就是ksmao.com关于2024年华中科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!