大家好,今天小编来为大家解答郑州大学录取分数线2023是多少分 各省各专业录取分数线2024参考这个问题,郑州大学录取分数线2023是多少分,郑州大学各省各专业录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2023年郑州大学在河南省内录取最低分数线(本科一批):理科564分、文科590分。下面是郑州大学录取分数线2023年各省最低分:
北京:589分;
海南:639分;
上海:531分;
浙江:625分;
安徽:文科574分、理科574分;
江西:文科591分、理科588分。
数据省份 | 科类 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|
北京 | 01组 | 589 | |
北京 | 02组 | 596 | |
北京 | 03组 | 605 | |
海南 | 专业组01 | 639 | |
海南 | 专业组02 | 648 | |
海南 | 专业组03 | 661 | |
上海 | 01组 | 531 | |
上海 | 02组 | 537 | |
浙江 | 625 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 585 |
江苏 | 物理 | 02组 | 605 |
江苏 | 物理 | 03组 | 592 |
江苏 | 物理 | 04组 | 596 |
天津 | 1组 | 618 | |
天津 | 2组 | 624 | |
天津 | 3组 | 617 | |
天津 | 4组 | 623 | |
天津 | 5组 | 616 | |
安徽 | 文科 | 574 | |
安徽 | 理科 | 574 | |
陕西 | 文科 | 551 | |
陕西 | 理科 | 538 | |
江西 | 文科 | 591 | |
江西 | 理科 | 588 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 587 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 586 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 591 |
河北 | 历史 | 582 | |
河北 | 物理 | 541 | |
山东 | 579 | ||
广西 | 文科 | 594 | |
广西 | 理科 | 561 | |
四川 | 文科 | 580 | |
四川 | 理科 | 587 | |
四川 | 理科 | 604 | |
山西 | 文科 | 531 | |
山西 | 理科 | 554 | |
辽宁 | 历史 | 510 | |
辽宁 | 物理 | 543 | |
湖南 | 历史 | 第101组 | 584 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 584 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 599 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 594 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 594 |
宁夏 | 文科 | 542 | |
宁夏 | 理科 | 467 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 582 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 587 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 602 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 608 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 599 |
甘肃 | 文科 | 546 | |
甘肃 | 理科 | 510 | |
重庆 | 历史 | 547 | |
重庆 | 物理 | 550 | |
重庆 | 物理 | 563 | |
青海 | 文科 | 425 | |
青海 | 理科 | 436 | |
内蒙古 | 文科 | 537 | |
内蒙古 | 理科 | 486 | |
河南 | 文科 | 590 | |
河南 | 文科 | 602 | |
河南 | 理科 | 581 | |
河南 | 理科 | 589 | |
河南 | 理科 | 564 | |
河南 | 理科 | 627 | |
广东 | 历史 | 201组 | 583 |
广东 | 历史 | 205组 | 590 |
广东 | 物理 | 202组 | 596 |
广东 | 物理 | 203组 | 596 |
广东 | 物理 | 206组 | 598 |
广东 | 物理 | 207组 | 594 |
云南 | 文科 | 590 | |
云南 | 理科 | 571 | |
新疆 | 文科 | 520 | |
新疆 | 理科 | 464 |
二、郑州大学各省各专业录取分数线2023年汇总
学校官网暂未公布2023年各专业录取分数线情况,本文以河北和浙江为例,根据省教育考试院公布的数据,为大家带来郑州大学各专业最低录取分数线:
1、河北省
2023年郑州大学在河北省物理类录取分数线最高的是口腔医学专业,2023最低分618分;录取分数线最低的专业是日语,2023最低分541分。2023年郑州大学在河北省历史类录取分数线最高的是法学专业,2023最低分620分;录取分数线最低的专业是日语,2023最低分582分。
首选科目 | 专业名称 | 投档最低分 |
物理 | 口腔医学 | 618 |
物理 | 计算机类 | 617 |
物理 | 临床医学 | 617 |
物理 | 法学 | 616 |
物理 | 信息安全 | 616 |
物理 | 医学影像学 | 615 |
物理 | 电子信息类 | 614 |
物理 | 麻醉学 | 614 |
物理 | 人工智能 | 612 |
物理 | 自动化类 | 611 |
物理 | 数学类 | 609 |
物理 | 经济学类 | 606 |
物理 | 机械类 | 603 |
物理 | 工商管理类 | 602 |
物理 | 物理学类 | 601 |
物理 | 基础医学 | 601 |
物理 | 药学类 | 600 |
物理 | 教育学类 | 599 |
物理 | 英语 | 598 |
物理 | 新闻传播学类 | 598 |
物理 | 通信工程(中外合作办学) | 598 |
物理 | 化学类 | 597 |
物理 | 力学类 | 595 |
物理 | 生物科学类 | 594 |
物理 | 预防医学 | 593 |
物理 | 材料类 | 591 |
物理 | 医学技术类 | 591 |
物理 | 水利类 | 590 |
物理 | 管理科学与工程类 | 588 |
物理 | 环境科学与工程类 | 587 |
物理 | 建筑类 | 585 |
物理 | 土木类 | 577 |
物理 | 日语 | 541 |
历史 | 法学 | 620 |
历史 | 中国语言文学类 | 613 |
历史 | 工商管理类 | 608 |
历史 | 经济学类 | 607 |
历史 | 教育学类 | 606 |
历史 | 新闻传播学类 | 602 |
历史 | 英语 | 597 |
历史 | 日语 | 582 |
2、浙江省
关于郑州大学录取分数线2023是多少分 各省各专业录取分数线2024参考到此分享完毕,希望能帮助到您。
用户评论
命该如此
刚看到这个标题!要赶紧去查查成绩啊~
有5位网友表示赞同!
旧事酒浓
每年这些分数线都让人紧张兮兮的,希望能考上理想中的学校。
有15位网友表示赞同!
←极§速
郑州大学好想去读研呢!不知道今年的分数线是怎样的比较合适的?
有5位网友表示赞同!
小清晰的声音
想了解各省各个专业的录取分数线,方便 banget~!
有18位网友表示赞同!
迷路的男人
这文章要是能查到具体的数据就太好了,备考的同学要抓紧时间哦!
有13位网友表示赞同!
你身上有刺,别扎我
我的大学梦就是去郑州大学!希望这个2024年的数据对自己有帮助!
有15位网友表示赞同!
执妄
感觉分数线越来越高了,还是要好好努力才行。
有15位网友表示赞同!
全网暗恋者
不知道是不是各专业考试难度也会影响录取分数线的?
有14位网友表示赞同!
爱情的过失
想要了解一下2024年郑州大学的招生政策有哪些变化呢?
有6位网友表示赞同!
屌国女农
如果能有去年数据和今年最新的对比,那简直是学习的好伙伴!
有20位网友表示赞同!
如梦初醒
赶紧去看文章看看具体情况吧!希望自己能考上心仪的专业!
有18位网友表示赞同!
景忧丶枫涩帘淞幕雨
郑州大学的教学资源还是很丰富的,希望能进去学习呢!
有19位网友表示赞同!
那伤。眞美
录取分数线只是一个参考值,更重要的是要努力提高自己的综合实力!
有10位网友表示赞同!
心亡则人忘
还有很多时间准备考试呢,要合理安排时间复习才行。
有9位网友表示赞同!
熏染
这篇文章应该能帮助很多想报考郑州大学的考生们吧!
有5位网友表示赞同!
|赤;焰﹏゛
学习也要注意休息,保持良好的状态才能冲刺目标分数线!
有20位网友表示赞同!
可儿
希望今年能顺利通过考试,心想事成!
有5位网友表示赞同!
糖果控
要对自己的能力有信心,相信自己一定可以做到!
有10位网友表示赞同!
留我一人
学习的过程也是不断成长和进步的过程,要享受它!
有19位网友表示赞同!