老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于南华大学本科录取分数线2024是多少?附2021-2023最低分和南华大学本科录取分数线2024的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享南华大学本科录取分数线2024是多少?附2021-2023最低分以及南华大学本科录取分数线2024的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文将为2024年想要报考南华大学的全国各省市区的高考生展示:南华大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、南华大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,南华大学本科录取分数线2023年最低是439分,对应的专业组是02组(上海高考)。
2024年高考生在报考南华大学之前,可以详细参考:南华大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在湖南历史类第104组,南华大学2023年的本科分数线是499分、2022年是513分、2021年是541分。2024年湖南历史类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即541分,那么你被南华大学第104组录取的概率就比较大!
请看南华大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 |
科目 | 专业组 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 第104组 | 499 | 513 | 541 |
广东 | 历史类 | 206组 | 529 | ||
海南 | 专业组05 | 575 | |||
江苏 | 物理类 | 03组 | 513 | 523 | 508 |
湖南 | 物理类 | 第106组 | 532 | 502 | |
广东 | 历史类 | 201组 | 534 | 530 | 540 |
海南 | 专业组02 | 602 | |||
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 511 | 529 | 529 |
湖南 | 物理类 | 第317组 (国家专项) |
523 | 527 | 532 |
海南 | 专业组01 | 595 | 587 | 588 | |
湖南 | 物理类 | 第110组 | 527 | 513 | 553 |
湖南 | 物理类 | 第424组 (地方专项) |
525 | 533 | 552 |
湖南 | 历史类 | 第311组 (国家专项) |
512 | ||
广东 | 物理类 | 204组 | 539 | ||
天津 | 3组 | 548 | |||
湖南 | 物理类 | 第313组 (国家专项) |
524 | ||
上海 | 01组 | 440 | 414 | 415 | |
湖南 | 物理类 | 第108组 | 538 | ||
湖南 | 物理类 | 第315组 (国家专项) |
504 | ||
广东 | 物理类 | 203组 | 548 | 548 | 564 |
广东 | 物理类 | 208组 | 537 | ||
湖南 | 物理类 | 第423组 (地方专项) |
535 | ||
湖南 | 历史类 | 第103组 | 509 | ||
湖南 | 历史类 | 第418组 (地方专项) |
521 | ||
海南 | 专业组06 | 588 | |||
湖北 | 物理类 | 第06组 | 571 | ||
上海 | 02组 | 439 | 431 | 435 | |
江苏 | 物理类 | 06组 | 544 | ||
福建 | 物理类 | 专业组:500 | 533 | ||
湖南 | 物理类 | 第421组 (地方专项) |
518 | 503 | 535 |
湖南 | 历史类 | 第312组 (国家专项) |
498 | 514 | 537 |
海南 | 专业组04 | 601 | |||
北京 | 03组 | 553 | |||
江苏 | 历史类 | 01组 | 540 | 520 | 533 |
江苏 | 历史类 | 02组 | 544 | ||
湖南 | 物理类 | 第107组 | 521 | ||
湖南 | 物理类 | 第109组 | 587 | 567 | 577 |
湖南 | 物理类 | 第420组 (地方专项) |
529 | ||
湖南 | 物理类 | 第422组 (地方专项) |
510 | ||
海南 | 专业组03 | 600 | |||
湖北 | 物理类 | 第03组 | 561 | ||
海南 | 专业组07 | 567 | |||
北京 | 01组 | 513 | |||
湖北 | 物理类 | 第04组 | 553 | 526 | 552 |
湖南 | 物理类 | 第105组 | 541 | 542 | |
湖南 | 历史类 | 第419组 (地方专项) |
505 | 516 | 543 |
广东 | 物理类 | 202组 | 525 | 536 | 537 |
北京 | 02组 | 534 | 481 | 456 | |
湖北 | 物理类 | 第02组 | 552 | ||
湖北 | 物理类 | 第05组 | 553 | ||
福建 | 物理类 | 专业组:506 | 563 | ||
湖南 | 物理类 | 第314组 (国家专项) |
513 | 498 | 514 |
湖南 | 物理类 | 第316组 (国家专项) |
527 | ||
广东 | 物理类 | 207组 | 535 | ||
海南 | 专业组08 | 647 | |||
天津 | 2组 | 563 | |||
湖北 | 历史类 | 第01组 | 550 | 547 | 577 |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 513 | 524 | 539 |
天津 | 1组 | 536 | 542 | 529 | |
江苏 | 物理类 | 04组 | 533 | ||
江苏 | 物理类 | 05组 | 528 |
二、南华大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,南华大学本科录取分数线最低为380分,对应的是青海高考理科本科一段。当然,如果你决定了要报考南华大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年河南理科考生,就需关注南华大学近三年的分数线,即538、543、554,如果你的高考成绩超过了554分,那么读南华大学的几率就很大!
招生 省份 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 543 | 554 |
云南 | 理科 | 一本 | 504 | 523 | 525 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 544 | 536 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 494 | 512 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 551 | 517 | 539 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 518 | 547 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 417 | 417 | 434 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 545 | 541 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 434 | 474 | 460 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 428 | 455 | 456 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 455 | 450 |
浙江 | 一段 | 548 | 555 | 548 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 547 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 | 498 | 494 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 546 | 577 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 559 | 568 | 578 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 511 | 500 | 509 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 482 | 491 | 506 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 488 | 475 | 492 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 561 | 543 | 581 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 510 | 434 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 497 | 486 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 465 | 491 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 426 | 436 | 445 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 533 | 544 | 582 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 412 | 547 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 421 | 426 | 412 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 491 | 482 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 508 | 525 | 550 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 468 | 477 | 514 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 528 | 534 | 535 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 519 | 555 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 380 | 376 | 372 |
山东 | 一段 | 501 | 509 | 518 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 495 | 496 | 508 |
云南 | 文科 | 一本 | 553 | 597 | 589 |
三、南华大学本科各专业选科要求
请2024年想要报考南华大学的高考生注意:若你想要报考南华大学的汉语言文学,那么高中的选科就必须包含历史、不限。其它专业也是以此类推!
1、南华大学选科要求为“历史+不限”的专业:汉语言文学、英语、翻译、日语、经济学、国际经济与贸易、法学、工商管理、会计学、电子商务、建筑学等
2、南华大学选科要求为“物理+不限”的专业:汉语言文学、英语、翻译、日语、应急管理、经济学、国际经济与贸易、法学、工商管理、会计学、物流工程等
用户评论
信仰
想知道今年去南华大学读本科大概需要多少分的成绩啊!
有18位网友表示赞同!
聽風
我正在准备高考,想去南华大学学习心理学,感觉竞争很激烈呢。
有17位网友表示赞同!
清原
2021-2023的最低分线是多少呢?希望能参考一下往年的数据。
有9位网友表示赞同!
花花世界总是那么虚伪﹌
我特别想知道今年哪些专业的录取分数线更高一些。
有10位网友表示赞同!
怪咖
官网信息更新了吗?感觉今年的预估分数线有点变化很大。
有13位网友表示赞同!
你的眸中有星辰
南华大学的分数线每年都挺高的,真希望自己能考上!
有16位网友表示赞同!
来瓶年的冰泉
想问一下去年哪个专业的录取分数最低的目标院校是南华大学吗?
有14位网友表示赞同!
揉乱头发
南华大学的教学质量据说很高,但竞争真够大的!
有18位网友表示赞同!
顶个蘑菇闯天下i
要是知道今年的录取分数线,我就更有目标方向了,谢谢分享!
有18位网友表示赞同!
暖瞳
除了分数线以外,还有什么因素会影响入学吗?比如面试或者其他条件?
有20位网友表示赞同!
┲﹊怅惘。
我明年就会高考了,想要了解一下南华大学的学习氛围怎么样!
有5位网友表示赞同!
莫名的青春
对未来院校的选择,分数线可是很重要的指标啊!
有12位网友表示赞同!
眉黛如画
希望能得到一份官方发布的招生信息,这样更靠谱!
有20位网友表示赞同!
々爱被冰凝固ゝ
南华大学的专业设置很丰富,适合我喜欢学习什么类型的研究?
有9位网友表示赞同!
抚笙
想知道去年哪个专业的录取分数最低目标院校是南方大学吗?
有19位网友表示赞同!
淡抹烟熏妆丶
今年报考南华大学的学生人数估计还会增加吧!
有9位网友表示赞同!
半世晨晓。
除了分数线以外,还有什么建议可以帮助我顺利考上南华大学呢?
有17位网友表示赞同!
凉月流沐@
南华大学校园环境怎么样?学习氛围如何?
有13位网友表示赞同!
巴黎盛开的樱花
我已经在准备申请南华大学了!希望自己能够心想事成!
有20位网友表示赞同!
ゞ香草可樂ゞ草莓布丁
期待着看到2024年的南华大学录取分数线!
有9位网友表示赞同!