一、2024年武汉大学高考录取分数线
2024年高考,武汉大学在北京各个专业组的最低录取分数线是629分~661分!
2024年高考,武汉大学在天津各个专业组的最低录取分数线是629分~668分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 629 | 653 | 654 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 661 | 654 | 658 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 657 | 654 | 656 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 667 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物 | 663 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 665 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 668 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化 | 663 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 629 | ||
天津 | 本科批A段 | 09组 | 不限 | 654 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 578 | 575 | 579 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 570 | 572 | 570 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+不限 | 650 | 611 | |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+化 | 645 | 653 | 626 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+化 | 657 | 650 | 624 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+化 | 652 | ||
江苏 | 本科批 | 08组 (中外合作) |
物理+化 | 622 | ||
江苏 | 本科批 | 09组 | 物理+化 | 654 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+不限 | 635 | 634 | 608 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+政 | 634 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 660 | 652 | 644 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 659 | 656 | 640 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 632 | 640 | 624 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+不限 | 641 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
物理+不限 | 623 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+化 | 643 | 644 | 623 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+化 | 653 | 630 | |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 物理+化 | 644 | 609 | |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 物理+化 | 647 | ||
湖北 | 本科批 | 第12组 | 物理+化 | 649 | 648 | 599 |
湖北 | 本科批 | 第13组 (国家专项) |
物理+化 | 627 | 627 | |
湖北 | 本科批 | 第14组 (民族班) |
物理+化 | 635 | 629 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+不限 | 623 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 (国家专项) |
历史+不限 | 623 | 623 | 611 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 历史+政 | 624 | 564 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+不限 | 627 | ||
湖南 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
历史+不限 | 625 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+不限 | 643 | 636 | |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+化 | 649 | 645 | |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+化 | 646 | 640 | |
湖南 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
物理+不限 | 640 | 634 | |
湖南 | 本科批 | 第311组 (国家专项) |
物理+化 | 626 | 629 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 631 | 642 | 620 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 630 | 644 | 643 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 642 | 643 | 645 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 645 | ||
广东 | 本科批 | 205组 (中外合作) |
物理+化 | 603 | 634 | |
广东 | 本科批 | 208组 (公共卫生类) |
物理+化 | 623 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 793 | 747 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物 | 744 | 737 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 738 | 793 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 729 |
在海南高考,武汉大学(03)(不限)2024年高考的录取线是793分,武汉大学(04)(物)2024年高考的录取线是744分,武汉大学(05)(物化)2024年高考的录取线是738分,武汉大学(80)(中外合作)(物化)2024年高考的录取线是729分。
在江苏2024年高考历史类,武汉大学02组的最低分是635分(再选科目要求是不限),武汉大学03组的最低分是634分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,武汉大学04组的最低分是650分(再选科目要求是不限),武汉大学05组的最低分是645分(再选科目要求是化),武汉大学06组的最低分是657分(再选科目要求是化),武汉大学07组的最低分是652分(再选科目要求是化),武汉大学08组(中外合作办学)的最低分是622分(再选科目要求是化)。
二、2024年武汉大学高考最低录取位次
2024年高考,武汉大学在北京的最低录取位次是5925位,在上海的最低录取位次是4158位,在江苏的最低录取位次是16227位,在海南的最低录取位次是840位。
下方展示的是武汉大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了2375位,那么被武汉大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 5925 | 2457 | 2375 |
北京 | 02组 | 2118 | 2369 | 2033 |
北京 | 03组 | 2491 | 2369 | 2202 |
天津 | 02组 | 1040 | ||
天津 | 03组 | 1315 | ||
天津 | 04组 | 1161 | ||
天津 | 05组 | 962 | ||
天津 | 06组 | 1315 | ||
天津 | 07组 | 5647 | ||
天津 | 09组 | 2140 | ||
上海 | 01组 | 2962 | 3118 | 2461 |
上海 | 02组 | 4158 | 3586 | 3650 |
江苏 | 04组 | 4770 | 8736 | |
江苏 | 05组 | 6275 | 4114 | 4040 |
江苏 | 06组 | 3026 | 4920 | 4527 |
江苏 | 07组 | 4228 | ||
江苏 | 08组(中外合作) | 16227 | ||
江苏 | 09组 | 3746 | ||
江苏 | 02组 | 508 | 631 | 541 |
江苏 | 03组 | 553 | ||
福建 | 专业组:500 | 1606 | 1899 | 1395 |
福建 | 专业组:999 | 1710 | 1515 | 1771 |
福建 | 专业组:999 | 233 | 284 | 324 |
湖北 | 第06组 | 4287 | ||
湖北 | 第07组(国家专项) | 8760 | ||
湖北 | 第08组 | 3901 | 4682 | 3387 |
湖北 | 第09组 | 2315 | 8188 | |
湖北 | 第10组 | 3712 | 5875 | |
湖北 | 第11组 | 3218 | ||
湖北 | 第12组 | 2879 | 3901 | 8348 |
湖北 | 第13组(国家专项) | 7659 | 9126 | |
湖北 | 第14组(民族班) | 5543 | 8494 | |
湖北 | 第03组 | 747 | ||
湖北 | 第04组(国家专项) | 747 | 710 | 704 |
湖北 | 第05组 | 698 | 6414 | 1480 |
湖南 | 第105组 | 453 | ||
湖南 | 第306组(国家专项) | 516 | ||
湖南 | 第107组 | 3126 | 4530 | |
湖南 | 第108组 | 2408 | 2917 | |
湖南 | 第109组 | 2730 | 3743 | |
湖南 | 第310组(国家专项) | 3577 | 4912 | |
湖南 | 第311组(国家专项) | 6314 | 5964 | |
广东 | 201组 | 545 | 412 | 461 |
广东 | 202组 | 7509 | 5617 | 3353 |
广东 | 203组 | 4350 | 5885 | 2955 |
广东 | 204组 | 3639 | ||
广东 | 205组(中外合作) | 20111 | 8901 | |
广东 | 208组(公共卫生类) | 10042 | ||
海南 | 专业组03 | 131 | 492 | |
海南 | 专业组04 | 566 | 647 | |
海南 | 专业组05 | 666 | 124 | |
海南 | 专业组80 | 840 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:武汉大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
用户评论
素颜倾城
终于等到这篇文章了!想了解武汉大学今年招生计划和分数线
有6位网友表示赞同!
陌上花
我要去冲刺武汉大学,看看我的分数能不能稳进
有5位网友表示赞同!
玻璃渣子
2024年是高考年份,看着这些分数线压力山大!
有18位网友表示赞同!
放肆丶小侽人
有没有哪些专业的分数线比较容易?
有5位网友表示赞同!
自繩自縛
想考清华北大的同学看这里,武汉大学也是不错的选择啊!
有7位网友表示赞同!
羁绊你
感觉全国各地录取分数线都有点高啊。
有12位网友表示赞同!
冷落了♂自己·
今年湖北省的录取分数线和去年相比变化了吗?
有19位网友表示赞同!
今非昔比'
希望武汉大学明年再开设一些热门专业
有10位网友表示赞同!
堕落爱人!
这个表格真实用!我马上就能看看我的成绩能不能上武汉大学
有16位网友表示赞同!
孤者何惧
学习时间越来越紧张了,为了进入理想的高校努力拼搏吧!
有6位网友表示赞同!
泪湿青衫
武大的排名很高啊,果然是学霸的天堂?
有18位网友表示赞同!
经典的对白
想了解一下武汉大学的办学质量怎么样?
有8位网友表示赞同!
独角戏°
我朋友想去读武汉大学外语专业,看看他对哪些指标要求严苛比较重要!
有8位网友表示赞同!
西瓜贩子
这份表格真是太及时了!马上就可以开始为考试冲击目标分数线
有7位网友表示赞同!
留我一人
看到这些数据心里更加清醒,要好好想想自己的方向和备考计划
有5位网友表示赞同!
tina
武汉大学的学生生活怎么样?希望以后有机会参观一下校园!
有14位网友表示赞同!
黑夜漫长
今年高考真刺激!每个人都能掴到自己想要的结果
有12位网友表示赞同!
有阳光还感觉冷
这份表格能让我了解各省的差异性,更加全面地参考选择分数线
有8位网友表示赞同!
该用户已上天
武大的氛围应该很浓厚吧?期待将来有缘成为其中的一员
有16位网友表示赞同!