大家好,今天小编来为大家解答华北理工大学2022年录取分数线、最低位次汇总这个问题,华北理工大学录取分数线2022是多少分很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、华北理工大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
华北理工大学录取分数线2022是517分、最低位次为6813名(山西文科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西 | 专科高职批 | 401 | |
内蒙古 | 本科一批 | 495 | 4095 |
内蒙古 | 本科二批 | 449 | 8767 |
内蒙古 | 高职高专批 | 383 | 17093 |
吉林 | 本科一批A段 | 492 | 5577 |
吉林 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
吉林 | 专科高职批 | 369 | 22514 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 476 | 6268 |
黑龙江 | 高职专科批 | 364 | 25996 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 13158 |
安徽 | 高职专科批 | 484 | 49629 |
江西 | 第一批本科 | 541 | 9648 |
江西 | 高职专科 | 416 | 8037 |
河南 | 本科一批 | 533 | 19938 |
广西 | 本科一批 | 545 | 7851 |
四川 | 本科一批 | 540 | 17987 |
四川 | 专科批 | 492 | 52080 |
贵州 | 第一批本科 | 556 | 8435 |
贵州 | 高职专科 | 473 | 43193 |
云南 | 一本 | 593 | 7165 |
云南 | 高职专科 | 513 | 39980 |
陕西 | 本科二批 | 480 | 15903 |
陕西 | 高职专科批 | 448 | 28642 |
宁夏 | 第一批本科 | 499 | 2474 |
新疆 | 本科二批 | 444 | 3580 |
由上表可知,华北理工大学2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被华北理工大学给录取。
2、理科
华北理工大学录取分数线2022是498分、最低位次为35905名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西 | 专科高职批 | 367 | |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 23560 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
内蒙古 | 高职高专批 | 319 | 59555 |
吉林 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
吉林 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
吉林 | 专科高职批 | 319 | 65365 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 443 | 32898 |
黑龙江 | 高职专科批 | 329 | 76520 |
安徽 | 本科一批 | 521 | 64396 |
安徽 | 高职专科批 | 433 | 166332 |
江西 | 第一批本科 | 514 | 48273 |
江西 | 高职专科 | 420 | 5945 |
河南 | 本科一批 | 513 | 113165 |
广西 | 本科一批 | 487 | 39568 |
四川 | 本科一批 | 517 | 80952 |
四川 | 专科批 | 438 | 172549 |
贵州 | 第一批本科 | 460 | 44737 |
贵州 | 高职专科 | 367 | 125379 |
云南 | 一本 | 526 | 34576 |
云南 | 高职专科 | 447 | 85160 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 64948 |
陕西 | 高职专科批 | 404 | 93063 |
甘肃 | 本科一批I段 | 457 | 27417 |
青海 | 本科一段 | 360 | 12948 |
宁夏 | 第一批本科 | 425 | 11472 |
新疆 | 本科二批 | 381 | 20984 |
由上表可知,华北理工大学2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被华北理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载圆梦志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被华北理工大学录取的概率是多少!查看华北理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、华北理工大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华北理工大学的最低分,均取自华北理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
华北理工大学录取分数线2022是510分、最低位次为23924名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
华北理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 510 |
华北理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 526 |
华北理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 566 |
华北理工大学(04) | 北京 | 本科批 | 586 |
华北理工大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 510 |
华北理工大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 514 |
华北理工大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 536 |
华北理工大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 545 |
华北理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 548 |
华北理工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
华北理工大学A组 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
华北理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 556 |
华北理工大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 571 |
华北理工大学C组 | 天津 | 本科批A段 | 609 |
华北理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 618 |
华北理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 621 |
华北理工(02) | 上海 | 本科批 | 429 |
华北理工(01) | 上海 | 本科批 | 433 |
华北理工(03) | 上海 | 本科批 | 437 |
华北理工(04) | 上海 | 本科批 | 475 |
华北理工大学 | 浙江 | 一段 | 503 |
华北理工大学 | 浙江 | 二段 | 560 |
华北理工大学 | 山东 | 二段 | 455 |
华北理工大学 | 山东 | 一段 | 491 |
华北理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 559 |
华北理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 |
华北理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 576 |
华北理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 582 |
华北理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 612 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
华北理工大学录取分数线2022是435分、最低位次为73510名(河北首选历史专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
华北理工大学 | 河北 | 专科批 | 435 |
华北理工大学 | 河北 | 本科批 | 523 |
华北理工大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 391 |
华北理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 531 |
华北理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 485 |
华北理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 516 |
华北理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 519 |
华北理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 529 |
华北理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 502 |
华北理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 529 |
华北理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 534 |
华北理工大学第13组 | 湖北 | 高职高专批 | 471 |
华北理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 492 |
华北理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 527 |
华北理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
华北理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 540 |
华北理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 545 |
华北理工大学第9组 | 湖南 | 高职专科批 | 465 |
华北理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 526 |
华北理工大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 475 |
华北理工大学503组 | 广东 | 专科高职批 | 479 |
华北理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 512 |
华北理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 520 |
华北理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 524 |
华北理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 532 |
华北理工大学 | 重庆 | 高职专科批 | 423 |
华北理工大学 | 重庆 | 本科批 | 505 |
首选物理
华北理工大学录取分数线2022是419分、最低位次为190339名(河北首选物理专科批)。
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
用户评论
念安я
终于来了!一直等着这个消息!
有11位网友表示赞同!
安好如初
希望能看到我喜欢的专业分数线。
有5位网友表示赞同!
一个人的荒凉
看看自己有没有机会上华北理工呀!
有6位网友表示赞同!
陌上花
今年的录取分数是不是和去年差不多?
有7位网友表示赞同!
慑人的傲气
准备去华北理工报考的同学,快来瞅一瞅!
有19位网友表示赞同!
呆檬
最低位次是指哪个专业呢?还挺想知道。
有11位网友表示赞同!
优雅的叶子
看完了分数线,感觉今年竞争还是蛮激烈的啊!
有20位网友表示赞同!
灵魂摆渡人
希望自己也能在华北理工找到心仪的专业!
有9位网友表示赞同!
揉乱头发
了解一下录取情况,方便下次规划学习路线。
有8位网友表示赞同!
浮光浅夏ζ
早点掌握录取分数线,能更快地准备相关事项。
有10位网友表示赞同!
焚心劫
对比一下其他学校的分数线,看看哪个更适合我。
有12位网友表示赞同!
青山暮雪
希望华北理工越来越好!
有18位网友表示赞同!
╯念抹浅笑
这个信息对考生成员可是太有帮助了!
有19位网友表示赞同!
爱到伤肺i
以后可以直接查询最新的录取分数线,挺方便的。
有19位网友表示赞同!
半梦半醒半疯癫
想问问哪些专业最难进呢?
有10位网友表示赞同!
经典的对白
看看哪些专业的分数线比较低一点,有没有机会冲击一下!
有9位网友表示赞同!
嗯咯
这份数据对于考生和家长都有很大的帮助吧。
有9位网友表示赞同!
丢了爱情i
希望华北理工能培养出更多优秀人才!
有14位网友表示赞同!
鹿叹
这方面的信息总是很实用的!
有20位网友表示赞同!
执拗旧人
赶紧去看看自己的专业分数线,心里更有底!
有17位网友表示赞同!