大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于北京林业大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总),北京林业大学2024年录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2024年北京林业大学本科批最低录取分数线:585分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京林业大学本科批招生专业有50个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(14人)、风景园林(13人)、工商管理类(12人)、林学类(10人)、林业工程类(9人)。
批次 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|
本科批 | 585 | 590 | 574 |
上表是北京林业大学近几年在北京市本科批的录取分数线汇总!
2、北京市外
从浙江一段投档线来看,2024年北京林业大学最低录取分数线是561分,收分最低的专业是木材科学与工程。学校有46个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学(卓越法治人才实验班):612分,位次15184
(2)计算机类:611分,位次15877
(3)法学:610分,位次16472
(4)电子信息科学与技术:610分,位次16386
(5)生物科学(拔尖班):610分,位次16079
(6)电气工程及其自动化:609分,位次16525
(7)自动化:607分,位次18078
(8)风景园林(梁希实验班):607分,位次17842
(9)统计学:606分,位次18213
(10)应用心理学:603分,位次20367
下面是北京林业大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 |
07组 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批 A段 |
09组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批 A段 |
01组 | 624 | 6629 | |
天津 | 本科批 A段 |
10组 | 607 | 10160 | |
天津 | 本科批 A段 |
11组 | 604 | 10828 | |
天津 | 本科批 A段 |
06组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批 A段 |
04组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批 A段 |
12组 | 603 | 11067 | |
天津 | 本科批 A段 |
02组 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批 A段 |
05组 | 619 | 7577 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3483 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 41291 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 |
562 | 2272 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 |
578 | 13432 | |
内蒙 古 |
理科 | 本科提 前批A |
548 | 11330 | |
内蒙 古 |
文科 | 本科提 前批B |
559 | 1325 | |
内蒙 古 |
理科 | 本科提 前批B |
574 | 7290 | |
内蒙 古 |
文科 | 本科一 批 |
549 | 1770 | |
内蒙 古 |
理科 | 本科一 批 |
547 | 11501 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 590 | 2603 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 17258 | |
黑龙 江 |
历史 | 本科批 | 第002组 | 592 | 1533 |
黑龙 江 |
历史 | 本科批 | 第001组 | 584 | 1887 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第007组 | 591 | 10442 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第011组 | 584 | 11885 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第010组 | 599 | 8902 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第009组 | 598 | 9083 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第008组 | 599 | 8902 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第012组 | 577 | 13320 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第006组 | 588 | 11069 |
黑龙 江 |
物理 | 本科批 | 第013组 | 591 | 10442 |
上海 | 本科批 | 01组 | 531 | 11919 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 524 | 13538 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 535 | 10985 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 530 | 12143 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 586 | 6866 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 587 | 6638 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 595 | 4943 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 590 | 5958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 594 | 35656 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 594 | 35656 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 613 | 21588 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 597 | 33187 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 598 | 32341 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 592 | 37357 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 594 | 35656 |
浙江 | 一段 | 597 | 19090 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 611 | 2389 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 605 | 2916 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 600 | 25537 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 011组 | 601 | 24992 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 014组 | 615 | 17609 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 602 | 24535 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 013组 | 602 | 24196 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 617 | 16503 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 612 | 19039 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 | 619 | 15464 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 012组 | 599 | 25855 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 583 | 2348 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 577 | 2767 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 578 | 2701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 606 | 13703 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 607 | 13337 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 601 | 15591 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 600 | 1971 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 597 | 2214 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 586 | 17056 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 585 | 17099 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 589 | 15553 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 584 | 17910 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
584 | 17693 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 598 | 11874 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 585 | 17213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
590 | 15213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 585 | 17341 |
山东 | 一段 | 561 | 59378 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 |
586 | 3651 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 |
589 | 31680 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 588 | 3395 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 590 | 3161 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 583 | 4012 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 582 | 4120 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 (国家专项) |
591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 (中外合作) |
582 | 26991 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 598 | 18563 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 592 | 21511 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 591 | 2829 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
585 | 3524 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 590 | 2942 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 582 | 3914 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 590 | 2942 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) |
583 | 21515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 597 | 15383 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 591 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) |
565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 579 | 23584 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项) |
577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 585 | 20543 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 589 | 18705 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 602 | 13449 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第318组 (国家专项) |
574 | 26214 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 578 | 24124 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 588 | 19164 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 580 | 6292 |
广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 576 | 7111 |
广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 580 | 6282 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 575 | 7382 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 590 | 29366 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 578 | 39221 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 578 | 39416 |
广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 594 | 26094 |
广东 | 物理 | 本科批 | 216组 (中外合作) |
573 | 44688 |
广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 592 | 27772 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 582 | 35472 |
广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 581 | 36675 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 580 | 37424 |
广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 591 | 1855 |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组 (国家专项计划) |
542 | 7486 |
广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 592 | 1782 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 576 | 14342 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 577 | 13999 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 588 | 10388 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 575 | 14697 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 589 | 10110 |
广西 | 物理 | 本科批 | 518组 (国家专项计划) |
569 | 16991 |
广西 | 物理 | 本科批 | 517组 (国家专项计划) |
573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
568 | 17386 |
广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 587 | 10681 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 595 | 8484 |
广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 572 | 15824 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 669 | 3468 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 649 | 5168 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 670 | 3396 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 588 | 17238 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 |
575 | 4379 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 |
591 | 32470 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 590 | 2553 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 572 | 16678 | |
云南 | 文科 | 一本 | 608 | 2352 | |
云南 | 理科 | 一本 | 583 | 12430 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 |
547 | 3554 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 |
561 | 18907 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 572 | 1839 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 585 | 1254 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 (国家专项) |
563 | 2382 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项) |
492 | 35992 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 576 | 9429 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 571 | 10528 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 (国家专项) |
556 | 14216 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 572 | 10311 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
556 | 14216 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 581 | 8415 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 578 | 8997 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项) |
574 | 9844 |
青海 | 理科 | 本科一 段 |
451 | 4543 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 |
510 | 4145 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 |
505 | 1152 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 |
465 | 8221 |
二、北京林业大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,北京林业大学需要451分到670分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
北京林业大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是670分。
北京林业大学2024年录取分数线最低的省份是青海,本科一段最低分是451分。
所以,各位2025届高考生,在报考北京林业大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
用户评论
哭花了素颜
想看看今年北京林业大学各个专业的分数线吧!
有10位网友表示赞同!
有你,很幸福
看到这个消息,感觉目标院校又清晰了几分。
有9位网友表示赞同!
tina
哪个省的难度相对比较低呢?
有18位网友表示赞同!
我一个人
不知道2024年考研的竞争会不会更激烈啊。
有13位网友表示赞同!
灼痛
北京林业大学的研究方向很有吸引力啊!
有19位网友表示赞同!
笑叹★尘世美
有没有大佬公布一下去年各个专业的分数线呢?
有19位网友表示赞同!
夏以乔木
希望今年能有机会走进这所好大学!
有13位网友表示赞同!
淡抹烟熏妆丶
还是要注意各省的区别吧,分数差异很大的。
有16位网友表示赞同!
信仰
提前了解下分数线可以帮我们更好地规划学习方向!
有13位网友表示赞同!
﹎℡默默的爱
感觉北京林业大学的专业比较齐全,很多人都想去报考的吧。
有16位网友表示赞同!
走过海棠暮
这个标题看着很实用,正好我最近在关注北京林业大学校历。
有16位网友表示赞同!
执拗旧人
对学弟学妹们来说,知道分数线可以更好地进行高考冲刺吧!
有19位网友表示赞同!
陌然淺笑
现在距离2024年还有两年呢,我们好好准备,争取上心仪的大学!
有12位网友表示赞同!
伪心
北京林业大学的学生生活也很不错啊,听说校园环境很美。
有5位网友表示赞同!
别伤我i
各个专业的分数线都应该看清楚,才能更好地选择合适的科目考试。
有10位网友表示赞同!
见朕骑妓的时刻
希望能早日看到最新的录取分数线信息啦!
有13位网友表示赞同!
矜暮
还是得听取老师和家人的意见,结合自己的实际情况进行规划。
有7位网友表示赞同!
﹏櫻之舞﹏
提前了解分数线可以让我们更加清晰地认识到自己的目标!
有10位网友表示赞同!
瑾澜
北京林业大学的师资力量也很强悍,有很多知名教授呢。
有17位网友表示赞同!