大家好,今天小编来为大家解答吉林大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)这个问题,吉林大学历年录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
下文为大家整理汇总了吉林大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、吉林大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
吉林大学2024年在北京07组的最低分为642分,2023年的最低分为635分,2022年的最低分为627分。
吉林大学在天津09组,2024年的录取分数线为631分。
吉林大学在黑龙江物理类第014组,2024年最低分为641。
吉林大学在上海03组,近三年的最低录取分数线分别为566、563、549分。
下方为大家整理汇总了吉林大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 07组 | 642 | 635 | 627 | |
北京 | 05组 | 631 | 629 | 622 | |
北京 | 03组 | 629 | 635 | 632 | |
北京 | 04组 | 640 | 625 | 632 | |
北京 | 06组 | 626 | 632 | 622 | |
北京 | 02组 | 646 | 619 | 617 | |
北京 | 01组 | 629 | 623 | 624 | |
天津 | 09组 | 631 | |||
天津 | 08组 | 634 | |||
天津 | 04组 | 645 | |||
天津 | 03组 | 637 | |||
天津 | 06组 | 643 | |||
天津 | 05组 | 649 | |||
天津 | 02组 | 640 | |||
天津 | 07组 | 640 | |||
黑龙江 | 物理 | 第014组 | 641 | ||
黑龙江 | 物理 | 第018组 | 617 | ||
黑龙江 | 物理 | 第017组 | 605 | ||
黑龙江 | 物理 | 第019组(预科班) | 596 | ||
黑龙江 | 物理 | 第016组 | 596 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 608 | ||
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 655 | ||
黑龙江 | 物理 | 第013组 | 618 | ||
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 642 | ||
黑龙江 | 物理 | 第015组 | 636 | ||
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 641 | ||
黑龙江 | 历史 | 第006组 | 612 | ||
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 602 | ||
上海 | 03组 | 566 | 563 | 549 | |
上海 | 01组 | 566 | 566 | 559 | |
上海 | 02组 | 552 | 560 | 548 | |
江苏 | 物理 | 11组 | 649 | 634 | 600 |
江苏 | 物理 | 08组 | 644 | 594 | 587 |
江苏 | 物理 | 05组 | 647 | 619 | 598 |
江苏 | 物理 | 06组 | 626 | 639 | 606 |
江苏 | 物理 | 07组 | 640 | 638 | 608 |
江苏 | 物理 | 09组(中外合作) | 627 | 616 | |
江苏 | 物理 | 10组 | 634 | 642 | 602 |
江苏 | 历史 | 04组 | 612 | 622 | 593 |
江苏 | 历史 | 03组 | 613 | 616 | 590 |
江苏 | 历史 | 02组 | 628 | 617 | 590 |
安徽 | 物理 | 053组 | 636 | ||
安徽 | 物理 | 052组 | 647 | ||
安徽 | 物理 | 008组 | 648 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 656 | ||
安徽 | 物理 | 051组 | 645 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 634 | ||
安徽 | 物理 | 007组 | 644 | ||
安徽 | 物理 | 009组 | 650 | ||
安徽 | 物理 | 010组(中外合作) | 630 | ||
安徽 | 物理 | 054组 | 640 | ||
安徽 | 历史 | 005组 | 623 | ||
安徽 | 历史 | 007组 | 623 | ||
安徽 | 历史 | 006组 | 641 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 639 | 626 | 611 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 626 | 627 | 612 |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 599 | 604 | 602 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 599 | 605 | 608 |
江西 | 物理 | 第502组 | 612 | ||
江西 | 物理 | 第507组 | 623 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 601 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 629 | ||
江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 614 | ||
江西 | 物理 | 第505组 | 615 | ||
江西 | 物理 | 第510组 | 627 | ||
江西 | 物理 | 第511组 | 628 | ||
江西 | 物理 | 第504组(中外合作) | 607 | ||
江西 | 物理 | 第506组 | 617 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 608 | ||
江西 | 历史 | 第104组 | 609 | ||
江西 | 历史 | 第162组(国家专项) | 611 | ||
江西 | 历史 | 第103组 | 628 | ||
江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 627 | ||
湖北 | 物理 | 第07组 | 621 | ||
湖北 | 物理 | 第09组(中外合作) | 613 | ||
湖北 | 物理 | 第10组 | 633 | 630 | 600 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 628 | 624 | 595 |
湖北 | 物理 | 第14组(国家专项) | 601 | ||
湖北 | 物理 | 第12组 | 631 | ||
湖北 | 物理 | 第13组 | 630 | 623 | 596 |
湖北 | 物理 | 第08组(国家专项) | 609 | 616 | 585 |
湖北 | 物理 | 第11组 | 623 | 597 | 596 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 600 | 603 | |
湖北 | 历史 | 第03组 | 620 | 597 | |
湖北 | 历史 | 第05组 | 603 | ||
湖北 | 历史 | 第04组(国家专项) | 610 | ||
湖南 | 物理 | 第802组(预科班) | 617 | 612 | |
湖南 | 物理 | 第112组 | 629 | 596 | |
湖南 | 物理 | 第108组 | 635 | 620 | |
湖南 | 物理 | 第314组(国家专项) | 588 | ||
湖南 | 物理 | 第313组(国家专项) | 595 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 629 | 615 | |
湖南 | 物理 | 第110组 | 620 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 606 | ||
湖南 | 物理 | 第801组(预科班) | 606 | 594 | |
湖南 | 物理 | 第111组 | 627 | 619 | |
湖南 | 历史 | 第306组(国家专项) | 617 | ||
湖南 | 历史 | 第105组 | 626 | 609 | |
湖南 | 历史 | 第104组 | 606 | ||
广东 | 物理 | 213组 | 623 | 609 | |
广东 | 物理 | 207组 | 603 | 625 | |
广东 | 物理 | 210组 | 618 | 610 | 614 |
广东 | 物理 | 209组 | 605 | 634 | 617 |
广东 | 物理 | 208组 | 607 | 617 | 608 |
广东 | 物理 | 215组 | 618 | 611 | 605 |
广东 | 物理 | 206组 | 619 | 621 | |
广东 | 物理 | 216组 | 609 | 615 | 609 |
广东 | 物理 | 211组 | 617 | 612 | |
广东 | 物理 | 212组(联合培养) | 610 | ||
广东 | 历史 | 204组 | 603 | 610 | 605 |
广东 | 历史 | 202组 | 603 | 626 | 597 |
广东 | 历史 | 217组 | 626 | ||
广东 | 历史 | 205组 | 597 | 593 | |
广东 | 历史 | 201组 | 597 | 597 | 590 |
广东 | 历史 | 203组 | 600 | 609 | 603 |
广西 | 物理 | 501组(国家专项计划) | 583 | ||
广西 | 物理 | 106组 | 621 | ||
广西 | 物理 | 759组(预科) | 598 | ||
广西 | 物理 | 103组 | 601 | ||
广西 | 物理 | 105组 | 620 | ||
广西 | 物理 | 104组 | 603 | ||
广西 | 物理 | 760组(预科) | 577 | ||
广西 | 物理 | 502组(国家专项计划) | 562 | ||
广西 | 物理 | 503组(国家专项计划) | 565 | ||
广西 | 历史 | 102组 | 606 | ||
广西 | 历史 | 101组 | 634 | ||
广西 | 历史 | 100组 | 601 | ||
广西 | 历史 | 500组(国家专项计划) | 584 | ||
海南 | 专业组03 | 681 | 679 | ||
海南 | 专业组01 | 723 | 666 | ||
海南 | 专业组05 | 719 | 712 | ||
海南 | 专业组81 | 710 | 688 | ||
海南 | 专业组04 | 700 | 692 | ||
海南 | 专业组80 | 704 | 607 | ||
海南 | 专业组02 | 686 | 704 | ||
甘肃 | 物理 | 015组 | 622 | ||
甘肃 | 物理 | 012组 | 630 | ||
甘肃 | 物理 | 017组(国家专项) | 554 | ||
甘肃 | 物理 | 014组 | 612 | ||
甘肃 | 物理 | 019组(国家专项) | 563 | ||
甘肃 | 物理 | 016组 | 633 | ||
甘肃 | 物理 | 013组 | 603 | ||
甘肃 | 物理 | 901组(预科)(少数民族) | 573 | ||
甘肃 | 物理 | 018组(国家专项) | 568 | ||
甘肃 | 物理 | 902组(预科)(少数民族) | 565 | ||
甘肃 | 历史 | 006组 | 627 | ||
甘肃 | 历史 | 008组 | 600 | ||
甘肃 | 历史 | 007组 | 609 | ||
甘肃 | 历史 | 010组(国家专项) | 586 | ||
甘肃 | 历史 | 009组(国家专项) | 587 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:吉林大学2024年分数线为596分、2023年分数线为586分,2022年分数线为578分。
山西第一批本科A类理科:吉林大学近三年的最低分范围为533分~615分。
关于吉林大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次),吉林大学历年录取分数线的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
用户评论
冷落了♂自己·
想要知道今年吉大报考什么专业门槛,这个就太有用啦!
有13位网友表示赞同!
龙吟凤
最近一直想了解吉林大学的录取情况,幸好找到了这篇查询攻略。
有20位网友表示赞同!
青墨断笺み
看了一篇文章说是2024年的分数线又上调了,这篇文章能让我更清楚地看到具体变化吗?
有7位网友表示赞同!
柠栀
准备明年考研打算去吉林大学读专科,想看看近几年专业最低录取分是多少。
有6位网友表示赞同!
权诈
很多年前的吉大招生信息很难查找,这个网站简直太方便了!
有13位网友表示赞同!
浮光浅夏ζ
想了解一下我报考的目标专业过去几年的分数波动情况。
有19位网友表示赞同!
_心抽搐到严重畸形っ°
对比不同年的分数线可以更有效地制定备考计划吧?
有13位网友表示赞同!
怀念·最初
学习资料是比较容易获取的,但准确的数据来源才是最重要的。
有13位网友表示赞同!
嗯咯
这个页面设计很清爽,一目了然也很实用。
有5位网友表示赞同!
凝残月
查询方便快捷,以后想看分数线就来这里了!
有20位网友表示赞同!
请在乎我1秒
真的太棒了!终于可以放心准备考试了!
有18位网友表示赞同!
孤自凉丶
希望未来还会继续更新最新的录取情况!
有12位网友表示赞同!
各自安好ぃ
对于想要考上吉林大学的学生来说,这篇文章很有帮助。
有14位网友表示赞同!
几妆痕
这个网站整理的信息非常详细,值得点赞!
有17位网友表示赞同!
野兽之美
我感觉自己对吉大招生情况有了更清晰的了解。
有7位网友表示赞同!
回到你身边
这份数据分析很客观,能够准确反映学校的招生政策。
有15位网友表示赞同!
咆哮
希望越来越多的学生能看到这篇文章,帮助他们做出更好的选择!
有17位网友表示赞同!
心亡则人忘
这是一个非常有价值的信息平台!
有5位网友表示赞同!
秒淘你心窝
学习备考信息很重要!这份资源值得推荐。
有16位网友表示赞同!
珠穆郎马疯@
感谢分享这个实用的查询途径!
有6位网友表示赞同!