大家好,2024年西南大学录取分数线是多少?全国各省最低分是430相信很多的网友都不是很明白,包括西南大学录取分数线也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于2024年西南大学录取分数线是多少?全国各省最低分是430和西南大学录取分数线的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!
一、2024年西南大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,西南大学收分最低的04组,选科要求是“物化”,2024年最低分是578分。收分第二低的是02组,选科要求是“生”,2024年最低分是599分。
再看西南大学在天津高考的录取数据,收分最低的16组,选科要求是“物化”,2024年最低分是596分。收分第二低的是14组,选科要求是“不限”,2024年最低分是607分。
小编要提醒大家的是,西南大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考西南大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是西南大学,则可以结合西南大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附西南大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 史 | 619 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 602 |
北京 | 本科批 | 02组 | 生 | 599 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 578 |
天津 | 本科批A段 | 10组 | 史 | 630 |
天津 | 本科批A段 | 15组 | 不限 | 615 |
天津 | 本科批A段 | 12组 | 物化 | 613 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 不限 | 612 |
天津 | 本科批A段 | 11组 | 生 | 608 |
天津 | 本科批A段 | 14组 | 不限 | 607 |
天津 | 本科批A段 | 16组 | 物化 | 596 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 541 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 537 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 532 |
浙江 | 一段 | 610 | ||
山东 | 一段 | 563 | ||
海南 | 本科批 | 专业组15 | 物化生 | 678 |
海南 | 本科批 | 专业组13 | 不限 | 677 |
海南 | 本科批 | 专业组14 | 物化 | 662 |
看上表可知,西南大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是532分。
二、2024年西南大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比西南大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是552分,物理组的最低分是547分。西南大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低5分。再看招生专业,西南大学历史组可报专业包含俄语、德语、历史学、经济学、心理学等专业,西南大学物理组可报专业包含经济学类、公共管理类、教育学、经济学、心理学、材料类等专业。
再看湖南高考,西南大学历史组的最低分是552分,物理组的最低分是547分。物理组的分数线要比历史组低5分。
1、历史组
西南大学在历史组2024年的最低分是552分,对应的高考省份是重庆。
附西南大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 006组 | 不限 | 608 |
湖南 | 本科批 | 第123组 | 政 | 605 |
江西 | 本科批 | 第109组 | 政 | 605 |
河北 | 本科批 | 603 | ||
江西 | 本科批 | 第108组 | 生 | 600 |
江西 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 600 |
安徽 | 本科批 | 007组(中外合作) | 不限 | 600 |
辽宁 | 本科批 | 600 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 地 | 596 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 595 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 595 |
湖南 | 本科批 | 第120组 | 不限 | 594 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 590 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 590 |
湖北 | 本科批 | 第10组(预科班) | 不限 | 589 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 588 |
甘肃 | 本科批 | 014组 | 不限 | 587 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 587 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第14组 | 生 | 586 |
湖南 | 本科批 | 第222组(中外合作) | 不限 | 583 |
贵州 | 本科批 | 581 | ||
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 581 |
甘肃 | 本科批 | 015组 | 生 | 581 |
湖北 | 本科批 | 第13组(中外合作) | 不限 | 579 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 不限 | 578 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 578 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 568 |
湖北 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 566 |
江西 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 562 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 562 |
湖南 | 本科批 | 第Y21组(艺术专业) | 不限 | 558 |
重庆 | 本科批 | 552 |
2、物理组
西南大学在物理组2024年的最低分是547分,对应的高考省份是湖南。
附西南大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 012组 | 化生 | 619 |
安徽 | 本科批 | 010组 | 化 | 617 |
湖北 | 本科批 | 第26组 | 地 | 616 |
广东 | 本科批 | 212组 | 化 | 613 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化生 | 613 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 不限 | 611 |
安徽 | 本科批 | 013组 | 生 | 608 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 地 | 608 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 607 |
湖南 | 本科批 | 第129组 | 化生 | 607 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 607 |
湖北 | 本科批 | 第22组 | 化生 | 607 |
广东 | 本科批 | 215组 | 化生 | 605 |
湖北 | 本科批 | 第19组 | 化 | 602 |
江西 | 本科批 | 第50A组 | 化生 | 600 |
湖北 | 本科批 | 第16组 | 不限 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第131组 | 政 | 598 |
湖北 | 本科批 | 第15组(预科班) | 不限 | 598 |
江西 | 本科批 | 第50C组 | 地 | 597 |
湖北 | 本科批 | 第23组(国家专项) | 化生 | 597 |
安徽 | 本科批 | 011组(中外合作) | 化 | 596 |
湖南 | 本科批 | 第124组 | 不限 | 596 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 595 |
湖南 | 本科批 | 第127组 | 化 | 594 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 生 | 594 |
湖北 | 本科批 | 第24组 | 生 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 593 |
江西 | 本科批 | 第509组 | 化 | 593 |
广东 | 本科批 | 210组 | 化 | 592 |
广东 | 本科批 | 207组(中外合作) | 不限 | 592 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化 | 592 |
安徽 | 本科批 | 009组(中外合作) | 不限 | 592 |
湖北 | 本科批 | 第21组(国家专项) | 化 | 591 |
湖北 | 本科批 | 第20组(中外合作) | 化 | 591 |
广东 | 本科批 | 209组 | 化 | 589 |
甘肃 | 本科批 | 019组 | 化生 | 589 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 588 |
湖北 | 本科批 | 第18组(中外合作) | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 不限 | 588 |
湖北 | 本科批 | 第25组(国家专项) | 生 | 587 |
广东 | 本科批 | 216组 | 生 | 587 |
甘肃 | 本科批 | 017组 | 不限 | 586 |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 586 |
江西 | 本科批 | 第508组 | 不限 | 586 |
黑龙江 | 本科批 | 第019组(中外合作) | 化 | 585 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 584 |
甘肃 | 本科批 | 021组 | 地 | 584 |
江西 | 本科批 | 第50B组 | 生 | 581 |
湖北 | 本科批 | 第17组 | 不限 | 580 |
湖南 | 本科批 | 第130组 | 生 | 580 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 579 |
黑龙江 | 本科批 | 第018组 | 化 | 578 |
甘肃 | 本科批 | 018组 | 化 | 576 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 576 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 574 |
广东 | 本科批 | 214组(中外合作) | 化 | 574 |
重庆 | 本科批 | 570 | ||
广西 | 本科批 | 308组(中外合作) | 不限 | 570 |
湖南 | 本科批 | 第226组(中外合作) | 不限 | 569 |
黑龙江 | 本科批 | 第017组(中外合作) | 不限 | 568 |
辽宁 | 本科批 | 567 | ||
广东 | 本科批 | 213组(中外合作) | 化 | 567 |
甘肃 | 本科批 | 020组 | 生 | 566 |
湖南 | 本科批 | 第228组(中外合作) | 化 | 565 |
广西 | 本科批 | 309组(中外合作) | 化 | 563 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 不限 | 561 |
河北 | 本科批 | 560 | ||
贵州 | 本科批 | 554 | ||
湖南 | 本科批 | 第Y25组(艺术专业) | 不限 | 547 |
三、2024年西南大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了西南大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是430分,文科最低分是485分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。西南大学在四川理科本科一批的最低分是612分,在文科本科一批的最低分是581分、要比理科低31分。
用户评论
ˉ夨落旳尐孩。
终于要公布录取分数线了,我一直在盼着这个消息!
有16位网友表示赞同!
南初
去年西南大学的分数线下去了好几十分吧?那今年会怎么样啊。
有15位网友表示赞同!
优雅的叶子
想考大学的同学好好加油呀,争取梦想中的院校!
有12位网友表示赞同!
野兽之美
全国最低分430吗?我估计我今年还有点差距…
有6位网友表示赞同!
陌然淺笑
我的专业分数线应该在哪个位置啊?
有9位网友表示赞同!
哭着哭着就萌了°
西南大学有哪些热门专业的录取分数线比较高呢?
有10位网友表示赞同!
纯真ブ已不复存在
准备备考的人要紧盯目标,每天坚持学习!
有12位网友表示赞同!
拥菢过后只剰凄凉
想知道除了分数线以外还有哪些因素会影响录取?
有5位网友表示赞同!
眷恋
希望今年的招生录取能更加公平公正啊!
有18位网友表示赞同!
无寒
在报志愿的时候要考虑自己所学专业的发展方向。
有9位网友表示赞同!
雪花ミ飞舞
西南大学怎么样?听说学校环境挺不错的!
有8位网友表示赞同!
冷眼旁观i
想了解一下西南大学有哪些特色专业呢?
有12位网友表示赞同!
命里缺他
430这个最低分对很多考生来说还是比较难的吧,需要好好努力!
有8位网友表示赞同!
暖瞳
还有哪些省市的最低分比430还低呢?可以参考一下?
有10位网友表示赞同!
傲世九天
我今年要参加高考,希望一切顺利!
有15位网友表示赞同!
←极§速
想听听大家对西南大学的评价,靠谱吗?
有11位网友表示赞同!
岁岁年年
录取分数线只是一个参考值,最重要的还是要发挥自己的水平!
有8位网友表示赞同!
晨与橙与城
高考压力很大,需要适当放松一下减轻压力。
有8位网友表示赞同!
歆久
很多考生现在都关注2024年各大学的录取分数线吧?
有10位网友表示赞同!
此刻不是了i
希望所有考生都能考取理想院校并实现自己的梦想!
有10位网友表示赞同!