大家好,今天给各位分享2024年西北师范大学录取分数线是多少?全国各省最低分是285的一些知识,其中也会对西北师范大学录取分数线进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
根据西北师范大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找西北师范大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年西北师范大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,西北师范大学收分最低的04组、01组,选科要求是“物化”、“物化”,2024年最低分是434分。收分第二低的是03组,选科要求是“地”,2024年最低分是534分。
再看西北师范大学在天津高考的录取数据,收分最低的08组,选科要求是“物化”,2024年最低分是507分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是527分。
小编要提醒大家的是,西北师范大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考西北师范大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是西北师范大学,则可以结合西北师范大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附西北师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 547 |
北京 | 本科批 | 03组 | 地 | 534 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 434 |
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 434 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 政 | 589 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 史 | 588 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 地 | 570 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 地物 | 550 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物 | 548 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 547 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 527 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 物化 | 507 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 406 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 406 |
浙江 | 一段 | 492 | ||
浙江 | 二段 | 483 | ||
山东 | 一段 | 486 | ||
海南 | 本科批 | 专业组04 | 史 | 645 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 地 | 630 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 地物 | 601 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 599 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 588 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 573 |
看上表可知,西北师范大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是406分。
二、2024年西北师范大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比西北师范大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在甘肃高考历史组的最低分是413分,物理组的最低分是285分。西北师范大学在甘肃录取时,物理组的分数线要比历史组的低128分。再看招生专业,西北师范大学历史组可报专业包含历史学、地理科学、历史学、英语、应用心理学、思想政治教育等专业,西北师范大学物理组可报专业包含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、英语等专业。
再看湖北高考,西北师范大学历史组的最低分是413分,物理组的最低分是285分。物理组的分数线要比历史组低128分。
1、历史组
西北师范大学在历史组2024年的最低分是413分,对应的高考省份是甘肃。
附西北师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科批 | 017组 | 不限 | 573 |
甘肃 | 本科批 | 016组 | 政 | 569 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 568 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政 | 568 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政 | 561 |
甘肃 | 本科批 | 019组 | 地 | 561 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 560 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 地 | 558 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 地 | 557 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 556 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政 | 556 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 554 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政 | 554 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 554 |
广西 | 本科批 | 103组 | 政 | 553 |
甘肃 | 本科批 | 048组(地方专项) | 政 | 552 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 551 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 550 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 政 | 549 |
甘肃 | 本科批 | 044组(国家专项) | 政 | 548 |
甘肃 | 本科批 | 050组(地方专项) | 地 | 546 |
广西 | 本科批 | 701组(民族班) | 不限 | 546 |
甘肃 | 本科批 | 015组 | 不限 | 544 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 政 | 543 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
甘肃 | 本科批 | 046组(国家专项) | 地 | 540 |
广东 | 本科批 | 205组 | 政 | 540 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 539 |
河北 | 本科批 | 539 | ||
甘肃 | 本科批 | 043组(国家专项) | 不限 | 536 |
甘肃 | 本科批 | 052组(民族班)(聚居) | 政 | 532 |
甘肃 | 本科批 | 039组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 531 |
广东 | 本科批 | 204组 | 地 | 531 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 531 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 527 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 524 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 |
甘肃 | 本科批 | 047组(地方专项) | 不限 | 521 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 520 |
广西 | 本科批 | 700组(民族班) | 不限 | 520 |
甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 520 |
甘肃 | 本科批 | 023组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 516 |
重庆 | 本科批 | 515 | ||
甘肃 | 本科批 | 034组(藏区专项)(天祝) | 政 | 515 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 514 |
甘肃 | 本科批 | 025组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 514 |
辽宁 | 本科批 | 512 | ||
贵州 | 本科批 | 509 | ||
甘肃 | 本科批 | 030组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 509 |
甘肃 | 本科批 | 035组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 政 | 508 |
甘肃 | 本科批 | 029组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 051组(民族班)(聚居) | 不限 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 054组(民族班)(聚居) | 地 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 055组(民族班)(散居) | 不限 | 506 |
甘肃 | 本科批 | 021组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 503 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 041组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 地 | 499 |
甘肃 | 本科批 | 037组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 042组(藏区专项)(甘南) | 地 | 495 |
甘肃 | 本科批 | 038组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 493 |
甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 490 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 490 |
甘肃 | 本科批 | 036组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 488 |
甘肃 | 本科批 | 027组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 486 |
甘肃 | 本科批 | 031组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 485 |
甘肃 | 本科批 | 040组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 020组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 026组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 459 |
湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 454 |
甘肃 | 本科批 | 033组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 政 | 443 |
甘肃 | 本科批 | 022组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 413 |
2、物理组
西北师范大学在物理组2024年的最低分是285分,对应的高考省份是甘肃。
附西北师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 567 |
甘肃 | 本科批 | 060组 | 化 | 565 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 地 | 553 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 550 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 549 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 |
甘肃 | 本科批 | 062组 | 地 | 548 |
广东 | 本科批 | 207组 | 地 | 544 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 543 |
甘肃 | 本科批 | 061组 | 化 | 543 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 542 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 地 | 541 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化 | 538 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 538 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 537 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 537 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 536 |
甘肃 | 本科批 | 077组(其他民族地区专项)(张家川) | 化 | 532 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 532 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 531 |
甘肃 | 本科批 | 090组(国家专项) | 化 | 531 |
甘肃 | 本科批 | 091组(国家专项) | 地 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 526 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 526 |
甘肃 | 本科批 | 057组 | 不限 | 525 |
甘肃 | 本科批 | 059组(中外合作) | 化 | 520 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 520 |
重庆 | 本科批 | 519 | ||
广西 | 本科批 | 156组 | 地 | 519 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 518 |
甘肃 | 本科批 | 095组(地方专项) | 化 | 517 |
河北 | 本科批 | 515 | ||
甘肃 | 本科批 | 096组(地方专项) | 地 | 515 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 515 |
甘肃 | 本科批 | 087组(国家专项) | 不限 | 514 |
甘肃 | 本科批 | 101组(民族班)(散居) | 化 | 511 |
甘肃 | 本科批 | 078组(藏区专项)(甘南) | 化 | 506 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 化 | 505 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 504 |
安徽 | 本科批 | 004组(中外合作) | 化 | 503 |
甘肃 | 本科批 | 099组(民族班)(聚居) | 化 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 093组(地方专项) | 不限 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 100组(民族班)(散居) | 不限 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 086组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 地 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 082组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化 | 497 |
湖北 | 本科批 | 第08组(中外合作) | 化 | 496 |
广西 | 本科批 | 154组 | 化 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 化 | 494 |
甘肃 | 本科批 | 080组(其他民族地区专项)(临夏) | 化 | 494 |
甘肃 | 本科批 | 097组(民族班)(聚居) | 不限 | 492 |
甘肃 | 本科批 | 068组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 490 |
广西 | 本科批 | 752组(民族班) | 不限 | 489 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 化 | 489 |
甘肃 | 本科批 | 074组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 488 |
广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 487 |
辽宁 | 本科批 | 486 | ||
广西 | 本科批 | 157组 | 地 | 484 |
甘肃 | 本科批 | 079组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化 | 477 |
广西 | 本科批 | 155组 | 不限 | 473 |
广西 | 本科批 | 750组(民族班) | 化 | 470 |
甘肃 | 本科批 | 066组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 469 |
贵州 | 本科批 | 468 | ||
广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 不限 | 468 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 466 |
甘肃 | 本科批 | 073组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 463 |
甘肃 | 本科批 | 067组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 462 |
甘肃 | 本科批 | 083组(藏区专项)(天祝) | 化 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 065组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 455 |
甘肃 | 本科批 | 085组(其他民族地区专项)(积石山县) | 地 | 453 |
甘肃 | 本科批 | 076组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 化 | 449 |
湖南 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 化 | 448 |
甘肃 | 本科批 | 075组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 443 |
甘肃 | 本科批 | 084组(藏区专项)(天祝) | 地 | 441 |
甘肃 | 本科批 | 070组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 064组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 285 |
三、2024年西北师范大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了西北师范大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是429分,理科最低分是386分。
用户评论
凉笙墨染
看了这个新闻,我感觉今年考西北师大压力有点大呀!
有19位网友表示赞同!
淡写薰衣草的香
285分的最低分标准看起来不是很高啊,不知道实际录取需要多少分?
有18位网友表示赞同!
孤者何惧
明年就高考了,赶紧努力复习吧!这样也能争取到理想的学校。
有7位网友表示赞同!
留我一人
西北师大的专业还挺多的,希望能报考喜欢的专业。
有6位网友表示赞同!
凉凉凉”凉但是人心
分数线是参考标准,还是要看自己的发挥和兴趣选择合适学校。
有7位网友表示赞同!
江山策
全国各省最低分统一是285分,这样更容易对比各地高考难度吧?
有13位网友表示赞同!
久爱不厌
希望明年高考顺利,自己能考上心仪的大学。
有7位网友表示赞同!
漫长の人生
西北师大在教学和科研方面都很强,是个不错的选择。
有17位网友表示赞同!
逾期不候
想要了解哪种专业的分数线更详细一些。
有17位网友表示赞同!
麝香味
这个分数线是不是只有本科的?有没有更高学历的录取标准?
有7位网友表示赞同!
龙卷风卷走爱情
明年高考目标明确了,西北师大加油!
有11位网友表示赞同!
在哪跌倒こ就在哪躺下
希望我能通过自己的努力考上心仪的大学,实现梦想!
有10位网友表示赞同!
志平
今年全国的高考分数线比往年有什么变化吗?
有17位网友表示赞同!
颓废人士
285分是不是意味着很多学校都能录取到更多学生呢?
有14位网友表示赞同!
不离我
想要了解更多关于西北师大的信息和校风文化。
有7位网友表示赞同!
温柔腔
今年高考的竞争会更加激烈吗?
有14位网友表示赞同!
不忘初心
希望能有更多专业的指导,帮助学生更好地备考高考。
有17位网友表示赞同!
强辩
很多考生都会选择比较热门的专业,分数线会不会因此更难?
有10位网友表示赞同!
无望的后半生
想要了解西北师大有哪些优惠政策和助学金待遇?
有12位网友表示赞同!