其实2024年吉首大学录取分数线:各省高考最低分是344的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解吉首大学录取分数线2024,吉首大学本科录取分数线,因此呢,今天小编就来为大家分享2024年吉首大学录取分数线:各省高考最低分是344的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
一、吉首大学2024录取分数线
根据吉首大学在全国各省的最低分可知,吉首大学录取分数线2024是344分~615分。
不过大家要注意:吉首大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、吉首大学本科2024录取分数线
2024年在湖南省历史考生中,吉首大学录取分数为460分~516分。
2024年在湖南省物理考生中,吉首大学录取分数为434分~508分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
第813组(少数民族预科班)(面向江华县) | 历史+不限 | 本科批 | 493 |
第112组 | 历史+政 | 本科批 | 515 |
第109组 | 历史+不限 | 本科批 | 512 |
第415组(地方专项) | 历史+不限 | 本科批 | 512 |
第814组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 历史+不限 | 本科批 | 460 |
第811组(少数民族预科班)(面向道县) | 历史+不限 | 本科批 | 469 |
第818组(少数民族预科班)(面向会同县) | 历史+不限 | 本科批 | 507 |
第110组 | 历史+不限 | 本科批 | 504 |
第111组 | 历史+生 | 本科批 | 503 |
第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 历史+不限 | 本科批 | 503 |
第810组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 历史+不限 | 本科批 | 476 |
第113组 | 历史+地 | 本科批 | 502 |
第803组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 历史+不限 | 本科批 | 502 |
第816组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 历史+不限 | 本科批 | 501 |
第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史+不限 | 本科批 | 476 |
第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 历史+不限 | 本科批 | 481 |
第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 历史+不限 | 本科批 | 484 |
第804组(少数民族预科班)(面向城步县) | 历史+不限 | 本科批 | 498 |
第817组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 历史+不限 | 本科批 | 498 |
第819组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 历史+不限 | 本科批 | 498 |
第820组(少数民族预科班)(面向通道县) | 历史+不限 | 本科批 | 486 |
第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 历史+不限 | 本科批 | 489 |
第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 历史+不限 | 本科批 | 496 |
第821组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 历史+不限 | 本科批 | 496 |
第314组(国家专项) | 历史+不限 | 本科批 | 516 |
第815组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 历史+不限 | 本科批 | 491 |
第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 历史+不限 | 本科批 | 494 |
第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 历史+不限 | 本科批 | 493 |
第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 物理+不限 | 本科批 | 490 |
第U20组(楚怡工匠) | 物理+化 | 本科批 | 479 |
第429组(地方专项) | 物理+化生 | 本科批 | 496 |
第125组 | 物理+地 | 本科批 | 496 |
第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 物理+不限 | 本科批 | 490 |
第121组 | 物理+化 | 本科批 | 498 |
第846组(少数民族预科班)(面向通道县) | 物理+不限 | 本科批 | 489 |
第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 物理+不限 | 本科批 | 488 |
第847组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 物理+不限 | 本科批 | 488 |
第828组(少数民族预科班)(面向永定区) | 物理+不限 | 本科批 | 487 |
第841组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 物理+不限 | 本科批 | 487 |
第118组 | 物理+不限 | 本科批 | 498 |
第842组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 物理+不限 | 本科批 | 486 |
第843组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理+不限 | 本科批 | 486 |
第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 物理+不限 | 本科批 | 499 |
第831组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 物理+不限 | 本科批 | 483 |
第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 物理+不限 | 本科批 | 483 |
第845组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 物理+不限 | 本科批 | 483 |
第117组 | 物理+不限 | 本科批 | 499 |
第122组 | 物理+化生 | 本科批 | 492 |
第830组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理+不限 | 本科批 | 479 |
第827组(少数民族预科班)(面向石门县) | 物理+不限 | 本科批 | 478 |
第428组(地方专项) | 物理+化 | 本科批 | 501 |
第327组(国家专项) | 物理+化 | 本科批 | 503 |
第825组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理+不限 | 本科批 | 475 |
第836组(少数民族预科班)(面向江永县) | 物理+不限 | 本科批 | 472 |
第124组 | 物理+政 | 本科批 | 508 |
第829组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理+不限 | 本科批 | 468 |
第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 物理+不限 | 本科批 | 468 |
第844组(少数民族预科班)(面向会同县) | 物理+不限 | 本科批 | 467 |
第823组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 物理+不限 | 本科批 | 465 |
第833组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 物理+不限 | 本科批 | 464 |
第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 物理+不限 | 本科批 | 464 |
第840组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 物理+不限 | 本科批 | 463 |
第123组 | 物理+生 | 本科批 | 508 |
第U19组(楚怡工匠) | 物理+化 | 本科批 | 460 |
第824组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 物理+不限 | 本科批 | 435 |
第835组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 物理+不限 | 本科批 | 434 |
2024年在广东省历史考生中,吉首大学录取分数为511分~517分。
2024年在广东省物理考生中,吉首大学录取分数为517分~533分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
202组 | 历史+不限 | 本科批 | 517 |
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 511 |
203组 | 物理+化 | 本科批 | 533 |
205组 | 物理+化生 | 本科批 | 527 |
204组 | 物理+化 | 本科批 | 523 |
206组 | 物理+生 | 本科批 | 517 |
2024年在河南省文科考生中,吉首大学录取分数为499分~534分。
2024年在河南省理科考生中,吉首大学录取分数为495分~546分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 534 |
文科 | 本科二批 | 499 |
理科 | 本科一批 | 546 |
理科 | 本科二批 | 495 |
由于本文篇幅有限,仅展示吉首大学在湖南、广东、河南的最低分。如果你想看吉首大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“吉首大学”
三、吉首大学2024专科录取分数线
吉首大学专科录取分数线不存在。
原因是:吉首大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
用户评论
旧事酒浓
今年吉首大学的门槛真是比以前高呢!
有20位网友表示赞同!
怪咖
听说很多大学分数都上去了,这是趋势吗?
有7位网友表示赞同!
涐们的幸福像流星丶
344 分真的不算太容易考进去啊!
有16位网友表示赞同!
满心狼藉
希望我的成绩能达到吉首大学的录取线,梦想成真!
有7位网友表示赞同!
万象皆为过客
我还在纠结要不要报考吉首大学呢,分数线好像有点超出我的预估分数…
有19位网友表示赞同!
呆檬
想要去吉首大学读书要好好努力呀!
有19位网友表示赞同!
有你,很幸福
这个分数线对广东学生来说还好,其他省份的同学好像压力很大。
有20位网友表示赞同!
哽咽
看来今年高考竞争还是蛮激烈的啊!
有5位网友表示赞同!
寂莫
希望明年能考出理想的分数,去吉首大学实现梦想!
有19位网友表示赞同!
忘故
吉首大学的专业挺受人欢迎的,尤其是在热门领域。
有10位网友表示赞同!
愁杀
344 分算是一定的基础分吧,还有很多其他因素影响录取呢!
有10位网友表示赞同!
不忘初心
我听说吉首大学校园环境也不错,很让人向往!
有8位网友表示赞同!
龙卷风卷走爱情
学习成绩除了分数,还要看综合素质和特长吧?
有17位网友表示赞同!
大王派我来巡山!
要考大学真的不能轻视任何一个科目,全科均衡进步才能提高分数!
有14位网友表示赞同!
墨染殇雪
希望未来的高校招生能够更加注重学生的全面发展!
有9位网友表示赞同!
颜洛殇
很多高三学生现在都在紧张地准备高考吧!加油!
有19位网友表示赞同!
请在乎我1秒
这个分数线是参考值,每个专业具体的录取分额可能会有所不同。
有18位网友表示赞同!
情深至命
想要知道自己能去哪家大学,可以咨询专业的教育机构啊!
有8位网友表示赞同!
神经兮兮°
今年的教育政策比较注重基础教育,所以这些分数线可能会一直保持在这个水平!
有17位网友表示赞同!