大家好,今天来为大家解答四川师范大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业这个问题的一些问题点,包括四川师范大学的录取分数线也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
本文将为同学们详细展示:2024年四川师范大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、四川师范大学的录取分数线要多少
既然大家关心四川师范大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:四川师范大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、河南、四川等高考省份。
四川师范大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是585、561、613分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了28分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 585/561/613 | |
河南 | 文科本科一批 | 551/576/559 | |
四川 | 理科本科一批 | 551/531/537 | |
河南 | 理科本科一批 | 545/542/509 | |
云南 | 理科一本 | 539/502/525 | |
四川 | 文科本科一批 | 537/550/561 | |
山西 | 文科第一批本科B类 | 529/490/525 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 521/480/498 | |
陕西 | 文科本科一批 | 520/490/513 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 518/528 | |
陕西 | 理科本科一批 | 498/446/459 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 498/504/496 | |
青海 | 文科本科一段 | 491/410/475 | |
新疆 | 文科本科一批 | 486/506/488 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 442/397/423 | |
青海 | 理科本科一段 | 427/382/352 | |
新疆 | 理科本科一批 | 395/455/454 | |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 654/637/651 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 646/656/654 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 639 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 636/633/651 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 627/682/669 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 624/621/618 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 614/578/619 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 598/611/615 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 592/605 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 590/591/599 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 579 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 579/557/560 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 579 |
湖北 | 物理本科批 | 第15组 | 579/581 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 578/609/618 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:516 | 577/553/551 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 577 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 575/603/604 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 575 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:900 | 574/559/556 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 572 |
安徽 | 历史本科批 | 004组 | 571 |
河北 | 历史本科批 | 570/557/565 | |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 570/557/559 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 570/579/561 |
安徽 | 历史本科批 | 005组 | 570 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 | 570/579/557 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 570 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 569 |
江西 | 历史本科批 | 第105组 | 569 |
广西 | 历史本科批 | 104组 | 569 |
广西 | 历史本科批 | 110组 | 569 |
甘肃 | 历史本科批 | 004组 | 569 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 568 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 | 568 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 | 568/571/565 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 568 |
江西 | 历史本科批 | 第106组 | 567 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 | 567/568/546 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 | 567/562/544 |
湖北 | 历史本科批 | 第07组 | 567/569/564 |
安徽 | 历史本科批 | 006组 | 566 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 566/569/568 |
湖北 | 历史本科批 | 第06组 | 566 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 565/585/563 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 565 |
广西 | 物理本科批 | 111组 | 565 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 | 565 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 564 |
湖南 | 物理本科批 | 第123组 | 564 |
湖南 | 历史本科批 | 第115组 | 564 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 563 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 563/561/565 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 563 |
湖北 | 历史本科批 | 第08组 | 563/561/561 |
湖南 | 历史本科批 | 第116组 | 563/558/557 |
江苏 | 历史本科批 | 03组 | 562/570 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 562 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 562/573/548 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 561 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 561/557/560 |
湖南 | 物理本科批 | 第127组 | 561/566 |
湖南 | 历史本科批 | 第117组 | 561 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 561 |
湖南 | 历史本科批 | 第118组 | 560/558/554 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 559 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 559 |
广西 | 历史本科批 | 108组 | 559 |
北京 | 本科批 | 03组 | 558/557/545 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:900 | 558/564/560 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 557/526/552 |
湖南 | 历史本科批 | 第119组 | 557/553/561 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 557 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 556 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 556/566/567 |
广西 | 物理本科批 | 109组 | 556 |
广西 | 物理本科批 | 112组 | 556 |
湖南 | 历史本科批 | 第113组 | 555/539/552 |
辽宁 | 历史本科批 | 554/541/551 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 554 |
北京 | 本科批 | 02组 | 553 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 552 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 551 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 550 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 550 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 549 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 549 |
广东 | 历史本科批 | 205组 | 549/561/558 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 548/565 |
广东 | 物理本科批 | 210组 | 546/512 |
广东 | 物理本科批 | 213组 | 545/545/555 |
广东 | 历史本科批 | 204组 | 545/544/548 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 544/555/566 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 544 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 543 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 543 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 543 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 543 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 542 |
甘肃 | 物理本科批 | 011组 | 542 |
湖南 | 物理本科批 | 第122组 | 541/542/542 |
湖南 | 物理本科批 | 第125组 | 540/547/527 |
湖南 | 物理本科批 | 第126组 | 539/554 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 539 |
湖南 | 物理本科批 | 第121组 | 537/556/548 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 537/610/620 |
湖南 | 物理本科批 | 第124组 | 536/553/542 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 535 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 535/543/550 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 | 535 |
广东 | 物理本科批 | 212组 | 534/552 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 533/554 |
辽宁 | 物理本科批 | 532/515/533 | |
广东 | 物理本科批 | 211组 | 532/562/565 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 531/529/544 |
广东 | 历史本科批 | 224组 | 530 |
安徽 | 历史本科批 | 051组 | 529 |
北京 | 本科批 | 01组 | 525/501 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 525 |
河北 | 物理本科批 | 521/516/540 | |
甘肃 | 物理本科批 | 008组 | 520 |
甘肃 | 物理本科批 | 007组 | 519 |
上海 | 本科批 | 01组 | 505/509/509 |
重庆 | 物理本科批 | 504/483/520 | |
湖南 | 历史本科批 | 第Y12组 (艺术专业) |
499 |
浙江 | 一段 | 492/574/579 | |
湖南 | 历史本科批 | 第Y14组 (艺术专业) |
490 |
广西 | 物理本科批 | 117组 | 488 |
山东 | 一段 | 486/542/543 | |
贵州 | 历史本科批 | 486 | |
贵州 | 物理本科批 | 485 | |
重庆 | 历史本科批 | 482/512/532 | |
广西 | 历史本科批 | 116组 | 476 |
广西 | 物理本科批 | 118组 | 473 |
上海 | 本科批 | 02组 | 442/490/488 |
二、四川师范大学2024招生计划及专业
1、四川
四川师范大学2024年在四川的招生计划人数是3736人,本科一批招生专业包含了包含了汉语言文学、秘书学、法学、思想政治教育、哲学、纪检监察、历史学、旅游管理、教育学、学前教育等52个专业。其中汉语言文学专业在四川本科一批文科的招生人数占据了榜首之位,多达320人,学费为5760元一年。
2、上海
四川师范大学2024年在上海的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了汉语言文学、小学教育、英语等3个专业。
用户评论
最怕挣扎
想了解四川师范大学今年的录取分数线,看看自己有没有机会报考。
有14位网友表示赞同!
将妓就计
我准备明年申请四川师范大学,想知道哪个专业的录取分数线比较低。
有7位网友表示赞同!
等量代换
好想去四川师范大学学习,感觉学校环境很好。招生计划怎么样?
有10位网友表示赞同!
怅惘
2024年的川师招生计划要公佈了吗?很想看看哪些专业热门
有13位网友表示赞同!
罪歌
我的成绩可能不太理想,想问问哪些专业的录取分数线相对比较低。
有18位网友表示赞同!
不识爱人心
四川师范大学的专业方向很多元化吗?有哪些未来发展前景不错的专业?
有13位网友表示赞同!
浮殇年华
有没有人知道2024年川师招生计划中哪个专业的学费贵一点?
有12位网友表示赞同!
代价是折磨╳
我想报考教育类专业,四川师范大学怎么样?听说他们的师资力量很强。
有17位网友表示赞同!
〆mè村姑
如果想选择体育类的专业,四川师范大学有适合的选择吗?
有19位网友表示赞同!
ゞ香草可樂ゞ草莓布丁
四川师范大学的宿舍环境怎么样?生活便利吗?
有15位网友表示赞同!
百合的盛世恋
成都还有哪些其他的好的大学比较类似四川师范大学?
有16位网友表示赞同!
陌潇潇
我听说四川师范大学的研究方向挺出名的,你觉得是吗?
有6位网友表示赞同!
初阳
想了解一下四川师范大学的教学模式是否比较灵活?
有5位网友表示赞同!
雨后彩虹
四川师范大学的校友资源怎么样?能不能帮助我们找到工作机会?
有16位网友表示赞同!
蔚蓝的天空〃没有我的翅膀
学校有提供哪些奖学金和资助计划呢?
有14位网友表示赞同!
残花为谁悲丶
想了解一下四川师范大学的毕业生就业情况如何?
有8位网友表示赞同!
墨城烟柳
川师的学生文化氛围怎么样?校园活动比较丰富吗?
有19位网友表示赞同!
掉眼泪
我想知道四川师范大学有哪些特殊的学科优势!
有15位网友表示赞同!
北染陌人
2024年的招生考试时间是什么时候,有没有提前预报的?
有18位网友表示赞同!
秘密
想问一下四川师范大学的官网在哪里可以查看最新的招生信息?
有12位网友表示赞同!