其实河北师范大学2024年招生计划人数公布!附往年最低录取分数线的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解河北师范大学2024年招生计划,因此呢,今天小编就来为大家分享河北师范大学2024年招生计划人数公布!附往年最低录取分数线的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
河北师范大学在河北本科提前批B历史类招生人数共计351人,招生专业包含:学前教育、马克思主义理论、地理科学、历史学、英语等,学费为4600~5390元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 学前教育 | 6 | 4600 |
河北师范大学 | 马克思主义理论 | 4 | 4600 |
河北师范大学 | 地理科学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 5 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 劳动与社会保障 | 3 | 4600 |
河北师范大学 | 人力资源管理 | 4 | 4600 |
河北师范大学 | 会计学 | 2 | 5060 |
河北师范大学 | 地理科学 | 3 | 5390 |
河北师范大学 | 考古学 | 2 | 4600 |
河北师范大学 | 历史学 | 4 | 5060 |
河北师范大学 | 英语 | 3 | 5390 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 5390 |
河北师范大学 | 汉语言 | 3 | 4600 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 5060 |
河北师范大学 | 教育学 | 5 | 4600 |
河北师范大学 | 家政学 | 4 | 4600 |
河北师范大学 | 法学 | 5 | 4600 |
河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4600 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
2、本科提前批B物理类
河北师范大学在河北本科提前批B物理类招生人数共计387人,招生专业包含:物理学、生物科学、地理科学、数学与应用数学、思想政治教育等,学费为4600~10000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 空间科学与技术 | 2 | 4900 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4600 |
河北师范大学 | 会计学 | 2 | 5060 |
河北师范大学 | 信息安全 | 3 | 4900 |
河北师范大学 | 软件工程 | 7 | 10000 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 5390 |
河北师范大学 | 人工智能 | 2 | 4900 |
河北师范大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4900 |
河北师范大学 | 电子信息工程 | 5 | 5390 |
河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5390 |
河北师范大学 | 应用心理学 | 2 | 4900 |
河北师范大学 | 金融工程 | 2 | 4600 |
河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4600 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 5390 |
河北师范大学 | 英语 | 3 | 5390 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 8 | 5390 |
河北师范大学 | 物理学 | 5 | 5390 |
河北师范大学 | 心理学 | 3 | 4900 |
3、本科提前批历史类
河北师范大学在河北本科提前批历史类招生人数共计35人,招生专业包含:汉语言文学、思想政治教育、英语、小学教育、地理科学等,学费为4600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 广告学 | 3 | 4600 |
河北师范大学 | 新闻学 | 3 | 4600 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
4、本科提前批物理类
河北师范大学在河北本科提前批物理类招生人数共计37人,招生专业包含:数学与应用数学、英语、物理学、小学教育、化学等,学费为5390元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 物理学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 科学教育 | 3 | 免费 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
河北师范大学 | 地理科学 | 3 | 5390 |
河北师范大学 | 化学 | 9 | 5390 |
5、本科批历史类
河北师范大学在河北本科批历史类招生人数共计675人,招生专业包含:英语、家政学、法学、国际经济与贸易、翻译等,学费为4600~26000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 英语 | 27 | 5390 |
河北师范大学 | 家政学 | 15 | 4600 |
河北师范大学 | 法学 | 7 | 4600 |
河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 4600 |
河北师范大学 | 翻译 | 50 | 26000 |
河北师范大学 | 广播电视编导 | 40 | 8000 |
河北师范大学 | 行政管理 | 10 | 4600 |
河北师范大学 | 人力资源管理 | 27 | 4600 |
河北师范大学 | 会计学 | 25 | 5060 |
河北师范大学 | 地理信息科学 | 10 | 4900 |
河北师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 4900 |
河北师范大学 | 地理科学 | 12 | 5390 |
河北师范大学 | 法学 | 20 | 4600 |
河北师范大学 | 外国语言与外国历史 | 15 | 4600 |
河北师范大学 | 考古学 | 12 | 4600 |
河北师范大学 | 历史学 | 6 | 5060 |
河北师范大学 | 广告学 | 17 | 4600 |
河北师范大学 | 新闻学 | 13 | 4600 |
河北师范大学 | 翻译 | 27 | 4900 |
河北师范大学 | 日语 | 10 | 4900 |
河北师范大学 | 西班牙语 | 20 | 4900 |
河北师范大学 | 俄语 | 15 | 4900 |
河北师范大学 | 政治学与行政学 | 17 | 4600 |
河北师范大学 | 英语 | 12 | 5390 |
河北师范大学 | 汉语国际教育 | 40 | 4600 |
河北师范大学 | 汉语言 | 15 | 4600 |
河北师范大学 | 汉语言文学 | 126 | 5060 |
河北师范大学 | 运动康复 | 10 | 8000 |
河北师范大学 | 学前教育 | 13 | 4600 |
河北师范大学 | 教育学 | 14 | 4600 |
河北师范大学 | 马克思主义理论 | 12 | 4600 |
河北师范大学 | 思想政治教育 | 12 | 5060 |
6、本科批物理类
河北师范大学在河北本科批物理类招生人数共计1383人,招生专业包含:应用统计学、数学与应用数学、家政学、马克思主义理论、生态学等,学费为4600~26000元一年。
用户评论
西瓜贩子
要提前做好准备,争取明年北师大的名额!
有14位网友表示赞同!
灵魂摆渡人
终于来了!一直等这个消息呢。
有9位网友表示赞同!
箜篌引
赶紧查看一下自己的分数情况,看看能不能满足招生计划的要求。
有14位网友表示赞同!
白恍
今年的录取分数线肯定会变化,希望我能比往年低些。
有13位网友表示赞同!
浅巷°
北师大的教育质量还是很不错的,希望能有机会读进去学习。
有5位网友表示赞同!
Hello爱情风
关注着河北师范大学的消息,明年准备参加考试
有10位网友表示赞同!
有你,很幸福
好消息啊,可以对今年的高三生们起到很好的参考作用。
有15位网友表示赞同!
嗯咯
新生入校的日子一定充满紧张与激动!
有12位网友表示赞同!
海盟山誓总是赊
往年的最低录取分数线只是一个参考,最终还是看这个年份的考生情况。
有18位网友表示赞同!
伱德柔情是我的痛。
北师大一直是我的梦想学校,希望自己能拿到保研名额。
有6位网友表示赞同!
铁树不曾开花
看着招生计划人数,感觉竞争压力好大啊!
有12位网友表示赞同!
最怕挣扎
未来还有很多机会,加油努力!
有16位网友表示赞同!
七夏i
想提前了解一下北师大的校园环境和专业设置。
有20位网友表示赞同!
旧爱剩女
